Report výsledků e-shopu paveltlapak.cz

Výsledky za Květen 2026

PavelTlapak.cz
2026-05-01 – 2026-05-31

Základní přehled

Návštěvy
130
-40.1% M +8.3% R
Tržby
0 Kč
+0.0% M +0.0% R
Konverzní poměr
0.00%
+0.0% M +0.0% R
Transakce
0
+0.0% M +0.0% R
Průměrná objednávka
0 Kč
+0.0% M +0.0% R
Hodnota návštěvy
0.00 Kč
+0.0% M +0.0% R
Náklady
0 Kč
+0.0% M +0.0% R
PNO
0.00%
+0.0% M +0.0% R

Marketingové kanály

Metriky:
Návštěvy
Tržby
Náklady
PNO
Podíl
+ CR %
+ Transakce
+ AOV
Zdroj Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Direct 88 -53% 5% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč 0% 0%
Google Organic 22 22% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč 0% 0%
Bing Organic 3 100% 100% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč 0% 0%
Facebook Organic 7 600% 250% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč 0% 0%
Referral 8 -20% -27% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč 0% 0%
Celkem 130 -40% 8% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč 0% 0%
Vývoj za posledních 12 měsíců
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Direct - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Květen 2026 88 -48% 5% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Duben 2026 170 -78% 150% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Březen 2026 764 1459% 1113% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Únor 2026 49 -31% -32% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Leden 2026 71 -42% 9% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Prosinec 2025 123 124% 137% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Listopad 2025 55 -14% -19% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Říjen 2025 64 -38% -43% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Září 2025 104 44% 108% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Srpen 2025 72 22% 44% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Červenec 2025 59 -6% 48% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Červen 2025 63 -25% 43% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Květen 2025 84 24% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Květen 2026 22 22% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Duben 2026 18 -10% -14% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Březen 2026 20 -31% -13% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Únor 2026 29 38% -52% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Leden 2026 21 -9% 24% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Prosinec 2025 23 21% -21% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Listopad 2025 19 -17% -5% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Říjen 2025 23 28% 64% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Září 2025 18 6% -49% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Srpen 2025 17 21% -65% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Červenec 2025 14 -42% -66% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Červen 2025 24 9% -11% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Květen 2025 22 5% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Bing Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Květen 2026 3 100% 100% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Duben 2026 0 -100% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Březen 2026 1 100% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Únor 2026 0 -100% -100% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Leden 2026 1 -80% -50% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Prosinec 2025 5 100% 400% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Listopad 2025 0 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Říjen 2025 0 -100% -100% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Září 2025 2 100% 100% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Srpen 2025 0 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Červenec 2025 0 -100% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Červen 2025 1 100% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Květen 2025 0 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Facebook Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Květen 2026 7 600% 250% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Duben 2026 1 -75% -67% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Březen 2026 4 33% -64% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Únor 2026 3 50% 50% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Leden 2026 2 -33% -67% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Prosinec 2025 3 200% -25% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Listopad 2025 1 0% -89% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Říjen 2025 1 -50% 100% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Září 2025 2 -60% -33% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Srpen 2025 5 67% -69% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Červenec 2025 3 100% -67% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Červen 2025 0 -100% -100% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Květen 2025 2 -33% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Referral - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Květen 2026 8 -20% -27% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Duben 2026 10 0% -41% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Březen 2026 10 11% 25% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Únor 2026 9 12% -44% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Leden 2026 8 -11% -27% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Prosinec 2025 9 -10% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Listopad 2025 10 -98% 43% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Říjen 2025 502 5478% 4920% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Září 2025 9 -31% -25% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Srpen 2025 13 44% -13% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Červenec 2025 9 80% 50% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Červen 2025 5 -55% -17% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Květen 2025 11 -35% 0% 0 Kč 0% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady