Report výsledků e-shopu Fitness007.cz

Výsledky za Květen 2026

PavelTlapak.cz
2026-05-01 – 2026-05-31

Základní přehled

Návštěvy
266 290
+8.3% M -20.8% R
Tržby
14 580 792 Kč
-11.2% M -16.7% R
Profit
4 381 864 Kč
-15.1% M -10.0% R
Konverzní poměr
4.06%
-18.9% M +7.8% R
Transakce
10 810
-12.2% M -14.6% R
Průměrná objednávka
1 349 Kč
+1.1% M -2.5% R
Hodnota návštěvy
54.76 Kč
-18.1% M +5.1% R
Náklady
320 292 Kč
-3.0% M -5.9% R
PNO
2.20%
+9.3% M +13.0% R
POAS
1468.08
-11.7% M -4.1% R

Marketingové kanály

Metriky:
Návštěvy
Tržby
Profit
Náklady
PNO
POAS
+ Podíl
+ CR %
+ Transakce
+ AOV
Zdroj Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Direct 54 789 130% 46% 2 749 535 Kč -7% -24% 881 674 Kč -9% -16% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.36 % -58% -45% 1 839 -3% -20% 1 495 Kč -3% -5%
Google Ads 61 455 -16% -26% 6 581 894 Kč -6% -2% 1 801 581 Kč -11% 9% 320 292 Kč -3% -6% 4.87 % 4% -4% 662.48 -7% 13% 8.02 % 10% 32% 4 926 -8% -3% 1 336 Kč 2% 1%
Sklik 10 147 -6% 23% 836 931 Kč -15% 13% 266 546 Kč -17% 24% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 5.77 % -5% -5% 585 -11% 16% 1 431 Kč -5% -3%
Bing Ads 2 525 -26% -14% 380 075 Kč -19% -15% 122 695 Kč -19% -10% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 8.67 % -6% -11% 219 -31% -23% 1 736 Kč 17% 10%
Facebook Ads 20 201 -15% -44% 524 744 Kč -25% 5% 178 562 Kč -33% 19% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.48 % -3% 129% 501 -18% 29% 1 047 Kč -9% -19%
Google Organic 85 334 17% -26% 1 658 495 Kč -9% -27% 529 437 Kč -12% -21% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.43 % -27% -2% 1 219 -15% -27% 1 361 Kč 6% -0%
Seznam Organic 4 358 -9% -38% 56 249 Kč -15% -46% 20 074 Kč -14% -39% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.22 % -9% -11% 53 -17% -45% 1 061 Kč 3% -2%
Facebook Organic 5 770 58% -26% 87 491 Kč 17% -15% 29 725 Kč 12% -12% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.46 % -15% 43% 84 33% 6% 1 042 Kč -12% -20%
Instagram Organic 4 905 -38% -40% 135 502 Kč -35% -38% 46 979 Kč -38% -37% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.22 % -13% 6% 109 -46% -37% 1 243 Kč 22% -2%
Heureka 2 674 -13% -56% 325 044 Kč -14% -56% 102 716 Kč -12% -52% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 12.38 % 4% 17% 331 -9% -49% 982 Kč -6% -15%
Zbozi.cz 1 652 -21% -5% 181 469 Kč -22% -12% 61 194 Kč -17% -7% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 12.65 % 5% -3% 209 -17% -8% 868 Kč -6% -5%
E-mail 5 786 -30% -36% 515 642 Kč -38% -40% 164 694 Kč -45% -35% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 5.70 % -14% -11% 330 -40% -43% 1 563 Kč 2% 4%
Referral 2 205 -14% -67% 194 731 Kč -16% -65% 61 603 Kč -18% -66% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 5.76 % -11% 4% 127 -24% -65% 1 533 Kč 11% 2%
Celkem 266 290 8% -21% 14 580 792 Kč -11% -17% 4 381 864 Kč -15% -10% 320 292 Kč -3% -6% 2.20 % 9% 13% 1468.08 -12% -4% 4.06 % -19% 8% 10 810 -12% -15% 1 349 Kč 1% -3%
Vývoj za posledních 12 měsíců
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Direct - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Květen 2026 54 688 137% 46% 2 749 535 Kč -2% -24% 881 674 Kč -5% -16% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.36 % -57% -45% 1 839 0% 0% 1 495 Kč - -
Duben 2026 23 105 -17% -32% 2 812 530 Kč -11% -8% 923 941 Kč -7% 5% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 7.89 % 7% 34% 1 824 0% 0% 1 542 Kč - -
Březen 2026 27 892 7% -38% 3 170 548 Kč 12% 0% 998 372 Kč 11% 5% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 7.38 % 2% 56% 2 058 0% 0% 1 541 Kč - -
Únor 2026 26 100 -20% -32% 2 826 960 Kč -12% -4% 897 128 Kč -10% -0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 7.25 % 5% 44% 1 892 0% 0% 1 494 Kč - -
Leden 2026 32 681 72% -27% 3 229 984 Kč 39% 1% 996 260 Kč 28% 3% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 6.93 % -18% 45% 2 264 0% 0% 1 427 Kč - -
Prosinec 2025 18 952 -23% -37% 2 325 284 Kč -38% -14% 775 304 Kč -24% -3% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 8.45 % -10% 39% 1 601 0% 0% 1 452 Kč - -
Listopad 2025 24 601 -14% -28% 3 721 527 Kč 3% 16% 1 023 681 Kč -7% 17% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 9.41 % 14% 50% 2 314 0% 0% 1 608 Kč - -
Říjen 2025 28 586 -3% -30% 3 617 239 Kč 12% 28% 1 097 877 Kč 11% 35% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 8.22 % 15% 85% 2 350 0% 0% 1 539 Kč - -
Září 2025 29 455 -20% -37% 3 222 936 Kč -15% 8% 987 858 Kč -15% 17% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 7.17 % 8% 69% 2 112 0% 0% 1 526 Kč - -
Srpen 2025 36 862 7% -13% 3 790 408 Kč 15% 14% 1 160 730 Kč 18% 20% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 6.64 % 2% 30% 2 449 0% 0% 1 548 Kč - -
Červenec 2025 34 576 4% -22% 3 299 451 Kč -6% -21% 979 999 Kč -11% -22% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 6.52 % -8% 6% 2 253 0% 0% 1 464 Kč - -
Červen 2025 33 327 -11% -42% 3 524 218 Kč -2% 21% 1 102 000 Kč 5% 15% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 7.09 % 16% 111% 2 363 0% 0% 1 491 Kč - -
Květen 2025 37 532 11% 0% 3 601 029 Kč 18% 0% 1 051 094 Kč 20% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 6.09 % 3% 0% 2 286 0% 0% 1 575 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Google Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Květen 2026 61 404 -12% -25% 6 581 894 Kč -3% -2% 1 801 581 Kč -7% 9% 320 292 Kč 1% -6% 4.87 % 4% -4% 662.48 -7% 13% 8.02 % 8% 29% 4 926 0% 0% 1 336 Kč - -
Duben 2026 70 062 -9% -17% 6 792 672 Kč -9% 3% 1 945 109 Kč -7% 23% 318 369 Kč 2% -4% 4.69 % 12% -7% 710.96 -7% 24% 7.41 % -3% 26% 5 190 0% 0% 1 309 Kč - -
Březen 2026 76 782 12% -19% 7 488 672 Kč 11% 16% 2 086 642 Kč 11% 26% 313 030 Kč 9% 3% 4.18 % -2% -11% 766.60 2% 19% 7.67 % -0% 50% 5 886 0% 0% 1 272 Kč - -
Únor 2026 68 302 -11% -21% 6 774 330 Kč -4% 13% 1 882 857 Kč 5% 22% 288 441 Kč -22% -8% 4.26 % -19% -19% 752.77 29% 27% 7.67 % 5% 42% 5 241 0% 0% 1 293 Kč - -
Leden 2026 77 118 21% -14% 7 039 352 Kč 32% 10% 1 789 738 Kč 30% 14% 368 965 Kč -11% -2% 5.24 % -33% -11% 585.07 36% 14% 7.28 % 9% 34% 5 612 0% 0% 1 254 Kč - -
Prosinec 2025 63 764 9% 9% 5 320 889 Kč -10% 1% 1 373 582 Kč 51% 4% 414 795 Kč -16% 48% 7.80 % -6% 46% 431.15 52% -25% 6.69 % -10% -6% 4 264 0% 0% 1 248 Kč - -
Listopad 2025 58 266 -16% -19% 5 908 879 Kč -14% -10% 906 761 Kč -48% -36% 491 957 Kč 27% 34% 8.33 % 47% 48% 284.32 -48% -41% 7.41 % -2% 8% 4 316 0% 0% 1 369 Kč - -
Říjen 2025 69 300 -8% 1% 6 855 401 Kč -1% 21% 1 732 075 Kč -1% 28% 387 883 Kč -5% 34% 5.66 % -4% 11% 546.55 4% -3% 7.55 % 7% 21% 5 229 0% 0% 1 311 Kč - -
Září 2025 75 167 -20% 12% 6 938 398 Kč -13% 25% 1 740 946 Kč -14% 31% 406 985 Kč -3% 44% 5.87 % 11% 15% 527.77 -10% -7% 7.03 % 9% 12% 5 283 0% 0% 1 313 Kč - -
Srpen 2025 94 433 10% 30% 7 939 212 Kč 19% 49% 2 026 982 Kč 20% 54% 419 280 Kč 28% 52% 5.28 % 8% 2% 583.44 -5% 1% 6.43 % 6% 14% 6 069 0% 0% 1 308 Kč - -
Červenec 2025 85 924 10% 47% 6 684 747 Kč -9% 42% 1 683 823 Kč -14% 41% 327 640 Kč -8% 40% 4.90 % 1% -2% 613.93 -6% 0% 6.06 % -15% -2% 5 210 0% 0% 1 283 Kč - -
Červen 2025 77 829 -5% 31% 7 307 644 Kč 9% 61% 1 968 605 Kč 19% 64% 355 571 Kč 4% 37% 4.87 % -4% -15% 653.65 11% 16% 7.17 % 16% 23% 5 578 0% 0% 1 310 Kč - -
Květen 2025 81 970 -2% 0% 6 726 070 Kč 2% 0% 1 658 875 Kč 5% 0% 340 317 Kč 2% 0% 5.06 % 0% 0% 587.45 2% 0% 6.20 % 6% 0% 5 082 0% 0% 1 324 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Sklik - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Květen 2026 10 177 -3% 23% 836 931 Kč -13% 13% 266 546 Kč -15% 24% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 5.75 % -4% -5% 585 0% 0% 1 431 Kč - -
Duben 2026 10 495 -12% 15% 957 176 Kč -8% 37% 312 923 Kč -7% 55% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 6.01 % -17% 13% 631 0% 0% 1 517 Kč - -
Březen 2026 11 961 4% -1% 1 041 969 Kč -3% 33% 335 285 Kč -1% 43% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 7.26 % -5% 68% 868 0% 0% 1 200 Kč - -
Únor 2026 11 506 -2% 20% 1 074 037 Kč 26% 57% 337 576 Kč 28% 62% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 7.61 % 50% 53% 876 0% 0% 1 226 Kč - -
Leden 2026 11 733 124% -20% 850 965 Kč 100% 21% 263 126 Kč 81% 22% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 5.09 % -6% 46% 597 0% 0% 1 425 Kč - -
Prosinec 2025 5 247 12% -36% 425 780 Kč -21% -27% 145 069 Kč 14% -18% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 5.43 % -28% 9% 285 0% 0% 1 494 Kč - -
Listopad 2025 4 690 -51% -44% 541 798 Kč -20% -22% 126 851 Kč -41% -33% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 7.55 % 53% 29% 354 0% 0% 1 531 Kč - -
Říjen 2025 9 476 21% 8% 675 640 Kč -7% 3% 213 694 Kč -6% 13% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 4.92 % -21% -9% 466 0% 0% 1 450 Kč - -
Září 2025 7 829 -26% -10% 729 016 Kč -17% 10% 227 616 Kč -15% 21% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 6.21 % 8% 26% 486 0% 0% 1 500 Kč - -
Srpen 2025 10 630 13% 32% 881 847 Kč 19% 47% 269 290 Kč 18% 55% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 5.73 % -0% 14% 609 0% 0% 1 448 Kč - -
Červenec 2025 9 439 20% 34% 742 097 Kč 0% 36% 228 229 Kč -2% 41% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 5.75 % -15% 5% 543 0% 0% 1 367 Kč - -
Červen 2025 7 863 -5% -36% 740 055 Kč 0% 23% 233 751 Kč 9% 29% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 6.80 % 12% 104% 535 0% 0% 1 383 Kč - -
Květen 2025 8 294 -9% 0% 739 297 Kč 6% 0% 214 974 Kč 6% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 6.06 % 14% 0% 503 0% 0% 1 470 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Bing Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Květen 2026 2 535 -24% -14% 380 075 Kč -14% -15% 122 695 Kč -13% -10% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 8.64 % -5% -11% 219 0% 0% 1 736 Kč - -
Duben 2026 3 317 -9% 42% 441 342 Kč -14% 19% 141 276 Kč -11% 33% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 9.07 % -2% -6% 301 0% 0% 1 466 Kč - -
Březen 2026 3 635 14% 30% 514 436 Kč 44% 18% 159 051 Kč 44% 23% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 9.22 % 10% -12% 335 0% 0% 1 536 Kč - -
Únor 2026 3 185 109% 21% 356 533 Kč 115% -6% 110 229 Kč 127% -4% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 8.41 % 18% -12% 268 0% 0% 1 330 Kč - -
Leden 2026 1 525 1673% -53% 165 805 Kč 753% -55% 48 594 Kč 725% -57% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 7.15 % -49% -14% 109 0% 0% 1 521 Kč - -
Prosinec 2025 86 -95% -96% 19 448 Kč -93% -94% 5 893 Kč -91% -94% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 13.95 % 42% 40% 12 0% 0% 1 621 Kč - -
Listopad 2025 1 622 -53% -37% 282 924 Kč -35% -34% 68 724 Kč -48% -41% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 9.80 % 14% -8% 159 0% 0% 1 779 Kč - -
Říjen 2025 3 443 -9% 36% 434 246 Kč -9% 21% 131 744 Kč -8% 25% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 8.57 % -2% 0% 295 0% 0% 1 472 Kč - -
Září 2025 3 786 -7% 66% 479 147 Kč -12% 56% 143 487 Kč -14% 59% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 8.72 % -8% 1% 330 0% 0% 1 452 Kč - -
Srpen 2025 4 053 21% 103% 544 553 Kč 28% 81% 167 672 Kč 31% 92% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 9.47 % 11% -4% 384 0% 0% 1 418 Kč - -
Červenec 2025 3 352 8% 53% 426 253 Kč -12% 46% 127 760 Kč -14% 47% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 8.53 % -21% -10% 286 0% 0% 1 490 Kč - -
Červen 2025 3 099 5% 61% 486 894 Kč 8% 76% 148 483 Kč 9% 83% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 10.78 % 11% 12% 334 0% 0% 1 458 Kč - -
Květen 2025 2 945 26% 0% 449 323 Kč 21% 0% 136 503 Kč 29% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 9.71 % 0% 0% 286 0% 0% 1 571 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Facebook Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Květen 2026 20 018 -15% -45% 524 744 Kč -22% 5% 178 562 Kč -30% 19% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.50 % 1% 136% 501 0% 0% 1 047 Kč - -
Duben 2026 23 476 -39% -35% 672 077 Kč -19% 63% 254 570 Kč -18% 101% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.47 % 1% 161% 580 0% 0% 1 159 Kč - -
Březen 2026 38 754 9% -6% 833 092 Kč 25% 157% 308 776 Kč 26% 198% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.44 % 35% 248% 944 0% 0% 883 Kč - -
Únor 2026 35 411 -15% -7% 667 757 Kč -39% 68% 245 031 Kč -37% 87% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.80 % -44% 100% 639 0% 0% 1 045 Kč - -
Leden 2026 41 540 248% 27% 1 101 861 Kč 310% 185% 388 195 Kč 329% 213% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.24 % 76% 207% 1 345 0% 0% 819 Kč - -
Prosinec 2025 11 935 -64% -21% 268 942 Kč -77% -0% 90 523 Kč -69% 12% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.84 % -33% 39% 220 0% 0% 1 222 Kč - -
Listopad 2025 33 297 -14% 70% 1 161 393 Kč 157% 165% 288 619 Kč 93% 142% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.73 % 150% 61% 910 0% 0% 1 276 Kč - -
Říjen 2025 38 521 15% 124% 452 379 Kč -21% 27% 149 492 Kč -19% 34% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.09 % -26% -36% 421 0% 0% 1 075 Kč - -
Září 2025 33 543 -50% 80% 575 603 Kč -35% 73% 185 034 Kč -35% 96% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.48 % 18% 3% 496 0% 0% 1 160 Kč - -
Srpen 2025 67 499 4% 237% 885 262 Kč 25% 199% 282 857 Kč 19% 216% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.26 % 15% 6% 849 0% 0% 1 043 Kč - -
Červenec 2025 64 701 71% 278% 705 748 Kč 27% 192% 237 957 Kč 25% 208% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.10 % -12% -2% 709 0% 0% 995 Kč - -
Červen 2025 37 877 3% 301% 557 746 Kč 12% 259% 189 738 Kč 26% 306% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.24 % 17% -16% 470 0% 0% 1 187 Kč - -
Květen 2025 36 605 1% 0% 499 902 Kč 21% 0% 150 228 Kč 19% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.06 % 12% 0% 388 0% 0% 1 288 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Google Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Květen 2026 86 521 22% -25% 1 658 495 Kč -6% -27% 529 437 Kč -9% -21% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.41 % -28% -3% 1 219 0% 0% 1 361 Kč - -
Duben 2026 70 931 -12% -39% 1 763 288 Kč -9% -9% 581 302 Kč -6% 3% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.95 % -1% 50% 1 383 0% 0% 1 275 Kč - -
Březen 2026 80 961 -0% -43% 1 941 295 Kč 18% -14% 619 374 Kč 18% -10% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.96 % 18% 63% 1 589 0% 0% 1 222 Kč - -
Únor 2026 81 316 -9% -36% 1 651 719 Kč -3% -19% 523 830 Kč -1% -17% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.66 % 8% 32% 1 349 0% 0% 1 224 Kč - -
Leden 2026 89 124 83% -43% 1 708 903 Kč 44% -17% 531 756 Kč 33% -16% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.54 % -18% 50% 1 375 0% 0% 1 243 Kč - -
Prosinec 2025 48 611 24% -46% 1 186 032 Kč -10% -28% 398 478 Kč 14% -22% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.88 % -19% 32% 914 0% 0% 1 298 Kč - -
Listopad 2025 39 330 -39% -63% 1 321 110 Kč -14% -34% 348 326 Kč -26% -36% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.32 % 28% 67% 913 0% 0% 1 447 Kč - -
Říjen 2025 64 074 -10% -46% 1 532 327 Kč -12% -17% 472 124 Kč -12% -12% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.81 % 3% 49% 1 161 0% 0% 1 320 Kč - -
Září 2025 71 235 -16% -42% 1 739 879 Kč -20% -5% 536 133 Kč -21% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.76 % -11% 55% 1 257 0% 0% 1 384 Kč - -
Srpen 2025 84 611 -8% -31% 2 180 942 Kč 3% 35% 681 746 Kč 6% 40% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.98 % 13% 85% 1 673 0% 0% 1 304 Kč - -
Červenec 2025 92 229 -2% -26% 2 115 544 Kč -15% 26% 641 293 Kč -17% 21% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.76 % -11% 62% 1 621 0% 0% 1 305 Kč - -
Červen 2025 93 648 -19% -29% 2 476 192 Kč 9% 47% 773 938 Kč 15% 42% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.97 % 35% 105% 1 842 0% 0% 1 344 Kč - -
Květen 2025 115 040 -1% 0% 2 281 524 Kč 18% 0% 674 101 Kč 19% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.45 % 12% 0% 1 670 0% 0% 1 366 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Seznam Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Květen 2026 4 431 -7% -37% 56 249 Kč -13% -46% 20 074 Kč -11% -39% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.20 % -9% -12% 53 0% 0% 1 061 Kč - -
Duben 2026 4 740 -15% -28% 64 597 Kč -2% -25% 22 576 Kč 3% -18% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.31 % 17% 8% 62 0% 0% 1 042 Kč - -
Březen 2026 5 563 3% -24% 66 007 Kč 24% -23% 21 919 Kč 20% -15% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.11 % -8% -2% 62 0% 0% 1 065 Kč - -
Únor 2026 5 383 -9% -28% 53 083 Kč -44% -56% 18 302 Kč -39% -55% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.21 % -8% -16% 65 0% 0% 817 Kč - -
Leden 2026 5 926 57% -32% 95 218 Kč 42% -8% 29 892 Kč 11% -13% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.32 % -20% 13% 78 0% 0% 1 221 Kč - -
Prosinec 2025 3 764 28% -18% 67 126 Kč 7% -35% 26 821 Kč 42% -23% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.65 % -3% -21% 62 0% 0% 1 083 Kč - -
Listopad 2025 2 944 -47% -42% 62 540 Kč -12% -40% 18 902 Kč -19% -39% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.70 % 43% -12% 50 0% 0% 1 251 Kč - -
Říjen 2025 5 549 -8% 31% 71 164 Kč -6% 14% 23 248 Kč -9% 15% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.19 % -8% -11% 66 0% 0% 1 078 Kč - -
Září 2025 6 045 -6% 73% 75 763 Kč -7% 33% 25 551 Kč 0% 50% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.29 % 4% -15% 78 0% 0% 971 Kč - -
Srpen 2025 6 442 -7% 102% 81 839 Kč -11% 76% 25 479 Kč -11% 56% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.24 % 10% -3% 80 0% 0% 1 023 Kč - -
Červenec 2025 6 924 3% 133% 91 826 Kč -24% 155% 28 686 Kč -30% 159% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.13 % -38% -4% 78 0% 0% 1 177 Kč - -
Červen 2025 6 714 -5% 124% 120 037 Kč 15% 80% 40 774 Kč 24% 106% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.82 % 34% -9% 122 0% 0% 984 Kč - -
Květen 2025 7 059 7% 0% 104 177 Kč 21% 0% 32 844 Kč 20% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.36 % 13% 0% 96 0% 0% 1 085 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Facebook Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Květen 2026 5 771 60% -26% 87 491 Kč 21% -15% 29 725 Kč 16% -12% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.46 % -16% 44% 84 0% 0% 1 042 Kč - -
Duben 2026 3 597 -16% -50% 72 261 Kč -11% -3% 25 708 Kč -6% 14% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.72 % 1% 106% 62 0% 0% 1 166 Kč - -
Březen 2026 4 291 25% -40% 80 977 Kč 10% 16% 27 322 Kč 9% 11% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.70 % -15% 85% 73 0% 0% 1 109 Kč - -
Únor 2026 3 433 -17% -44% 73 383 Kč -22% -6% 25 034 Kč -22% -8% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.01 % -14% 73% 69 0% 0% 1 064 Kč - -
Leden 2026 4 125 82% -48% 93 952 Kč 49% -10% 31 936 Kč 47% -3% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.33 % 6% 112% 96 0% 0% 979 Kč - -
