Report výsledků e-shopu vLesku.cz

Výsledky za Duben 2026

PavelTlapak.cz
2026-03-31 – 2026-04-30

Základní přehled

Návštěvy
84 729
-6.2% M +8.1% R
Tržby
3 776 949 Kč
+7.5% M +9.8% R
Konverzní poměr
2.70%
+16.8% M +5.0% R
Transakce
2 284
+9.5% M +13.4% R
Průměrná objednávka
1 654 Kč
-1.8% M -3.2% R
Hodnota návštěvy
44.58 Kč
+14.7% M +1.6% R
Náklady
360 019 Kč
+12.0% M +60.6% R
PNO
9.53%
+4.2% M +46.2% R

Marketingové kanály

Metriky:
Návštěvy
Tržby
Náklady
PNO
Podíl
+ CR %
+ Transakce
+ AOV
Zdroj Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Direct 12 435 -19% 16% 580 664 Kč -1% -31% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.61 % 32% -40% 325 7% -30% 1 787 Kč -7% -1%
Google Ads 40 159 2% 7% 1 899 515 Kč 6% 14% 302 610 Kč 11% 54% 15.93 % 5% 35% 3.02 % 7% 12% 1 212 10% 19% 1 567 Kč -3% -4%
Sklik 5 318 -7% 8% 173 800 Kč -9% 40% 19 996 Kč 23% 67% 11.51 % 36% 19% 2.09 % 22% 20% 111 13% 29% 1 566 Kč -20% 9%
Bing Ads 600 1% -29% 129 739 Kč 130% 72% 6 696 Kč 20% -30% 5.16 % -48% -59% 7.17 % 71% 59% 43 72% 13% 3 017 Kč 33% 52%
Facebook Ads 4 399 820% 27% 30 349 Kč 440% 257% 21 449 Kč 6% 100% 70.68 % -80% 100% 0.48 % -24% 50% 21 600% 91% 1 445 Kč -23% 87%
Google Organic 12 099 6% -11% 645 099 Kč 35% 89% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.22 % 6% 119% 389 12% 94% 1 658 Kč 20% -3%
Facebook Organic 3 013 -71% 430% 12 610 Kč -21% -28% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.30 % 107% -86% 9 -40% -25% 1 401 Kč 32% -4%
Youtube Organic 1 021 -23% -48% 27 498 Kč -46% -69% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.15 % 20% 4% 22 -8% -46% 1 250 Kč -41% -42%
Heureka 528 -8% 69% 56 118 Kč 89% 399% 3 186 Kč 59% 15% 5.68 % -16% -77% 4.17 % 19% 30% 22 10% 120% 2 551 Kč 72% 127%
E-mail 1 851 -41% -9% 114 894 Kč -25% 6% 3 500 Kč 3% -3% 3.05 % 37% -9% 3.67 % 81% 65% 68 6% 51% 1 690 Kč -29% -30%
fb / paid 1 233 1351% 2063% 592 Kč -65% 44% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.08 % -97% -95% 1 -50% 0% 592 Kč -31% 44%
Celkem 84 729 -6% 8% 3 776 949 Kč 8% 10% 360 019 Kč 12% 61% 9.53 % 4% 46% 2.70 % 17% 5% 2 284 9% 13% 1 654 Kč -2% -3%
Vývoj za posledních 12 měsíců
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Direct - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 12 191 -20% 17% 566 252 Kč -3% -30% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.57 % 28% -41% 313 0% 0% 1 809 Kč - -
Březen 2026 15 226 -7% 46% 583 773 Kč 19% -21% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.00 % 55% -50% 305 0% 0% 1 914 Kč - -
Únor 2026 16 323 112% 131% 491 166 Kč 52% 25% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.29 % -40% -63% 211 0% 0% 2 328 Kč - -
Leden 2026 7 697 -14% 10% 322 959 Kč -32% 7% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.14 % -43% -24% 165 0% 0% 1 957 Kč - -
Prosinec 2025 9 002 -15% -7% 478 079 Kč -24% -31% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.78 % 14% -23% 340 0% 0% 1 406 Kč - -
Listopad 2025 10 644 24% -5% 626 454 Kč 63% -22% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.33 % 36% -15% 354 0% 0% 1 770 Kč - -
Říjen 2025 8 550 8% -16% 383 162 Kč -20% -38% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.44 % -23% -35% 209 0% 0% 1 833 Kč - -
Září 2025 7 888 -9% -16% 479 048 Kč -18% -23% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.17 % -5% -9% 250 0% 0% 1 916 Kč - -
Srpen 2025 8 713 -3% -18% 586 559 Kč 5% -51% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.34 % 1% -18% 291 0% 0% 2 016 Kč - -
Červenec 2025 8 963 4% -22% 557 492 Kč -21% -34% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.30 % -32% -11% 296 0% 0% 1 883 Kč - -
Červen 2025 8 621 -13% -22% 704 622 Kč -25% 21% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.87 % 10% 47% 420 0% 0% 1 678 Kč - -
Květen 2025 9 872 -5% -21% 944 056 Kč 16% 8% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.42 % 2% 24% 436 0% 0% 2 165 Kč - -
Duben 2025 10 443 -0% 0% 812 389 Kč 10% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.32 % 8% 0% 451 0% 0% 1 801 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 39 371 0% 9% 1 823 737 Kč 2% 15% 295 644 Kč 9% 56% 16.21 % 7% 36% 2.99 % 6% 12% 1 178 0% 0% 1 548 Kč - -
Březen 2026 39 252 79% 2% 1 792 097 Kč 153% 15% 271 400 Kč 111% 40% 15.14 % -16% 22% 2.82 % 20% 13% 1 105 0% 0% 1 622 Kč - -
Únor 2026 21 940 27% 0% 708 887 Kč 35% -17% 128 410 Kč 23% 24% 18.11 % -9% 49% 2.34 % 23% -2% 514 0% 0% 1 379 Kč - -
Leden 2026 17 299 -30% -20% 525 404 Kč -55% -38% 104 526 Kč -37% -9% 19.89 % 41% 47% 1.90 % -43% -17% 329 0% 0% 1 597 Kč - -
Prosinec 2025 24 551 -10% 25% 1 176 303 Kč -9% -4% 166 439 Kč 9% 26% 14.15 % 20% 31% 3.34 % 9% -16% 820 0% 0% 1 435 Kč - -
Listopad 2025 27 192 12% 25% 1 294 874 Kč 30% 27% 152 749 Kč 6% 54% 11.80 % -18% 21% 3.07 % 25% 3% 835 0% 0% 1 551 Kč - -
Říjen 2025 24 268 -17% -5% 999 745 Kč -25% -7% 143 480 Kč -24% 27% 14.35 % 2% 37% 2.45 % -17% -8% 595 0% 0% 1 680 Kč - -
Září 2025 29 149 -19% 22% 1 341 838 Kč -29% 22% 188 524 Kč -19% 67% 14.05 % 14% 37% 2.95 % -5% 10% 859 0% 0% 1 562 Kč - -
Srpen 2025 36 073 18% 23% 1 888 970 Kč 18% 59% 233 789 Kč 23% 56% 12.38 % 5% -2% 3.10 % -6% 17% 1 118 0% 0% 1 690 Kč - -
Červenec 2025 30 569 14% -3% 1 603 886 Kč 38% 16% 189 493 Kč 21% 18% 11.81 % -12% 1% 3.29 % 10% 12% 1 005 0% 0% 1 596 Kč - -
Červen 2025 26 880 -28% -22% 1 162 354 Kč -30% -28% 156 864 Kč -31% -18% 13.50 % -1% 15% 2.98 % 11% 3% 801 0% 0% 1 451 Kč - -
Květen 2025 37 119 3% -16% 1 666 823 Kč 5% -10% 226 692 Kč 20% -13% 13.60 % 14% -3% 2.69 % 0% 1% 998 0% 0% 1 670 Kč - -
Duben 2025 36 208 -6% 0% 1 580 343 Kč 1% 0% 189 012 Kč -3% 0% 11.96 % -4% 0% 2.68 % 7% 0% 969 0% 0% 1 631 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Sklik - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 5 215 -7% 10% 172 936 Kč -10% 45% 19 357 Kč 19% 70% 11.19 % 32% 17% 2.09 % 20% 19% 109 0% 0% 1 587 Kč - -
Březen 2026 5 604 47% -9% 191 959 Kč 142% 3% 16 293 Kč 30% 17% 8.49 % -46% 14% 1.75 % 30% -4% 98 0% 0% 1 959 Kč - -
Únor 2026 3 801 -13% -9% 79 385 Kč 35% -21% 12 489 Kč -10% 36% 15.73 % -33% 72% 1.34 % 77% -11% 51 0% 0% 1 557 Kč - -
Leden 2026 4 355 67% -12% 58 909 Kč -30% -40% 13 839 Kč 93% 28% 23.49 % 176% 112% 0.76 % -64% -29% 33 0% 0% 1 785 Kč - -
Prosinec 2025 2 614 24% -32% 84 270 Kč -29% -11% 7 182 Kč 24% -20% 8.52 % 75% -10% 2.10 % -42% 17% 55 0% 0% 1 532 Kč - -
Listopad 2025 2 112 -17% -54% 118 783 Kč 46% -6% 5 781 Kč -7% -46% 4.87 % -36% -42% 3.60 % 77% 129% 76 0% 0% 1 563 Kč - -
Říjen 2025 2 553 -27% -47% 81 575 Kč -9% -29% 6 189 Kč -33% -44% 7.59 % -26% -22% 2.04 % 21% 9% 52 0% 0% 1 569 Kč - -
Září 2025 3 494 -30% -35% 89 255 Kč -30% -26% 9 172 Kč -37% -27% 10.28 % -11% -1% 1.69 % -6% 24% 59 0% 0% 1 513 Kč - -
Srpen 2025 4 957 14% -17% 126 960 Kč 35% -5% 14 671 Kč 19% 7% 11.56 % -12% 13% 1.80 % 30% 20% 89 0% 0% 1 427 Kč - -
Červenec 2025 4 337 58% -17% 94 023 Kč -41% -50% 12 325 Kč 63% 4% 13.11 % 179% 108% 1.38 % -54% -28% 60 0% 0% 1 567 Kč - -
Červen 2025 2 748 -30% -52% 160 337 Kč 18% 24% 7 545 Kč -21% -40% 4.71 % -33% -51% 3.02 % 47% 74% 83 0% 0% 1 932 Kč - -
Květen 2025 3 904 -18% -20% 135 930 Kč 14% -7% 9 506 Kč -17% -25% 6.99 % -27% -19% 2.05 % 17% 4% 80 0% 0% 1 699 Kč - -
Duben 2025 4 738 -23% 0% 119 047 Kč -36% 0% 11 397 Kč -18% 0% 9.57 % 28% 0% 1.75 % -4% 0% 83 0% 0% 1 434 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Bing Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 576 -3% -31% 123 480 Kč 118% 68% 6 456 Kč 16% -32% 5.23 % -47% -59% 7.12 % 70% 59% 41 0% 0% 3 012 Kč - -
Březen 2026 596 67% -13% 56 521 Kč 78% -48% 5 580 Kč 61% -29% 9.87 % -10% 36% 4.19 % 7% -0% 25 0% 0% 2 261 Kč - -
Únor 2026 357 20% -14% 31 716 Kč 74% 77% 3 461 Kč 35% -0% 10.91 % -22% -44% 3.92 % -17% 35% 14 0% 0% 2 265 Kč - -
Leden 2026 298 -42% -37% 18 257 Kč -56% -18% 2 570 Kč -55% -52% 14.08 % 1% -42% 4.70 % -30% 59% 14 0% 0% 1 304 Kč - -
Prosinec 2025 518 -18% -8% 41 062 Kč -41% -28% 5 708 Kč -3% -22% 13.90 % 64% 9% 6.76 % 23% 19% 35 0% 0% 1 173 Kč - -
Listopad 2025 635 28% -12% 69 988 Kč 14% -33% 5 915 Kč 29% -37% 8.45 % 13% -6% 5.51 % 36% 14% 35 0% 0% 2 000 Kč - -
Říjen 2025 495 -15% -12% 61 367 Kč 34% 72% 4 576 Kč -6% -56% 7.46 % -30% -74% 4.04 % -24% -12% 20 0% 0% 3 068 Kč - -
Září 2025 584 -13% -16% 45 685 Kč 22% 10% 4 851 Kč -25% -63% 10.62 % -39% -67% 5.31 % 54% 42% 31 0% 0% 1 474 Kč - -
Srpen 2025 668 -1% 4% 37 418 Kč -53% 23% 6 487 Kč -11% -41% 17.34 % 89% -52% 3.44 % -34% -15% 23 0% 0% 1 627 Kč - -
Červenec 2025 672 24% 17% 79 638 Kč 88% 23% 7 298 Kč 27% 21% 9.16 % -32% -2% 5.21 % 35% 0% 35 0% 0% 2 275 Kč - -
Červen 2025 544 -27% -32% 42 469 Kč -4% 32% 5 758 Kč -30% -72% 13.56 % -28% -79% 3.86 % -0% 55% 21 0% 0% 2 022 Kč - -
Květen 2025 749 -10% -11% 44 011 Kč -40% -50% 8 262 Kč -13% 12% 18.77 % 46% 126% 3.87 % -13% -7% 29 0% 0% 1 518 Kč - -
Duben 2025 829 20% 0% 73 656 Kč -32% 0% 9 454 Kč 20% 0% 12.83 % 77% 0% 4.46 % 6% 0% 37 0% 0% 1 991 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Facebook Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 4 389 814% 29% 27 470 Kč 389% 223% 20 915 Kč 3% 100% 76.14 % -79% 100% 0.46 % -27% 41% 20 0% 0% 1 374 Kč - -
Březen 2026 480 41% -87% 5 623 Kč -66% -73% 20 208 Kč 806% 100% 359.38 % 2569% 100% 0.62 % -47% 18% 3 0% 0% 1 874 Kč - -
Únor 2026 340 -15% -89% 16 574 Kč 396% 1% 2 231 Kč 100% 100% 13.46 % 100% 100% 1.18 % 18% 88% 4 0% 0% 4 143 Kč - -
Leden 2026 400 -80% -91% 3 342 Kč -86% -72% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.00 % -20% 135% 4 0% 0% 835 Kč - -
Prosinec 2025 2 012 -29% -54% 23 705 Kč -78% 2% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.24 % -45% 138% 25 0% 0% 948 Kč - -
Listopad 2025 2 848 47% -42% 107 265 Kč 1184% 168% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.25 % 443% 245% 64 0% 0% 1 676 Kč - -
Říjen 2025 1 934 -33% -63% 8 357 Kč -40% -54% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.41 % 9% -7% 8 0% 0% 1 045 Kč - -
Září 2025 2 894 -20% 41243% 13 931 Kč 62% 100% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.38 % 52% 100% 11 0% 0% 1 266 Kč - -
Srpen 2025 3 605 -4% 44962% 8 615 Kč 83% 1991% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.25 % 57% -98% 9 0% 0% 957 Kč - -
Červenec 2025 3 773 0% 62783% 4 713 Kč -13% 100% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.16 % -14% 100% 6 0% 0% 785 Kč - -
Červen 2025 3 767 38% 53714% 5 430 Kč -18% 100% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.19 % -28% 100% 7 0% 0% 776 Kč - -
Květen 2025 2 723 -20% 30156% 6 660 Kč -22% 277% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.26 % -21% -98% 7 0% 0% 951 Kč - -
Duben 2025 3 392 -6% 0% 8 513 Kč -59% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.32 % -39% 0% 11 0% 0% 774 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 11 926 5% -10% 627 141 Kč 31% 95% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.13 % 2% 114% 373 0% 0% 1 681 Kč - -
Březen 2026 11 328 55% -18% 479 420 Kč 227% 37% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.05 % 97% 104% 346 0% 0% 1 386 Kč - -
Únor 2026 7 285 15% -23% 146 699 Kč 16% -18% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.55 % 6% 32% 113 0% 0% 1 298 Kč - -
Leden 2026 6 355 -15% -29% 126 117 Kč -63% -31% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.46 % -57% 7% 93 0% 0% 1 356 Kč - -
Prosinec 2025 7 451 -22% -23% 344 603 Kč 27% 11% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.40 % 47% 68% 253 0% 0% 1 362 Kč - -
Listopad 2025 9 507 -1% -26% 272 167 Kč -5% -19% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.31 % -1% 46% 220 0% 0% 1 237 Kč - -
Říjen 2025 9 610 2% -35% 286 370 Kč 13% -2% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.33 % 13% 90% 224 0% 0% 1 278 Kč - -
Září 2025 9 420 -11% -25% 252 432 Kč -11% 1% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.07 % 29% 49% 195 0% 0% 1 295 Kč - -
Srpen 2025 10 560 -4% -29% 283 123 Kč -7% 1% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.60 % 10% 42% 169 0% 0% 1 675 Kč - -
Červenec 2025 10 982 2% -28% 302 995 Kč -1% -17% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.46 % -14% -14% 160 0% 0% 1 894 Kč - -
Červen 2025 10 737 -15% -30% 306 363 Kč 13% -46% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.69 % 11% -28% 181 0% 0% 1 693 Kč - -
Květen 2025 12 629 -4% -24% 270 573 Kč -16% -55% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.51 % 3% -34% 191 0% 0% 1 417 Kč - -
Duben 2025 13 192 -5% 0% 321 525 Kč -8% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.46 % -2% 0% 193 0% 0% 1 666 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Facebook Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 2 699 -74% 404% 12 610 Kč -21% -28% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.33 % 130% -85% 9 0% 0% 1 401 Kč - -
Březen 2026 10 340 1234% 2224% 15 936 Kč 1892% -27% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.15 % 12% -84% 15 0% 0% 1 062 Kč - -
Únor 2026 775 21% 203% 800 Kč -70% -90% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.13 % -72% -96% 1 0% 0% 800 Kč - -
Leden 2026 641 -23% 45% 2 633 Kč -87% -46% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.47 % -82% -65% 3 0% 0% 878 Kč - -
Prosinec 2025 829 -23% 49% 20 750 Kč 41% -22% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.53 % 111% -36% 21 0% 0% 988 Kč - -
Listopad 2025 1 081 63% 63% 14 695 Kč 12% -42% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.20 % 14% -58% 13 0% 0% 1 130 Kč - -
Říjen 2025 663 6% 14% 13 163 Kč 223% 13% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.06 % -5% 23% 7 0% 0% 1 880 Kč - -
Září 2025 628 76% 123% 4 076 Kč -41% -73% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.11 % -34% -61% 7 0% 0% 582 Kč - -
Srpen 2025 357 1% -2% 6 878 Kč 68% -23% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.68 % 97% -24% 6 0% 0% 1 146 Kč - -
Červenec 2025 352 7% -48% 4 088 Kč 140% -26% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.85 % -7% 16% 3 0% 0% 1 363 Kč - -
Červen 2025 328 1% -11% 1 703 Kč -78% -85% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.91 % -41% -58% 3 0% 0% 568 Kč - -
Květen 2025 324 -40% -41% 7 725 Kč -56% -50% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.54 % -31% -23% 5 0% 0% 1 545 Kč - -
Duben 2025 536 20% 0% 17 591 Kč -19% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.24 % 149% 0% 12 0% 0% 1 466 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Youtube Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 987 -26% -49% 27 498 Kč -46% -66% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.23 % 24% 8% 22 0% 0% 1 250 Kč - -
Březen 2026 1 338 21% 11% 50 817 Kč 40% 11% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.79 % 10% -13% 24 0% 0% 2 117 Kč - -
Únor 2026 1 104 70% 15% 36 290 Kč 191% 2% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.63 % 18% -8% 18 0% 0% 2 016 Kč - -
Leden 2026 651 -2% -25% 12 477 Kč -26% -32% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.38 % -35% -14% 9 0% 0% 1 386 Kč - -
Prosinec 2025 663 -37% -8% 16 772 Kč -70% -47% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.11 % -26% -20% 14 0% 0% 1 198 Kč - -
Listopad 2025 1 051 27% -2% 56 196 Kč 56% -15% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.85 % 39% 28% 30 0% 0% 1 873 Kč - -
Říjen 2025 828 -20% -35% 36 024 Kč -10% -18% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.05 % -22% 14% 17 0% 0% 2 119 Kč - -
Září 2025 1 031 -4% -20% 39 838 Kč -4% -42% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.62 % 17% -0% 27 0% 0% 1 475 Kč - -
Srpen 2025 1 074 0% -25% 41 472 Kč -32% -32% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.23 % -15% 28% 24 0% 0% 1 728 Kč - -
Červenec 2025 1 070 -9% -19% 60 917 Kč 4% 6% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.62 % 40% -4% 28 0% 0% 2 176 Kč - -
Červen 2025 1 179 -23% -31% 58 782 Kč -30% -45% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.87 % -28% -33% 22 0% 0% 2 672 Kč - -
Květen 2025 1 535 -21% -35% 83 663 Kč 3% -24% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.61 % 26% 20% 40 0% 0% 2 092 Kč - -
Duben 2025 1 941 61% 0% 81 530 Kč 78% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.06 % -0% 0% 40 0% 0% 2 038 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Heureka - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 516 -10% 70% 56 118 Kč 89% 399% 3 146 Kč 57% 19% 5.61 % -17% -76% 4.26 % 22% 30% 22 0% 0% 2 551 Kč - -
Březen 2026 571 96% 76% 29 614 Kč 45% 38% 2 004 Kč 45% -28% 6.77 % 0% -48% 3.50 % 13% 3% 20 0% 0% 1 481 Kč - -
Únor 2026 291 9% 37% 20 467 Kč 59% -17% 1 378 Kč -3% -14% 6.73 % -39% 4% 3.09 % -17% -40% 9 0% 0% 2 274 Kč - -
Leden 2026 268 -20% 68% 12 883 Kč -41% -5% 1 428 Kč -7% -33% 11.08 % 57% -30% 3.73 % -34% -25% 10 0% 0% 1 288 Kč - -
Prosinec 2025 335 -6% 55% 21 801 Kč 72% -19% 1 540 Kč -18% -29% 7.06 % -52% -12% 5.67 % 101% 2% 19 0% 0% 1 147 Kč - -
Listopad 2025 355 9% 45% 12 676 Kč -29% -24% 1 878 Kč 28% -19% 14.81 % 80% 6% 2.82 % -29% -24% 10 0% 0% 1 268 Kč - -
Říjen 2025 327 4% 54% 17 768 Kč -9% 6% 1 465 Kč 21% -27% 8.25 % 32% -31% 3.98 % 14% -40% 13 0% 0% 1 367 Kč - -
Září 2025 315 -23% 63% 19 462 Kč 13% 100% 1 212 Kč -44% -28% 6.23 % -50% -64% 3.49 % 30% 68% 11 0% 0% 1 769 Kč - -
Srpen 2025 408 10% 124% 17 222 Kč 5% -13% 2 148 Kč 5% 10% 12.47 % -0% 26% 2.70 % -9% -65% 11 0% 0% 1 566 Kč - -
Červenec 2025 371 33% 71% 16 398 Kč -10% 87% 2 052 Kč -9% -7% 12.51 % 1% -51% 2.96 % -31% -8% 11 0% 0% 1 491 Kč - -
Červen 2025 278 -17% 13% 18 234 Kč -5% -63% 2 263 Kč -8% 10% 12.41 % -4% 198% 4.32 % -4% -24% 12 0% 0% 1 520 Kč - -
Květen 2025 334 10% -6% 19 158 Kč 70% -53% 2 469 Kč -7% -19% 12.89 % -45% 72% 4.49 % 37% -16% 15 0% 0% 1 277 Kč - -
Duben 2025 304 -6% 0% 11 251 Kč -47% 0% 2 654 Kč -5% 0% 23.59 % 81% 0% 3.29 % -3% 0% 10 0% 0% 1 125 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

E-mail - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 1 788 -43% -10% 107 169 Kč -30% -1% 3 383 Kč -0% -3% 3.16 % 42% -3% 3.52 % 73% 55% 63 0% 0% 1 701 Kč - -
Březen 2026 3 145 143% 69% 152 569 Kč 155% 9% 3 391 Kč -3% 3% 2.22 % -62% -5% 2.03 % -46% -35% 64 0% 0% 2 384 Kč - -
Únor 2026 1 293 91% 124% 59 782 Kč 74% -1% 3 500 Kč -1% 8% 5.85 % -43% 9% 3.79 % 51% -16% 49 0% 0% 1 220 Kč - -
Leden 2026 678 -79% -13% 34 372 Kč -74% -57% 3 536 Kč 4% 15% 10.29 % 295% 169% 2.51 % -15% -47% 17 0% 0% 2 022 Kč - -
Prosinec 2025 3 163 -24% -13% 130 034 Kč -75% -61% 3 387 Kč -3% 7% 2.60 % 284% 174% 2.94 % -60% -38% 93 0% 0% 1 398 Kč - -
Listopad 2025 4 140 69% -29% 515 443 Kč 488% 9% 3 500 Kč -0% 3% 0.68 % -83% -5% 7.32 % 246% 59% 303 0% 0% 1 701 Kč - -
Říjen 2025 2 456 299% 146% 87 661 Kč 12% 10% 3 504 Kč 4% 0% 4.00 % -8% -9% 2.12 % -65% -54% 52 0% 0% 1 686 Kč - -
Září 2025 615 -54% -61% 77 957 Kč 2% -21% 3 383 Kč -3% -3% 4.34 % -5% 23% 6.02 % 34% 97% 37 0% 0% 2 107 Kč - -
Srpen 2025 1 334 118% 65% 76 323 Kč 69% 47% 3 504 Kč 15% 0% 4.59 % -32% -32% 4.50 % -8% 26% 60 0% 0% 1 272 Kč - -
Červenec 2025 611 -53% -81% 45 076 Kč -48% -69% 3 048 Kč -10% -10% 6.76 % 72% 191% 4.91 % 17% 177% 30 0% 0% 1 503 Kč - -
Červen 2025 1 290 -3% 45% 86 004 Kč -38% 38% 3 383 Kč -3% -3% 3.93 % 57% -30% 4.19 % -8% 20% 54 0% 0% 1 593 Kč - -
Květen 2025 1 325 -33% 22% 139 687 Kč 29% 60% 3 504 Kč 0% 0% 2.51 % -23% -38% 4.53 % 100% 18% 60 0% 0% 2 328 Kč - -
Duben 2025 1 984 7% 0% 107 937 Kč -23% 0% 3 500 Kč 7% 0% 3.24 % 38% 0% 2.27 % -27% 0% 45 0% 0% 2 399 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

fb / paid - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
