Report výsledků e-shopu Udirny.cz

Výsledky za Duben 2026

PavelTlapak.cz
2026-03-31 – 2026-04-30

Základní přehled

Návštěvy
42 431
-35.9% M -14.5% R
Tržby
2 264 248 Kč
-33.6% M -17.2% R
Profit
291 938 Kč
-36.7% M -52.8% R
Konverzní poměr
1.37%
+3.7% M +3.3% R
Transakce
582
-33.6% M -11.7% R
Průměrná objednávka
3 890 Kč
-0.1% M -6.3% R
Hodnota návštěvy
53.36 Kč
+3.6% M -3.2% R
Náklady
436 995 Kč
-9.2% M +26.8% R
PNO
19.30%
+36.8% M +53.1% R
POAS
166.81
-14.8% M -40.3% R

Marketingové kanály

Metriky:
Návštěvy
Tržby
Profit
Náklady
PNO
POAS
+ Podíl
+ CR %
+ Transakce
+ AOV
Zdroj Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Direct 2 210 -49% -35% 131 330 Kč -76% -62% 41 353 Kč -36% -65% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.17 % 3% 9% 48 -47% -29% 2 736 Kč -54% -46%
Google Ads 19 795 -45% -23% 1 150 677 Kč -27% -9% 110 945 Kč -39% -45% 258 826 Kč -10% 9% 22.49 % 23% 20% 142.86 -13% -23% 1.46 % 26% 9% 289 -31% -16% 3 982 Kč 6% 9%
Sklik 8 992 -18% 7% 475 426 Kč -36% -18% 62 789 Kč -55% -53% 87 472 Kč -17% 17% 18.40 % 29% 43% 171.78 -25% -38% 1.29 % -14% -4% 116 -30% 4% 4 099 Kč -8% -21%
Bing Ads 515 -23% 26% 119 917 Kč -2% 59% 31 111 Kč 32% 8% 9 396 Kč -33% 132% 7.84 % -31% 45% 431.12 61% -47% 3.69 % -18% 0% 19 -37% 27% 6 311 Kč 54% 26%
Facebook Ads 3 818 13% 140% 70 942 Kč 92% 51% -35 671 Kč 5% 1070% 55 579 Kč 26% 184% 78.34 % -34% 87% 35.82 58% -58% 0.50 % 20% -12% 19 36% 111% 3 734 Kč 41% -28%
Google Organic 3 790 -26% -39% 180 347 Kč 183% 24% 64 164 Kč 228% 33% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.08 % 18% 50% 41 -13% -9% 4 399 Kč 225% 36%
Seznam Organic 1 104 -25% -30% 7 021 Kč -58% -90% 2 990 Kč -41% -86% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.54 % -53% -39% 6 -65% -57% 1 170 Kč 19% -76%
Heureka 136 -28% 2% 31 267 Kč 2181% 5% 5 541 Kč -243% -15% 3 867 Kč -11% 21% 12.37 % -96% 15% 243.27 2236% -20% 3.68 % 249% 63% 5 150% 67% 6 253 Kč 812% -37%
Zbozi.cz 889 -21% 100% 26 389 Kč -80% 100% -7 824 Kč -140% 100% 16 044 Kč -13% 100% 60.80 % 344% 100% 51.23 -75% 100% 1.80 % -40% 100% 16 -53% 100% 1 649 Kč -58% 100%
Referral 298 -19% 34% 33 517 Kč -55% 68% 9 794 Kč -51% 58% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.68 % -49% -63% 5 -58% -50% 6 703 Kč 9% 236%
Celkem 42 431 -36% -14% 2 264 248 Kč -34% -17% 291 938 Kč -37% -53% 436 995 Kč -9% 27% 19.30 % 37% 53% 166.81 -15% -40% 1.37 % 4% 3% 582 -34% -12% 3 890 Kč -0% -6%
Vývoj za posledních 12 měsíců
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Direct - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 2 118 -51% -36% 129 715 Kč -76% -54% 40 965 Kč -37% -56% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.17 % 3% 14% 46 0% 0% 2 820 Kč - -
Březen 2026 4 300 48% 17% 536 399 Kč 43% 7% 64 756 Kč -49% -64% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.12 % 18% -10% 91 0% 0% 5 894 Kč - -
Únor 2026 2 903 -7% -7% 374 844 Kč -4% -16% 127 963 Kč -0% 18% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.79 % -26% -13% 52 0% 0% 7 209 Kč - -
Leden 2026 3 107 -52% -8% 391 755 Kč -35% 7% 128 526 Kč -35% 135% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.41 % -3% 15% 75 0% 0% 5 223 Kč - -
Prosinec 2025 6 505 26% 12% 601 799 Kč -31% -31% 196 594 Kč -11% 22% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.49 % -22% -14% 162 0% 0% 3 715 Kč - -
Listopad 2025 5 167 89% 12% 870 376 Kč 284% 69% 220 853 Kč 232% 123% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.17 % 28% 33% 164 0% 0% 5 307 Kč - -
Říjen 2025 2 741 27% -34% 226 820 Kč -29% -43% 66 524 Kč -28% -16% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.48 % 7% 15% 68 0% 0% 3 336 Kč - -
Září 2025 2 151 2% -43% 321 135 Kč 22% -13% 92 294 Kč 5% 15% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.32 % 2% 48% 50 0% 0% 6 423 Kč - -
Srpen 2025 2 107 2% -66% 262 661 Kč 7% -1% 88 225 Kč 31% 67% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.28 % -23% 75% 48 0% 0% 5 472 Kč - -
Červenec 2025 2 073 1% -26% 246 070 Kč -18% 25% 67 368 Kč -39% 47% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.94 % 6% 49% 61 0% 0% 4 034 Kč - -
Červen 2025 2 048 -24% 79% 298 875 Kč -4% 168% 109 698 Kč 7% 176% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.78 % 26% -0% 57 0% 0% 5 243 Kč - -
Květen 2025 2 708 -18% 100% 310 756 Kč 11% 100% 102 802 Kč 10% 100% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.22 % 16% 100% 60 0% 0% 5 179 Kč - -
Duben 2025 3 296 -10% 0% 279 102 Kč -44% 0% 93 832 Kč -47% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.91 % -19% 0% 63 0% 0% 4 430 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Google Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 18 899 -48% -21% 1 105 445 Kč -30% -7% 105 071 Kč -43% -45% 250 136 Kč -13% 11% 22.63 % 24% 19% 142.01 -13% -23% 1.46 % 27% 5% 275 0% 0% 4 020 Kč - -
Březen 2026 36 429 25% 52% 1 579 277 Kč 53% -8% 183 041 Kč 622% -46% 289 071 Kč 11% 16% 18.30 % -27% 26% 163.32 49% -31% 1.15 % 14% -13% 419 0% 0% 3 769 Kč - -
Únor 2026 29 116 9% 47% 1 034 196 Kč -34% -1% 25 344 Kč -88% -43% 260 780 Kč -16% 19% 25.22 % 29% 20% 109.72 -36% -9% 1.01 % -22% -24% 294 0% 0% 3 518 Kč - -
Leden 2026 26 803 -49% 12% 1 575 074 Kč -50% 21% 216 743 Kč -52% 18304% 308 942 Kč -43% 35% 19.61 % 14% 12% 170.16 -8% 69% 1.30 % -21% -0% 348 0% 0% 4 526 Kč - -
Prosinec 2025 52 857 44% 35% 3 131 588 Kč 22% 29% 453 806 Kč 145% -1455% 539 181 Kč 40% 19% 17.22 % 15% -8% 184.17 24% 99% 1.65 % 11% -5% 874 0% 0% 3 583 Kč - -
Listopad 2025 36 787 76% 26% 2 570 622 Kč 112% 10% 184 959 Kč -24% 60% 385 858 Kč 108% 18% 15.01 % -2% 7% 147.93 -36% 9% 1.49 % 0% -6% 549 0% 0% 4 682 Kč - -
Říjen 2025 20 959 25% -7% 1 212 518 Kč 47% -1% 243 794 Kč 89% 2084% 185 411 Kč 17% -20% 15.29 % -20% -19% 231.49 28% 121% 1.49 % 3% 10% 312 0% 0% 3 886 Kč - -
Září 2025 16 705 1% -7% 827 258 Kč -3% -6% 128 932 Kč -3% 808% 158 951 Kč -2% 2% 19.21 % 0% 9% 181.11 -0% 66% 1.44 % 18% 13% 241 0% 0% 3 433 Kč - -
Srpen 2025 16 549 -10% 12% 849 402 Kč -4% 17% 133 005 Kč 2% 260% 162 724 Kč -3% 44% 19.16 % 1% 24% 181.74 3% 37% 1.22 % 2% 2% 202 0% 0% 4 205 Kč - -
Červenec 2025 18 473 -0% 131% 883 026 Kč 3% 7% 129 959 Kč 2% -1% 168 252 Kč 2% 127% 19.05 % -1% 111% 177.24 -0% -36% 1.19 % 0% -43% 220 0% 0% 4 014 Kč - -
Červen 2025 18 526 -2% 304% 855 798 Kč -22% 198% 127 687 Kč -26% -652% 164 722 Kč -16% 50% 19.25 % 8% -50% 177.52 -6% 125% 1.19 % 5% -45% 220 0% 0% 3 890 Kč - -
Květen 2025 18 914 -20% 100% 1 093 511 Kč -8% 100% 172 831 Kč -10% -199% 195 123 Kč -14% 11% 17.84 % -6% 100% 188.58 2% 100% 1.13 % -19% 100% 213 0% 0% 5 134 Kč - -
Duben 2025 23 789 -1% 0% 1 190 580 Kč -31% 0% 191 359 Kč -43% 0% 226 099 Kč -9% 0% 18.99 % 31% 0% 184.63 -22% 0% 1.39 % 6% 0% 331 0% 0% 3 597 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Sklik - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 8 489 -25% 5% 474 475 Kč -36% -15% 65 753 Kč -52% -48% 83 912 Kč -21% 17% 17.69 % 24% 38% 178.36 -23% -36% 1.34 % -9% 1% 114 0% 0% 4 162 Kč - -
Březen 2026 11 254 24% 21% 741 011 Kč 21% 26% 138 153 Kč 3% -1% 105 939 Kč 50% 34% 14.30 % 24% 7% 230.41 -21% -17% 1.48 % -3% 7% 166 0% 0% 4 464 Kč - -
Únor 2026 9 110 -17% 4% 611 569 Kč -2% -14% 134 560 Kč -11% -1% 70 727 Kč -7% 9% 11.56 % -5% 27% 290.25 -2% -6% 1.53 % 33% 10% 139 0% 0% 4 400 Kč - -
Leden 2026 10 992 -40% -12% 624 808 Kč -41% -22% 150 881 Kč -7% 148% 76 406 Kč -61% -2% 12.23 % -35% 26% 297.47 63% 67% 1.15 % -9% -18% 126 0% 0% 4 959 Kč - -
Prosinec 2025 18 281 55% 11% 1 050 840 Kč 8% -27% 162 516 Kč 74% 57% 197 957 Kč 74% 32% 18.84 % 61% 82% 182.10 -0% 8% 1.26 % -23% -22% 230 0% 0% 4 569 Kč - -
Listopad 2025 11 826 45% -8% 970 485 Kč 56% 5% 93 657 Kč -35% 133% 113 728 Kč 59% -11% 11.72 % 2% -16% 182.35 -39% 39% 1.63 % -9% 12% 193 0% 0% 5 028 Kč - -
Říjen 2025 8 183 24% -32% 623 842 Kč 46% -2% 143 295 Kč 53% 523% 71 337 Kč 22% -34% 11.44 % -17% -32% 300.87 16% 148% 1.78 % 0% 43% 146 0% 0% 4 273 Kč - -
Září 2025 6 573 0% 8% 426 523 Kč 3% 22% 93 760 Kč 22% 1326% 58 687 Kč -14% -2% 13.76 % -16% -20% 259.76 22% 134% 1.78 % 7% 57% 117 0% 0% 3 645 Kč - -
Srpen 2025 6 562 7% 42% 414 240 Kč 49% 45% 76 561 Kč 193% 873% 67 989 Kč 15% 39% 16.41 % -23% -4% 212.61 48% 83% 1.66 % 40% -2% 109 0% 0% 3 800 Kč - -
Červenec 2025 6 146 7% 51% 277 328 Kč -43% -19% 26 120 Kč -73% -57% 59 248 Kč 6% 87% 21.36 % 87% 131% 144.09 -47% -50% 1.19 % -33% -33% 73 0% 0% 3 799 Kč - -
Červen 2025 5 718 -11% 62% 488 764 Kč -13% 88% 96 425 Kč -26% 518% 55 833 Kč -13% -10% 11.42 % -0% -52% 272.70 -9% 118% 1.77 % 1% 13% 101 0% 0% 4 839 Kč - -
Květen 2025 6 428 -21% 100% 562 895 Kč 0% 100% 129 518 Kč 2% -268% 64 454 Kč -10% -16% 11.45 % -10% 100% 300.95 8% 100% 1.74 % 31% 100% 112 0% 0% 5 026 Kč - -
Duben 2025 8 101 -13% 0% 560 695 Kč -5% 0% 127 494 Kč -8% 0% 71 684 Kč -9% 0% 12.78 % -5% 0% 277.86 1% 0% 1.33 % -4% 0% 108 0% 0% 5 192 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Bing Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 490 -26% 28% 118 590 Kč -3% 59% 30 650 Kč 30% 6% 8 996 Kč -36% 136% 7.59 % -34% 49% 440.70 64% -48% 3.67 % -19% 0% 18 0% 0% 6 588 Kč - -
Březen 2026 665 13% 51% 122 636 Kč 139% 132% 23 519 Kč 1855% 75% 13 999 Kč -11% 185% 11.42 % -63% 23% 268.00 149% -28% 4.51 % 104% 65% 30 0% 0% 4 088 Kč - -
Únor 2026 588 -2% 24% 51 213 Kč -71% 92% 1 203 Kč -98% -56% 15 667 Kč 68% 138% 30.59 % 491% 24% 107.68 -85% -24% 2.21 % -26% 5% 13 0% 0% 3 939 Kč - -
Leden 2026 600 -31% -3% 179 634 Kč -49% 340% 58 012 Kč -39% -2179% 9 302 Kč -38% -10% 5.18 % 20% -80% 723.64 -1% 891% 3.00 % -23% 16% 18 0% 0% 9 980 Kč - -
Prosinec 2025 874 11% 4% 350 998 Kč 242% 48% 95 295 Kč 546% 488% 15 099 Kč 28% -43% 4.30 % -63% -62% 731.11 225% 354% 3.89 % 5% -22% 34 0% 0% 10 323 Kč - -
Listopad 2025 784 55% -15% 102 486 Kč -15% -26% 14 762 Kč -51% -251% 11 810 Kč 61% -66% 11.52 % 91% -53% 225.00 -56% 214% 3.70 % -33% -17% 29 0% 0% 3 534 Kč - -
Říjen 2025 506 43% -18% 121 155 Kč 179% 42% 30 262 Kč 448% 575% 7 326 Kč 20% -34% 6.05 % -57% -54% 513.08 169% 266% 5.53 % 15% 80% 28 0% 0% 4 327 Kč - -
Září 2025 353 23% 18% 43 359 Kč -69% -62% 5 518 Kč -89% -67% 6 106 Kč 8% 12% 14.08 % 252% 192% 190.38 -81% -53% 4.82 % 15% -4% 17 0% 0% 2 551 Kč - -
Srpen 2025 287 20% 9% 141 014 Kč 89% 79% 51 841 Kč 134% 335% 5 637 Kč 50% 42% 4.00 % -20% -21% 1019.65 48% 154% 4.18 % -9% 10% 12 0% 0% 11 751 Kč - -
Červenec 2025 240 -7% 3% 74 754 Kč -12% 43% 22 180 Kč -29% 120% 3 758 Kč 54% 53% 5.03 % 76% 8% 690.21 -50% 35% 4.58 % 7% -18% 11 0% 0% 6 796 Kč - -
Červen 2025 257 -23% 112% 85 060 Kč 36% 860% 31 068 Kč 81% -5309% 2 434 Kč -26% -34% 2.86 % -45% -93% 1376.50 121% 1540% 4.28 % 10% 29% 11 0% 0% 7 733 Kč - -
Květen 2025 333 -13% 100% 62 614 Kč -16% 100% 17 211 Kč -40% -523% 3 287 Kč -14% -19% 5.25 % 3% 100% 623.61 -27% 100% 3.90 % 7% 100% 13 0% 0% 4 816 Kč - -
Duben 2025 382 -13% 0% 74 813 Kč 42% 0% 28 819 Kč 115% 0% 3 819 Kč -22% 0% 5.10 % -45% 0% 854.73 129% 0% 3.66 % 34% 0% 14 0% 0% 5 344 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Facebook Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 3 616 6% 137% 68 414 Kč 85% 46% -34 571 Kč 1% 1349% 53 769 Kč 22% 184% 78.59 % -34% 94% 35.70 57% -59% 0.47 % 14% -20% 17 0% 0% 4 024 Kč - -
Březen 2026 3 398 -24% 107% 36 971 Kč -61% 300% -34 078 Kč -0% 116% 44 070 Kč -24% 123% 119.20 % 94% -44% 22.67 -45% 12% 0.41 % -36% -32% 14 0% 0% 2 641 Kč - -
Únor 2026 4 479 -9% 64% 94 190 Kč 181% 5255% -34 178 Kč -15% 52% 57 986 Kč 21% 158% 61.56 % -57% -95% 41.06 160% 51088% 0.65 % 87% 489% 29 0% 0% 3 248 Kč - -
Leden 2026 4 897 -21% 89% 33 498 Kč -78% -34% -40 266 Kč 54% 253% 47 810 Kč -23% 144% 142.72 % 246% 269% 15.78 -73% -62% 0.35 % -20% 13% 17 0% 0% 1 970 Kč - -
Prosinec 2025 6 231 73% 122% 151 233 Kč -36% 1196% -26 066 Kč -368% 29% 62 362 Kč 67% 180% 41.24 % 161% -78% 58.20 -54% 505% 0.43 % -57% 35% 27 0% 0% 5 601 Kč - -
Listopad 2025 3 610 44% 83% 236 876 Kč 220% 87% 9 735 Kč 119% -344% 37 391 Kč 54% 98% 15.79 % -52% 6% 126.04 7% 60% 1.00 % 92% 16% 36 0% 0% 6 580 Kč - -
Říjen 2025 2 503 6% 41% 74 109 Kč 236% 11% 4 436 Kč -126% -159% 24 224 Kč 3% 22% 32.69 % -69% 10% 118.31 326% 91% 0.52 % -12% 85% 13 0% 0% 5 701 Kč - -
Září 2025 2 370 59% 51% 22 048 Kč 300% -40% -17 011 Kč 6% 44% 23 551 Kč 33% 23% 106.82 % -67% 104% 27.77 176% -27% 0.59 % 46% 3% 14 0% 0% 1 575 Kč - -
Srpen 2025 1 488 18% 7% 5 516 Kč -33% 185% -15 974 Kč -1% -27% 17 762 Kč 8% -20% 322.01 % 62% -72% 10.07 619% 434% 0.40 % 153% 40% 6 0% 0% 919 Kč - -
Červenec 2025 1 256 10% -7% 8 262 Kč -51% -58% -16 195 Kč 17% -17% 16 425 Kč -11% -28% 198.81 % 80% 71% 1.40 -94% -90% 0.16 % -55% 7% 2 0% 0% 4 131 Kč - -
Červen 2025 1 137 -20% 43% 16 770 Kč -71% -55% -13 850 Kč 91% 270% 18 513 Kč -38% 6% 110.39 % 116% 134% 25.19 -67% -68% 0.35 % -38% -54% 4 0% 0% 4 192 Kč - -
Květen 2025 1 414 -7% 100% 58 113 Kč 24% 100% -7 259 Kč 204% -60% 29 639 Kč 57% 63% 51.00 % 26% 100% 75.51 -14% 100% 0.57 % -4% 100% 8 0% 0% 7 264 Kč - -
Duben 2025 1 526 -7% 0% 46 850 Kč 406% 0% -2 387 Kč -85% 0% 18 937 Kč -4% 0% 40.42 % -81% 0% 87.40 332% 0% 0.59 % -3% 0% 9 0% 0% 5 206 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Google Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 3 642 -28% -39% 178 567 Kč 181% 31% 63 004 Kč 222% 35% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.07 % 16% 49% 39 0% 0% 4 579 Kč - -
Březen 2026 5 082 11% -22% 63 619 Kč -56% -64% 19 548 Kč -62% -67% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.92 % 24% 44% 47 0% 0% 1 354 Kč - -
Únor 2026 4 560 -14% -26% 146 243 Kč 36% -28% 51 485 Kč 45% 2% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.75 % 16% 9% 34 0% 0% 4 301 Kč - -
Leden 2026 5 297 -59% -33% 107 344 Kč -43% -2% 35 426 Kč -35% 126% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.64 % -18% 5% 34 0% 0% 3 157 Kč - -
Prosinec 2025 12 955 40% -27% 189 774 Kč -28% -42% 54 629 Kč -19% -3% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.78 % 6% 9% 101 0% 0% 1 879 Kč - -
Listopad 2025 9 279 46% -21% 263 095 Kč 322% -36% 67 065 Kč 238% -4% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.73 % 3% -3% 68 0% 0% 3 869 Kč - -
Říjen 2025 6 337 65% -22% 62 279 Kč -62% -74% 19 869 Kč -62% -56% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.71 % -24% -3% 45 0% 0% 1 384 Kč - -
Září 2025 3 840 14% -18% 165 708 Kč -20% 9% 52 817 Kč -23% 66% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.94 % -19% 57% 36 0% 0% 4 603 Kč - -
Srpen 2025 3 354 13% -18% 206 638 Kč 42% 149% 68 514 Kč 66% 337% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.16 % 28% 91% 39 0% 0% 5 298 Kč - -
Červenec 2025 2 967 6% -33% 145 830 Kč 113% 73% 41 214 Kč 84% 111% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.91 % 27% 14% 27 0% 0% 5 401 Kč - -
Červen 2025 2 787 -33% 13% 68 526 Kč -54% 285% 22 404 Kč -61% 425% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.72 % 29% 4% 20 0% 0% 3 426 Kč - -
Květen 2025 4 134 -31% 100% 147 994 Kč 8% 100% 57 499 Kč 23% 100% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.56 % -23% 100% 23 0% 0% 6 435 Kč - -
Duben 2025 5 974 -9% 0% 136 732 Kč -23% 0% 46 728 Kč -22% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.72 % 12% 0% 43 0% 0% 3 180 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Seznam Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 1 069 -27% -30% 7 021 Kč -58% -90% 2 990 Kč -41% -86% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.56 % -51% -34% 6 0% 0% 1 170 Kč - -
Březen 2026 1 474 3% -12% 16 695 Kč 43% -58% 5 063 Kč 25% -25% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.15 % 106% 49% 17 0% 0% 982 Kč - -
Únor 2026 1 426 -14% -12% 11 683 Kč -62% -87% 4 060 Kč -59% -87% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.56 % -58% -46% 8 0% 0% 1 460 Kč - -
Leden 2026 1 657 -48% -23% 30 549 Kč -15% -58% 9 938 Kč -25% -20% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.33 % 85% 51% 22 0% 0% 1 389 Kč - -
Prosinec 2025 3 201 22% -11% 35 864 Kč -65% -73% 13 254 Kč -61% -50% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.72 % -24% -17% 23 0% 0% 1 559 Kč - -
Listopad 2025 2 631 44% -4% 103 257 Kč 113% 124% 34 158 Kč 141% 280% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.95 % 8% 18% 25 0% 0% 4 130 Kč - -
Říjen 2025 1 821 67% 20% 48 404 Kč 2203% 86% 14 166 Kč 1513% 139% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.88 % 60% -22% 16 0% 0% 3 025 Kč - -
Září 2025 1 092 24% 28% 2 102 Kč -90% -92% 878 Kč -80% -82% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.55 % -52% -57% 6 0% 0% 350 Kč - -
Srpen 2025 881 5% 48% 21 816 Kč -54% 576% 4 449 Kč -81% 340% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.14 % 19% 13% 10 0% 0% 2 182 Kč - -
Červenec 2025 842 3% 26% 47 588 Kč 256% 3% 22 826 Kč 404% 39% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.95 % 94% 27% 8 0% 0% 5 949 Kč - -
Červen 2025 818 -17% 120% 13 351 Kč -65% -25% 4 528 Kč -54% -29% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.49 % -63% -82% 4 0% 0% 3 338 Kč - -
Květen 2025 982 -36% 100% 38 132 Kč -44% 100% 9 902 Kč -53% 100% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.32 % 55% 100% 13 0% 0% 2 933 Kč - -
Duben 2025 1 527 -9% 0% 67 760 Kč 69% 0% 20 944 Kč 210% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.85 % 10% 0% 13 0% 0% 5 212 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Heureka - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 133 -30% 4% 31 267 Kč 2181% 44% 5 627 Kč -245% 38% 3 781 Kč -13% 24% 12.09 % -96% -14% 248.83 2290% 7% 3.76 % 259% 141% 5 0% 0% 6 253 Kč - -
Březen 2026 191 10% 43% 1 371 Kč -56% -97% -3 872 Kč 0% -142% 4 322 Kč -21% 15% 315.23 % 81% 3195% 10.41 -65% -97% 1.05 % -39% -65% 2 0% 0% 686 Kč - -
Únor 2026 174 -63% -49% 3 151 Kč -97% -95% -3 866 Kč -119% -142% 5 490 Kč -59% 29% 174.25 % 1242% 2378% 29.58 -88% -91% 1.72 % 2% 46% 3 0% 0% 1 050 Kč - -
Leden 2026 475 -38% 8% 102 247 Kč -5% 332% 20 121 Kč 90% -1024% 13 275 Kč -45% 108% 12.98 % -42% -52% 251.57 75% 281% 1.68 % 30% 271% 8 0% 0% 12 781 Kč - -
Prosinec 2025 769 43% 17% 107 132 Kč -16% -41% 10 608 Kč -52% -52% 24 060 Kč 58% 159% 22.46 % 88% 338% 144.09 -41% -57% 1.30 % -53% -50% 10 0% 0% 10 713 Kč - -
Listopad 2025 539 100% 28% 127 737 Kč 626% 506% 22 256 Kč -965% -1155% 15 266 Kč 93% 175% 11.95 % -73% -55% 245.78 264% 297% 2.78 % 87% 1074% 15 0% 0% 8 516 Kč - -
Říjen 2025 269 77% -15% 17 600 Kč -65% -83% -2 573 Kč -114% -116% 7 909 Kč 73% 117% 44.94 % 390% 1173% 67.47 -87% -87% 1.49 % -55% -6% 4 0% 0% 4 400 Kč - -
Září 2025 152 17% 10% 49 870 Kč 21% 703% 18 776 Kč 77% -1589% 4 578 Kč 39% 125% 9.18 % 15% -72% 510.14 21% 1239% 3.29 % 43% 354% 5 0% 0% 9 974 Kč - -
