Report výsledků e-shopu Udiarne.sk

Výsledky za Duben 2026

PavelTlapak.cz
2026-03-31 – 2026-04-30

Základní přehled

Návštěvy
2 921
-39.4% M -35.8% R
Tržby
12 747 €
+103.0% M +44.0% R
Konverzní poměr
1.27%
+3.4% M +47.8% R
Transakce
37
-37.3% M -5.1% R
Průměrná objednávka
345 €
+223.7% M +51.8% R
Hodnota návštěvy
4.36 €
+234.9% M +124.4% R
Náklady
553 €
-35.6% M -44.1% R
PNO
4.34%
-68.3% M -61.2% R

Marketingové kanály

Metriky:
Návštěvy
Tržby
Náklady
PNO
Podíl
+ CR %
+ Transakce
+ AOV
Zdroj Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Direct 175 -50% -33% 1 611 € 142% 7% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.71 % -1% 13% 3 -50% -25% 537 € 384% 43%
Google Ads 1 399 -35% -32% 7 046 € 98% 33% 442 € -34% -49% 6.27 % -67% -62% 1.43 % -15% 28% 20 -44% -13% 352 € 257% 52%
Bing Ads 74 -35% 35% 140 € 4% 100% 42 € -7% 112% 29.81 % -10% 100% 2.70 % 54% 100% 2 0% 100% 70 € 4% 100%
Google Organic 1 175 -41% -41% 3 941 € 109% 120% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.94 % 33% 133% 11 -21% 38% 358 € 166% 60%
Heureka 53 -50% -48% 0 € 0% 0% 70 € -53% -28% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € 0% 0%
Celkem 2 921 -39% -36% 12 747 € 103% 44% 553 € -36% -44% 4.34 % -68% -61% 1.27 % 3% 48% 37 -37% -5% 345 € 224% 52%
Vývoj za posledních 12 měsíců
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Direct - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 170 -51% -34% 1 611 € 142% 7% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.76 % 3% 13% 3 0% 0% 537 € - -
Březen 2026 349 15% 24% 666 € -65% -60% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.72 % -13% -52% 6 0% 0% 111 € - -
Únor 2026 304 -25% -9% 1 899 € 34% 1062% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.97 % -38% 10% 6 0% 0% 316 € - -
Leden 2026 408 -36% 4% 1 414 € -75% 15% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.19 % 1% 13% 13 0% 0% 109 € - -
Prosinec 2025 634 -0% -9% 5 756 € -6% 166% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.15 % 18% 83% 20 0% 0% 288 € - -
Listopad 2025 635 55% 3% 6 134 € 102% 108% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.68 % 22% -9% 17 0% 0% 361 € - -
Říjen 2025 410 81% 13% 3 042 € 428% 82% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.20 % 65% -34% 9 0% 0% 338 € - -
Září 2025 226 37% -56% 576 € -44% -69% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.33 % -56% -32% 3 0% 0% 192 € - -
Srpen 2025 165 11% -68% 1 020 € 664% -66% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.03 % 49% 13% 5 0% 0% 204 € - -
Červenec 2025 148 -38% -67% 134 € -75% -69% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.03 % -20% 129% 3 0% 0% 44 € - -
Červen 2025 237 25% -3% 530 € -63% 301% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.53 % -4% 106% 6 0% 0% 88 € - -
Květen 2025 190 -26% -16% 1 434 € -4% 484% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.63 % 69% 49% 5 0% 0% 287 € - -
Duben 2025 257 -9% 0% 1 500 € -10% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.56 % -56% 0% 4 0% 0% 375 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 1 331 -38% -33% 7 037 € 98% 33% 424 € -36% -49% 6.02 % -68% -62% 1.43 % -14% 28% 19 0% 0% 370 € - -
Březen 2026 2 163 -14% -15% 3 556 € -7% 17% 667 € -14% -32% 18.76 % -8% -41% 1.66 % 34% 76% 36 0% 0% 99 € - -
Únor 2026 2 501 -28% -13% 3 811 € -50% 10% 773 € -21% -29% 20.28 % 56% -36% 1.24 % 2% 15% 31 0% 0% 123 € - -
Leden 2026 3 450 -39% 12% 7 568 € -16% 44% 981 € -43% 19% 12.96 % -32% -18% 1.22 % 3% -6% 42 0% 0% 180 € - -
Prosinec 2025 5 658 15% 37% 9 002 € -49% -25% 1 714 € 5% 43% 19.04 % 104% 91% 1.18 % -18% -24% 67 0% 0% 134 € - -
Listopad 2025 4 929 74% 75% 17 482 € 370% 393% 1 628 € 52% 152% 9.31 % -68% -49% 1.44 % 24% -8% 71 0% 0% 246 € - -
Říjen 2025 2 834 85% 51% 3 718 € 142% 74% 1 073 € 61% 149% 28.86 % -33% 43% 1.16 % 19% 82% 33 0% 0% 113 € - -
Září 2025 1 533 25% 36% 1 536 € -58% 74% 665 € 30% 70% 43.26 % 208% -2% 0.98 % -25% -15% 15 0% 0% 102 € - -
Srpen 2025 1 225 11% 70% 3 639 € 317% 90% 511 € -11% 76% 14.05 % -79% -7% 1.31 % 80% 4% 16 0% 0% 227 € - -
Červenec 2025 1 105 -8% 83% 873 € -48% 8% 577 € -12% 137% 66.13 % 70% 119% 0.72 % -33% -37% 8 0% 0% 109 € - -
Červen 2025 1 200 -19% 59% 1 676 € -16% 14% 653 € -4% 150% 38.99 % 15% 118% 1.08 % 23% 2% 13 0% 0% 129 € - -
Květen 2025 1 479 -25% 105% 2 002 € -62% 56% 680 € -19% 215% 33.97 % 114% 102% 0.88 % -21% 27% 13 0% 0% 154 € - -
Duben 2025 1 979 -22% 0% 5 280 € 73% 0% 837 € -14% 0% 15.85 % -51% 0% 1.11 % 17% 0% 22 0% 0% 240 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Bing Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 71 -38% 34% 140 € 4% 100% 39 € -13% 103% 27.89 % -16% 100% 2.82 % 61% 100% 2 0% 0% 70 € - -
Březen 2026 114 -12% 143% 135 € 1238% 180% 45 € -29% 129% 33.20 % -95% -18% 1.75 % 126% -18% 2 0% 0% 67 € - -
Únor 2026 129 12% 84% 10 € 100% -88% 63 € 90% 189% 628.08 % 100% 2275% 0.78 % 100% -73% 1 0% 0% 10 € - -
Leden 2026 115 -42% 14% 0 € -100% -100% 33 € -58% -28% 0.00 % -100% -100% 0.00 % -100% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Prosinec 2025 198 29% 47% 1 599 € 3542% -19% 79 € 11% 37% 4.92 % -97% 69% 2.53 % 289% 14% 5 0% 0% 320 € - -
Listopad 2025 154 73% 62% 44 € 27% -11% 71 € 84% 69% 161.75 % 45% 90% 0.65 % -42% -38% 1 0% 0% 44 € - -
Říjen 2025 89 68% 59% 35 € 100% 100% 39 € 148% 110% 111.61 % 24% 100% 1.12 % -40% 100% 1 0% 0% 35 € - -
Září 2025 53 43% 29% 17 € 33% -86% 16 € 3% -36% 90.07 % -23% 353% 1.89 % -30% -23% 1 0% 0% 17 € - -
Srpen 2025 37 -16% 208% 13 € -88% 100% 15 € -11% 89% 116.37 % 621% 100% 2.70 % -41% 100% 1 0% 0% 13 € - -
Červenec 2025 44 63% 52% 105 € -71% 914% 17 € 40% 92% 16.14 % 376% -81% 4.55 % 23% 32% 2 0% 0% 52 € - -
Červen 2025 27 -18% -25% 356 € 1970% 201% 12 € -23% 0% 3.39 % -96% -67% 3.70 % 22% -33% 1 0% 0% 356 € - -
Květen 2025 33 -38% 10% 17 € 100% -97% 16 € -18% 83% 91.23 % 100% 6578% 3.03 % 100% -70% 1 0% 0% 17 € - -
Duben 2025 53 13% 0% 0 € -100% 0% 19 € -2% 0% 0.00 % -100% 0% 0.00 % -100% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 1 107 -44% -42% 3 941 € 109% 120% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.99 % 41% 138% 11 0% 0% 358 € - -
Březen 2026 1 992 5% -18% 1 885 € 131% -56% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.70 % -5% -15% 14 0% 0% 135 € - -
Únor 2026 1 896 -18% -10% 818 € -21% -62% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.74 % 43% -18% 14 0% 0% 58 € - -
Leden 2026 2 321 -45% -15% 1 032 € -72% 31% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.52 % -43% -6% 12 0% 0% 86 € - -
Prosinec 2025 4 220 0% -26% 3 711 € 16% -9% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.90 % -0% 0% 38 0% 0% 98 € - -
Listopad 2025 4 201 86% -20% 3 197 € 7% -51% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.90 % -11% -15% 38 0% 0% 84 € - -
Říjen 2025 2 258 124% -13% 2 980 € 834% 22% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.02 % 3% -6% 23 0% 0% 130 € - -
Září 2025 1 009 30% -17% 319 € -14% -66% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.99 % -4% 21% 10 0% 0% 32 € - -
Srpen 2025 776 2% 18% 372 € 13% -6% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.03 % 31% 125% 8 0% 0% 47 € - -
Červenec 2025 764 16% 6% 331 € 13% -58% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.79 % -35% -29% 6 0% 0% 55 € - -
Červen 2025 661 -28% -27% 293 € -87% -92% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.21 % -20% -22% 8 0% 0% 37 € - -
Květen 2025 922 -52% -8% 2 286 € 28% 167% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.52 % 264% 69% 14 0% 0% 163 € - -
Duben 2025 1 916 -21% 0% 1 789 € -59% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.42 % -50% 0% 8 0% 0% 224 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Heureka - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 51 -52% -50% 0 € 0% 0% 68 € -54% -29% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Březen 2026 107 -14% -18% 0 € 0% 0% 147 € -24% 6% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Únor 2026 124 -51% -21% 0 € -100% -100% 195 € -48% 2% 0.00 % -100% -100% 0.00 % -100% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Leden 2026 252 -16% -10% 373 € -25% -45% 373 € -21% -1% 99.75 % 5% 79% 0.79 % 139% -26% 2 0% 0% 187 € - -
Prosinec 2025 301 14% -14% 499 € 25% -58% 473 € 8% -10% 94.86 % -14% 117% 0.33 % -56% -61% 1 0% 0% 499 € - -
Listopad 2025 264 61% -21% 399 € -51% -39% 440 € 84% 17% 110.16 % 279% 91% 0.76 % -59% 26% 2 0% 0% 200 € - -
Říjen 2025 164 78% 27% 823 € 100% 71% 239 € 108% 55% 29.04 % 100% -9% 1.83 % 100% 136% 3 0% 0% 274 € - -
Září 2025 92 59% -1% 0 € 0% -100% 115 € 24% -24% 0.00 % 0% -100% 0.00 % 0% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Srpen 2025 58 2% 93% 0 € -100% 0% 93 € 7% 35% 0.00 % -100% 0% 0.00 % -100% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Červenec 2025 57 4% 6% 309 € -66% 100% 86 € 22% 20% 27.96 % 257% 100% 1.75 % -52% 100% 1 0% 0% 309 € - -
Červen 2025 55 -29% -32% 903 € 716% 47% 71 € -32% -26% 7.84 % -92% -50% 3.64 % 184% 47% 2 0% 0% 451 € - -
Květen 2025 78 -24% 39% 111 € 100% 100% 105 € 9% 60% 94.75 % 100% 100% 1.28 % 100% 100% 1 0% 0% 111 € - -
Duben 2025 102 -22% 0% 0 € 0% 0% 96 € -31% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady