Report výsledků e-shopu Papirenskezbozi (skupina)

Výsledky za Duben 2026

PavelTlapak.cz
2026-03-31 – 2026-04-30

Základní přehled

Návštěvy
43 726
-57.0% M -2.7% R
Tržby
3 181 479 Kč
-10.4% M +8.6% R
Konverzní poměr
4.84%
+79.0% M +2.5% R
Transakce
2 117
-23.1% M -0.2% R
Průměrná objednávka
1 503 Kč
+16.5% M +8.9% R
Hodnota návštěvy
72.76 Kč
+108.6% M +11.6% R
Náklady
315 737 Kč
-15.5% M -2.7% R
PNO
9.92%
-5.7% M -10.4% R

Marketingové kanály

Metriky:
Návštěvy
Tržby
Náklady
PNO
Podíl
+ CR %
+ Transakce
+ AOV
Zdroj Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Direct 6 617 -88% 29% 874 861 Kč -1% 9% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.65 % 596% -29% 374 -17% -8% 2 339 Kč 18% 18%
Google Ads 28 639 -19% -3% 1 761 081 Kč -12% 17% 298 376 Kč -15% -3% 16.94 % -3% -17% 4.85 % -5% 10% 1 388 -23% 6% 1 269 Kč 15% 10%
Sklik 301 -43% -18% 58 122 Kč 30% 35% 2 992 Kč -41% 15% 5.15 % -55% -15% 7.31 % 68% 35% 22 -4% 10% 2 642 Kč 36% 23%
Google Organic 4 244 -23% -20% 134 032 Kč 2% -39% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.14 % 10% -20% 91 -15% -36% 1 473 Kč 20% -4%
Heureka 1 674 -20% 1% 69 736 Kč -35% -23% 7 349 Kč -18% -14% 10.54 % 26% 11% 5.32 % -17% 15% 89 -34% 17% 784 Kč -2% -34%
Zbozi.cz 784 -35% -35% 76 607 Kč -35% -18% 7 020 Kč -24% 10% 9.16 % 17% 34% 5.36 % -26% -23% 42 -52% -49% 1 824 Kč 34% 62%
E-mail 268 -36% -45% 115 642 Kč 9% 99% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 19.03 % 37% 157% 51 -12% 42% 2 267 Kč 24% 40%
Referral 585 -2% -19% 42 691 Kč -16% -4% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.62 % -2% 15% 27 -4% -7% 1 581 Kč -13% 3%
Celkem 43 726 -57% -3% 3 181 479 Kč -10% 9% 315 737 Kč -15% -3% 9.92 % -6% -10% 4.84 % 79% 3% 2 117 -23% -0% 1 503 Kč 16% 9%
Vývoj za posledních 12 měsíců
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Direct - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 5 919 -89% 21% 849 697 Kč -4% 11% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 6.08 % 652% -23% 360 0% 0% 2 360 Kč - -
Březen 2026 55 514 1375% 818% 887 843 Kč 38% 40% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.81 % -91% -88% 449 0% 0% 1 977 Kč - -
Únor 2026 3 763 -2% -42% 643 449 Kč -9% -4% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 9.01 % -3% 28% 339 0% 0% 1 898 Kč - -
Leden 2026 3 846 9% -40% 705 169 Kč -7% 2% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 9.28 % 11% 42% 357 0% 0% 1 975 Kč - -
Prosinec 2025 3 524 -5% -47% 760 504 Kč -2% -2% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 8.37 % -10% -7% 295 0% 0% 2 578 Kč - -
Listopad 2025 3 696 -12% -50% 775 477 Kč 18% 13% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 9.33 % 13% 33% 345 0% 0% 2 248 Kč - -
Říjen 2025 4 207 -19% -34% 659 213 Kč 8% -7% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 8.22 % 5% 17% 346 0% 0% 1 905 Kč - -
Září 2025 5 214 -17% -51% 612 240 Kč -21% -26% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.81 % -11% 28% 407 0% 0% 1 504 Kč - -
Srpen 2025 6 313 5% -46% 779 797 Kč -8% -24% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 8.73 % -11% 33% 551 0% 0% 1 415 Kč - -
Červenec 2025 6 030 25% -24% 848 361 Kč 24% 8% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 9.78 % 26% 60% 590 0% 0% 1 438 Kč - -
Červen 2025 4 828 -8% 45% 682 779 Kč 1% 29% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.75 % 2% -18% 374 0% 0% 1 826 Kč - -
Květen 2025 5 236 7% 88% 675 469 Kč -12% 27% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.56 % -4% -17% 396 0% 0% 1 706 Kč - -
Duben 2025 4 879 -19% 0% 768 930 Kč 21% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.85 % 15% 0% 383 0% 0% 2 008 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 27 094 -23% -4% 1 689 498 Kč -16% 17% 285 076 Kč -19% -4% 16.87 % -3% -18% 4.89 % -5% 9% 1 324 0% 0% 1 276 Kč - -
Březen 2026 35 231 18% -9% 2 007 952 Kč 18% 34% 350 156 Kč -9% 26% 17.44 % -23% -6% 5.15 % 2% 41% 1 814 0% 0% 1 107 Kč - -
Únor 2026 29 741 -5% -35% 1 706 965 Kč -3% 14% 385 232 Kč 39% 16% 22.57 % 43% 2% 5.05 % 2% 62% 1 502 0% 0% 1 136 Kč - -
Leden 2026 31 251 28% -30% 1 763 489 Kč 21% 28% 277 864 Kč 42% 4% 15.76 % 18% -18% 4.95 % -11% 57% 1 547 0% 0% 1 140 Kč - -
Prosinec 2025 24 342 -1% -52% 1 461 560 Kč 8% -18% 195 778 Kč -21% -46% 13.40 % -27% -34% 5.55 % 8% 44% 1 352 0% 0% 1 081 Kč - -
Listopad 2025 24 665 -10% -51% 1 348 243 Kč 1% -16% 248 154 Kč 5% -23% 18.41 % 4% -8% 5.13 % 23% 50% 1 266 0% 0% 1 065 Kč - -
Říjen 2025 27 445 -13% -41% 1 335 518 Kč -10% -3% 236 894 Kč -14% -13% 17.74 % -5% -10% 4.16 % -0% 44% 1 142 0% 0% 1 169 Kč - -
Září 2025 31 393 -27% -18% 1 476 430 Kč -16% 45% 275 666 Kč -26% 11% 18.67 % -12% -23% 4.18 % 7% 49% 1 312 0% 0% 1 125 Kč - -
Srpen 2025 43 266 323% 64% 1 753 402 Kč 71% 126% 371 618 Kč 105% 81% 21.19 % 20% -20% 3.90 % -32% 46% 1 686 0% 0% 1 040 Kč - -
Červenec 2025 10 227 -63% -44% 1 024 018 Kč -37% 60% 181 071 Kč -45% 13% 17.68 % -14% -30% 5.70 % 21% 85% 583 0% 0% 1 756 Kč - -
Červen 2025 27 888 -13% 23% 1 619 297 Kč 6% 83% 331 039 Kč -19% 63% 20.44 % -23% -11% 4.72 % 13% 37% 1 316 0% 0% 1 230 Kč - -
Květen 2025 32 238 15% 100% 1 533 156 Kč 6% 151% 408 768 Kč 38% 146% 26.66 % 30% -2% 4.17 % -7% 40% 1 344 0% 0% 1 141 Kč - -
Duben 2025 28 143 -27% 0% 1 443 243 Kč -3% 0% 296 341 Kč 7% 0% 20.53 % 11% 0% 4.47 % 22% 0% 1 259 0% 0% 1 146 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Sklik - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 284 -46% -20% 58 122 Kč 30% 37% 2 869 Kč -44% 14% 4.94 % -57% -16% 7.75 % 78% 45% 22 0% 0% 2 642 Kč - -
Březen 2026 529 31% 183% 44 758 Kč -13% 27% 5 094 Kč 23% 528% 11.38 % 41% 394% 4.35 % -30% -65% 23 0% 0% 1 946 Kč - -
Únor 2026 404 -25% 258% 51 261 Kč -1% 75% 4 126 Kč -31% 877% 8.05 % -30% 459% 6.19 % 4% -46% 25 0% 0% 2 050 Kč - -
Leden 2026 536 60% 332% 51 852 Kč 279% 29% 5 997 Kč 49% 1461% 11.56 % -61% 1114% 5.97 % 122% -65% 32 0% 0% 1 620 Kč - -
Prosinec 2025 334 6% 288% 13 677 Kč -73% 1% 4 013 Kč 15% 1062% 29.34 % 325% 1053% 2.69 % -67% -79% 9 0% 0% 1 520 Kč - -
Listopad 2025 315 -9% 144% 50 664 Kč 44% 55% 3 499 Kč 36% 660% 6.91 % -5% 389% 8.25 % 29% -59% 26 0% 0% 1 949 Kč - -
Říjen 2025 345 19% 146% 35 263 Kč -22% 1% 2 563 Kč -11% 411% 7.27 % 15% 406% 6.38 % -8% -50% 22 0% 0% 1 603 Kč - -
Září 2025 289 -28% 189% 45 395 Kč -11% 83% 2 867 Kč -13% 499% 6.32 % -2% 228% 6.92 % 3% -54% 20 0% 0% 2 270 Kč - -
Srpen 2025 401 86% 265% 50 916 Kč -14% 89% 3 291 Kč 13% 1245% 6.46 % 32% 610% 6.73 % -9% -47% 27 0% 0% 1 886 Kč - -
Červenec 2025 216 -38% 130% 59 432 Kč 60% 39% 2 914 Kč -0% 1040% 4.90 % -37% 719% 7.41 % 60% -70% 16 0% 0% 3 715 Kč - -
Červen 2025 346 -12% 55% 37 259 Kč -27% 10% 2 916 Kč -11% 145% 7.83 % 21% 122% 4.62 % -30% -55% 16 0% 0% 2 329 Kč - -
Květen 2025 393 11% 121% 50 714 Kč 19% 242% 3 290 Kč 31% 81% 6.49 % 10% -47% 6.62 % 24% 7% 26 0% 0% 1 951 Kč - -
Duben 2025 355 90% 0% 42 527 Kč 21% 0% 2 508 Kč 209% 0% 5.90 % 156% 0% 5.35 % -56% 0% 19 0% 0% 2 238 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 4 037 -27% -21% 128 603 Kč -2% -39% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.18 % 12% -16% 88 0% 0% 1 461 Kč - -
Březen 2026 5 496 29% -5% 131 754 Kč 31% -15% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.95 % -1% -12% 107 0% 0% 1 231 Kč - -
Únor 2026 4 260 -7% -28% 100 664 Kč -36% -43% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.97 % -24% -10% 84 0% 0% 1 198 Kč - -
Leden 2026 4 557 8% -33% 157 825 Kč -13% -3% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.59 % -14% 11% 118 0% 0% 1 338 Kč - -
Prosinec 2025 4 209 -12% -24% 180 798 Kč 29% 49% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.02 % 19% 31% 127 0% 0% 1 424 Kč - -
Listopad 2025 4 770 -17% -27% 140 334 Kč -33% -26% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.54 % 13% -1% 121 0% 0% 1 160 Kč - -
Říjen 2025 5 779 -4% 1% 208 848 Kč 21% 49% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.25 % 8% 9% 130 0% 0% 1 607 Kč - -
Září 2025 6 010 10% 0% 172 821 Kč 3% -3% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.08 % -15% -11% 125 0% 0% 1 383 Kč - -
Srpen 2025 5 453 113% -19% 167 716 Kč 18% -36% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.46 % -28% -9% 134 0% 0% 1 252 Kč - -
Červenec 2025 2 566 -48% -47% 141 897 Kč -10% -49% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.39 % 45% -8% 87 0% 0% 1 631 Kč - -
Červen 2025 4 925 3% -20% 158 128 Kč -41% -18% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.34 % -20% 18% 115 0% 0% 1 375 Kč - -
Květen 2025 4 785 -6% -6% 268 339 Kč 27% 28% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.90 % 12% 3% 139 0% 0% 1 930 Kč - -
Duben 2025 5 078 -13% 0% 211 616 Kč 36% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.60 % 17% 0% 132 0% 0% 1 603 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Heureka - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 1 597 -24% -0% 58 755 Kč -45% -33% 7 044 Kč -22% -15% 11.99 % 43% 26% 5.39 % -16% 20% 86 0% 0% 683 Kč - -
Březen 2026 2 088 16% -8% 107 382 Kč 21% 17% 8 976 Kč -13% 22% 8.36 % -28% 4% 6.42 % 8% 56% 134 0% 0% 801 Kč - -
Únor 2026 1 798 -40% -19% 88 970 Kč -39% -6% 10 262 Kč -26% 4% 11.53 % 21% 11% 5.95 % -9% 38% 107 0% 0% 831 Kč - -
Leden 2026 2 987 19% 5% 144 722 Kč -24% 83% 13 800 Kč 11% -1% 9.54 % 47% -46% 6.53 % 3% 65% 195 0% 0% 742 Kč - -
Prosinec 2025 2 513 45% -14% 191 226 Kč 48% 41% 12 427 Kč 50% -10% 6.50 % 1% -36% 6.33 % -5% 13% 159 0% 0% 1 203 Kč - -
Listopad 2025 1 730 11% -36% 129 036 Kč 163% 21% 8 292 Kč 32% -35% 6.43 % -50% -47% 6.65 % 79% 43% 115 0% 0% 1 122 Kč - -
Říjen 2025 1 559 -14% -17% 49 132 Kč -34% -48% 6 289 Kč -36% -21% 12.80 % -3% 51% 3.72 % -14% -16% 58 0% 0% 847 Kč - -
Září 2025 1 805 -20% 21% 74 737 Kč -4% 16% 9 823 Kč -21% 42% 13.14 % -18% 23% 4.32 % -5% 26% 78 0% 0% 958 Kč - -
Srpen 2025 2 248 236% 115% 77 554 Kč 137% 340% 12 479 Kč 48% 130% 16.09 % -37% -48% 4.54 % -18% 64% 102 0% 0% 760 Kč - -
Červenec 2025 670 -51% -37% 32 677 Kč -44% -42% 8 404 Kč -11% 85% 25.72 % 60% 217% 5.52 % 31% 17% 37 0% 0% 883 Kč - -
Červen 2025 1 373 -27% -9% 58 544 Kč -44% -32% 9 413 Kč -24% 114% 16.08 % 34% 216% 4.22 % -7% -24% 58 0% 0% 1 009 Kč - -
Květen 2025 1 887 18% 61% 103 682 Kč 19% 67% 12 448 Kč 50% 174% 12.01 % 26% 64% 4.56 % 1% -15% 86 0% 0% 1 206 Kč - -
Duben 2025 1 600 -29% 0% 87 218 Kč -5% 0% 8 296 Kč 13% 0% 9.51 % 18% 0% 4.50 % 10% 0% 72 0% 0% 1 211 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Zbozi.cz - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 743 -38% -35% 76 096 Kč -36% -17% 6 588 Kč -29% 7% 8.66 % 11% 29% 5.52 % -24% -22% 41 0% 0% 1 856 Kč - -
Březen 2026 1 202 11% -8% 118 013 Kč 14% 9% 9 243 Kč -11% 88% 7.83 % -23% 72% 7.24 % -8% -17% 87 0% 0% 1 356 Kč - -
Únor 2026 1 079 -36% -30% 103 112 Kč -15% 6% 10 438 Kč -17% 92% 10.12 % -1% 82% 7.88 % -4% 20% 85 0% 0% 1 213 Kč - -
Leden 2026 1 681 34% -12% 121 720 Kč 5% -32% 12 507 Kč 10% 83% 10.28 % 4% 170% 8.21 % 4% 1% 138 0% 0% 882 Kč - -
Prosinec 2025 1 251 11% -29% 115 788 Kč 14% -6% 11 392 Kč 4% 74% 9.84 % -9% 86% 7.91 % 5% -11% 99 0% 0% 1 170 Kč - -
Listopad 2025 1 123 25% -38% 101 920 Kč 67% -51% 11 004 Kč 26% 67% 10.80 % -25% 244% 7.57 % 26% -11% 85 0% 0% 1 199 Kč - -
Říjen 2025 896 -5% -48% 61 155 Kč -19% -65% 8 764 Kč 43% 48% 14.33 % 76% 322% 6.03 % 7% -17% 54 0% 0% 1 132 Kč - -
Září 2025 940 -43% -33% 75 146 Kč -32% -53% 6 136 Kč -64% 4% 8.17 % -47% 122% 5.64 % -9% -3% 53 0% 0% 1 418 Kč - -
Srpen 2025 1 644 184% 51% 109 855 Kč 176% 73% 17 002 Kč 890% 205% 15.48 % 259% 76% 6.20 % 38% 47% 102 0% 0% 1 077 Kč - -
Červenec 2025 579 -65% -41% 39 776 Kč -65% -23% 1 717 Kč -85% -56% 4.32 % -56% -43% 4.49 % -29% -16% 26 0% 0% 1 530 Kč - -
Červen 2025 1 651 18% 38% 114 889 Kč 10% 29% 11 172 Kč 44% 188% 9.72 % 31% 123% 6.36 % -21% 21% 105 0% 0% 1 094 Kč - -
Květen 2025 1 402 22% 14% 104 638 Kč 14% 81% 7 773 Kč 26% 51% 7.43 % 11% -16% 8.06 % 14% 53% 113 0% 0% 926 Kč - -
Duben 2025 1 149 -12% 0% 92 131 Kč -15% 0% 6 177 Kč 26% 0% 6.70 % 48% 0% 7.05 % -19% 0% 81 0% 0% 1 137 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

E-mail - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 252 -39% -46% 115 425 Kč 9% 128% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 19.84 % 42% 170% 50 0% 0% 2 309 Kč - -
Březen 2026 416 59% -24% 105 698 Kč 7% 28% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 13.94 % -17% 77% 58 0% 0% 1 822 Kč - -
Únor 2026 261 -29% -45% 98 974 Kč -16% 177% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 16.86 % 16% 175% 44 0% 0% 2 249 Kč - -
Leden 2026 366 28% -17% 118 023 Kč 88% 332% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 14.48 % 43% 204% 53 0% 0% 2 227 Kč - -
Prosinec 2025 286 -11% -59% 62 675 Kč 23% 64% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 10.14 % -7% 161% 29 0% 0% 2 161 Kč - -
Listopad 2025 320 -34% -37% 51 061 Kč -35% 21% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 10.94 % 24% 68% 35 0% 0% 1 459 Kč - -
Říjen 2025 487 -9% 24% 78 823 Kč 98% 68% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 8.83 % 48% 15% 43 0% 0% 1 833 Kč - -
Září 2025 535 -37% 30% 39 733 Kč -55% 8% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.98 % 1% -12% 32 0% 0% 1 242 Kč - -
Srpen 2025 848 102% 121% 88 055 Kč -5% 93% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.90 % -54% -19% 50 0% 0% 1 761 Kč - -
Červenec 2025 420 -27% 20% 92 477 Kč -5% 146% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 12.86 % 48% 87% 54 0% 0% 1 713 Kč - -
Červen 2025 577 -6% 111% 97 638 Kč 8% 121% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 8.67 % 9% 3% 50 0% 0% 1 953 Kč - -
Květen 2025 617 33% 243% 90 771 Kč 79% 119% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.94 % 8% -29% 49 0% 0% 1 852 Kč - -
Duben 2025 463 -15% 0% 50 636 Kč -39% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.34 % -7% 0% 34 0% 0% 1 489 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Referral - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Duben 2026 569 -5% -16% 42 691 Kč -16% 7% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.75 % 1% 20% 27 0% 0% 1 581 Kč - -
Březen 2026 596 30% -18% 51 033 Kč 95% 4% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.70 % 34% -10% 28 0% 0% 1 823 Kč - -
Únor 2026 457 3% -37% 26 208 Kč -34% -51% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.50 % -14% -31% 16 0% 0% 1 638 Kč - -
Leden 2026 443 -21% -64% 39 764 Kč -62% -47% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.06 % 8% -17% 18 0% 0% 2 209 Kč - -
Prosinec 2025 559 7% -72% 106 032 Kč 170% 12% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.76 % -21% -8% 21 0% 0% 5 049 Kč - -
Listopad 2025 524 -34% -62% 39 259 Kč -27% -48% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.77 % 57% 31% 25 0% 0% 1 570 Kč - -
Říjen 2025 791 -3% -18% 53 990 Kč -22% 22% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.03 % -38% -20% 24 0% 0% 2 250 Kč - -
Září 2025 818 -81% -21% 68 949 Kč -2% -42% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.89 % 509% -21% 40 0% 0% 1 724 Kč - -
Srpen 2025 4 235 710% 402% 70 575 Kč 8% -17% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.80 % -87% -87% 34 0% 0% 2 076 Kč - -
Červenec 2025 523 -38% -20% 65 480 Kč -18% -48% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 6.31 % 21% -30% 33 0% 0% 1 984 Kč - -
Červen 2025 843 2% 48% 79 573 Kč -7% 29% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.22 % 3% -15% 44 0% 0% 1 808 Kč - -
Květen 2025 828 22% 54% 85 434 Kč 114% 50% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.07 % 28% 5% 42 0% 0% 2 034 Kč - -
Duben 2025 680 -7% 0% 39 925 Kč -19% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.97 % -24% 0% 27 0% 0% 1 479 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady