Report výsledků e-shopu Kovopolotovary.sk

Výsledky za Březen 2026

PavelTlapak.cz
2026-03-01 – 2026-03-31

Základní přehled

Návštěvy
17 574
-10.5% M -37.7% R
Tržby
24 848 €
+38.6% M +18.3% R
Profit
6 101 €
+36.5% M +13.3% R
Konverzní poměr
2.26%
+81.7% M +143.1% R
Transakce
397
+62.7% M +51.5% R
Průměrná objednávka
63 €
-14.8% M -21.9% R
Hodnota návštěvy
1.41 €
+54.8% M +89.7% R
Náklady
3 007 €
+54.7% M +26.5% R
PNO
12.10%
+11.6% M +7.0% R
POAS
302.92
-8.2% M -7.2% R

Marketingové kanály

Metriky:
Návštěvy
Tržby
Profit
Náklady
PNO
POAS
+ Podíl
+ CR %
+ Transakce
+ AOV
Zdroj Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Direct 1 536 -40% -34% 5 167 € 43% -16% 2 045 € 71% -15% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 5.47 % 349% 70% 84 171% 12% 62 € -47% -25%
Google Ads 6 074 5% -32% 9 150 € 20% 11% 2 065 € 10% 28% 1 524 € 38% 37% 16.66 % 15% 23% 235.53 -13% -4% 3.11 % 44% 176% 189 51% 89% 48 € -21% -41%
Bing Ads 378 -41% -14% 341 € 454% -45% -142 € -39% -280% 227 € -10% 28% 66.53 % -84% 132% 37.32 384% -74% 0.53 % 240% -61% 2 100% -67% 170 € 177% 65%
Google Organic 6 948 -18% -30% 4 768 € 34% 62% 1 691 € 19% 33% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.89 % 25% 126% 62 3% 59% 77 € 30% 2%
Bing Organic 106 -51% -81% 1 329 € 651% 921% 414 € 409% 500% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.83 % 208% 169% 3 50% -50% 443 € 401% 1942%
Heureka 778 -11% -11% 2 183 € 7% 178% -90 € 491% -8% 574 € 40% 66% 26.29 % 30% -40% 84.28 -12% 18% 2.96 % 135% 187% 23 109% 156% 95 € -49% 9%
Criteo 1 109 225% -33% 628 € 180% 51% -280 € -1172% 88% 563 € 1283% 63% 89.59 % 394% 8% 50.32 -69% -11% 1.35 % 131% 86% 15 650% 25% 42 € -63% 21%
E-mail 259 -34% -23% 313 € 104% 1276% 13 € -118% -113% 119 € -12% -3% 38.15 % -57% -93% 111.19 147% 722% 1.54 % 51% 417% 4 0% 300% 78 € 104% 244%
Referral 243 19% 8% 506 € 156% -38% 166 € 179% -40% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.88 % 195% 8% 7 250% 17% 72 € -27% -47%
internal / phone 11 -69% -75% 285 € 38% 179% 135 € 63% 99% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 36.36 % 336% 1500% 4 33% 300% 71 € 4% -30%
Celkem 17 574 -10% -38% 24 848 € 39% 18% 6 101 € 37% 13% 3 007 € 55% 27% 12.10 % 12% 7% 302.92 -8% -7% 2.26 % 82% 143% 397 63% 52% 63 € -15% -22%
Vývoj za posledních 12 měsíců
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Direct - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Březen 2026 1 537 -32% -34% 5 167 € 45% -16% 2 045 € 74% -15% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 5.47 % 324% 70% 84 0% 0% 62 € - -
Únor 2026 2 248 -11% 16% 3 568 € 3% -52% 1 175 € -1% -57% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.29 % -4% -67% 29 0% 0% 123 € - -
Leden 2026 2 535 46% 44% 3 459 € 264% -52% 1 183 € 200% -55% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.34 % 30% -68% 34 0% 0% 102 € - -
Prosinec 2025 1 741 -26% 17% 950 € -77% -87% 395 € -69% -84% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.03 % -40% -77% 18 0% 0% 53 € - -
Listopad 2025 2 364 -0% 0% 4 104 € -63% -77% 1 259 € -68% -71% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.73 % -59% -59% 41 0% 0% 100 € - -
Říjen 2025 2 368 -8% 1% 11 144 € 18% -22% 3 899 € 17% -2% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 4.18 % -3% 6% 99 0% 0% 113 € - -
Září 2025 2 578 -8% -31% 9 450 € -31% -37% 3 323 € -26% -30% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 4.31 % 0% -1% 111 0% 0% 85 € - -
Srpen 2025 2 793 4% -67% 13 722 € 12% -27% 4 499 € 9% -34% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 4.30 % -12% 41% 120 0% 0% 114 € - -
Červenec 2025 2 692 4% -76% 12 255 € -27% -44% 4 134 € -17% -49% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 4.87 % 0% 108% 131 0% 0% 94 € - -
Červen 2025 2 593 -11% -3% 16 751 € 25% 75% 4 963 € 13% 35% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 4.86 % 10% 13% 126 0% 0% 133 € - -
Květen 2025 2 913 10% 3% 13 371 € 8% -44% 4 379 € 9% -32% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 4.43 % -1% 9% 129 0% 0% 104 € - -
Duben 2025 2 657 14% -13% 12 325 € 101% -47% 4 002 € 67% -52% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 4.48 % 39% -48% 119 0% 0% 104 € - -
Březen 2025 2 334 20% 0% 6 118 € -18% 0% 2 400 € -12% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.21 % -17% 0% 75 0% 0% 82 € - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Google Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Březen 2026 6 000 18% -33% 9 150 € 33% 11% 2 065 € 17% 28% 1 524 € 55% 37% 16.66 % 16% 23% 235.53 -16% -4% 3.15 % 41% 183% 189 0% 0% 48 € - -
Únor 2026 5 086 -21% -34% 6 863 € -16% 53% 1 767 € -12% 237% 981 € -7% -10% 14.30 % 10% -41% 280.06 -4% 89% 2.24 % 5% 146% 114 0% 0% 60 € - -
Leden 2026 6 421 13% -5% 8 163 € -26% 40% 2 019 € -14% 64% 1 060 € -12% -4% 12.98 % 19% -31% 290.48 -1% 37% 2.13 % 10% 67% 137 0% 0% 60 € - -
Prosinec 2025 5 680 -12% -10% 10 986 € -0% 57% 2 336 € -13% 101% 1 202 € -0% -5% 10.94 % 0% -40% 294.33 -9% 54% 1.94 % -14% 18% 110 0% 0% 100 € - -
Listopad 2025 6 485 -16% -34% 11 040 € -28% -6% 2 676 € -31% 229% 1 205 € -15% -37% 10.92 % 19% -33% 322.06 -14% 126% 2.25 % 19% 50% 146 0% 0% 76 € - -
Říjen 2025 7 681 -21% -22% 15 430 € 62% 12% 3 877 € 137% 34% 1 414 € -19% -23% 9.16 % -50% -31% 374.22 94% 46% 1.89 % 18% 35% 145 0% 0% 106 € - -
Září 2025 9 760 -8% -0% 9 545 € -27% 17% 1 633 € -34% 49% 1 749 € -10% -9% 18.32 % 22% -22% 193.36 -15% 23% 1.60 % -4% 18% 156 0% 0% 61 € - -
Srpen 2025 10 652 -10% 12% 13 022 € -10% 151% 2 473 € -20% 2655% 1 949 € 2% -6% 14.97 % 13% -62% 226.87 -13% 117% 1.66 % 12% 88% 177 0% 0% 74 € - -
Červenec 2025 11 828 -12% 27% 14 457 € -9% 183% 3 088 € 16% -1602% 1 914 € -13% -16% 13.24 % -4% -70% 261.29 18% 187% 1.48 % 5% 39% 175 0% 0% 83 € - -
Červen 2025 13 472 -20% 35% 15 959 € 18% 76% 2 657 € 22% 44% 2 190 € -2% 32% 13.72 % -17% -25% 221.30 12% 5% 1.41 % 11% -9% 190 0% 0% 84 € - -
Květen 2025 16 866 37% 57% 13 505 € 7% 1% 2 184 € -9% -43% 2 224 € 38% 29% 16.47 % 29% 29% 198.18 -20% -38% 1.27 % 0% -26% 215 0% 0% 63 € - -
Duben 2025 12 271 37% 27% 12 615 € 54% 247% 2 387 € 48% 8682% 1 609 € 45% 9% 12.75 % -6% -69% 248.39 1% 144% 1.27 % 14% 120% 156 0% 0% 81 € - -
Březen 2025 8 974 17% 0% 8 210 € 83% 0% 1 617 € 209% 0% 1 110 € 2% 0% 13.52 % -44% 0% 245.62 66% 0% 1.11 % 22% 0% 100 0% 0% 82 € - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Bing Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Březen 2026 378 -34% -13% 341 € 454% -45% -142 € -29% -280% 227 € 3% 28% 66.53 % -81% 132% 37.32 323% -74% 0.53 % 202% -62% 2 0% 0% 170 € - -
Únor 2026 570 -2% 71% 62 € -93% 21% -201 € -327% 132% 221 € 47% 105% 358.99 % 2007% 69% 8.82 -94% -55% 0.18 % -80% -71% 1 0% 0% 62 € - -
Leden 2026 584 -5% 48% 879 € 305% 334% 89 € -171% -849% 150 € -33% 88% 17.04 % -83% -57% 159.15 262% 87% 0.86 % -25% 238% 5 0% 0% 176 € - -
Prosinec 2025 615 -15% 180% 217 € -41% -30% -125 € 23% -343% 223 € -15% 634% 102.84 % 45% 952% 43.97 -28% -84% 1.14 % 3% 25% 7 0% 0% 31 € - -
Listopad 2025 721 -11% 151% 368 € -63% 28% -102 € -5895% -184% 262 € -5% 591% 71.16 % 160% 440% 61.07 -39% -85% 1.11 % -18% 6% 8 0% 0% 46 € - -
Říjen 2025 811 8% 137% 1 005 € 1% 1957% 2 € -101% -104% 275 € -12% 224% 27.40 % -13% -84% 100.64 88% 111% 1.36 % 104% 55% 11 0% 0% 91 € - -
Září 2025 751 42% 401% 995 € 527% 100% -146 € 47% 420% 313 € 125% 1017% 31.45 % -64% 100% 53.46 84% 100% 0.67 % 76% 100% 5 0% 0% 199 € - -
Srpen 2025 528 -11% 810% 159 € -63% 100% -99 € -413% 293% 139 € 5% 454% 87.79 % 186% 100% 29.10 -76% 100% 0.38 % -63% 100% 2 0% 0% 79 € - -
Červenec 2025 592 -4% 558% 434 € -47% 100% 32 € -78% -200% 133 € -0% 324% 30.70 % 87% 100% 123.73 -40% 100% 1.01 % -31% 100% 6 0% 0% 72 € - -
Červen 2025 616 -14% 264% 813 € 11% 2216% 143 € 415% -434% 133 € -34% 120% 16.40 % -40% -91% 207.20 82% 605% 1.46 % 5% 147% 9 0% 0% 90 € - -
Květen 2025 719 95% 333% 734 € 3012% 100% 28 € -133% -197% 202 € 93% 606% 27.50 % -94% 100% 113.74 470% 100% 1.39 % 412% 100% 10 0% 0% 73 € - -
Duben 2025 368 -16% 32% 24 € -96% 32% -84 € -206% -27% 105 € -41% -15% 443.14 % 1447% -36% 19.97 -86% 204% 0.27 % -80% -24% 1 0% 0% 24 € - -
Březen 2025 436 31% 0% 620 € 1120% 0% 79 € -191% 0% 178 € 65% 0% 28.65 % -86% 0% 144.31 642% 0% 1.38 % 129% 0% 6 0% 0% 103 € - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Google Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Březen 2026 7 126 -5% -28% 4 768 € 39% 62% 1 691 € 26% 33% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.87 % 16% 120% 62 0% 0% 77 € - -
Únor 2026 7 472 -16% -11% 3 421 € 18% 39% 1 345 € 9% 29% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.75 % 3% 18% 56 0% 0% 61 € - -
Leden 2026 8 911 32% 3% 2 906 € 73% 3% 1 231 € 71% -11% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.73 % 41% 62% 65 0% 0% 45 € - -
Prosinec 2025 6 745 -25% 1% 1 680 € -79% 4% 721 € -75% -3% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.52 % -44% -13% 35 0% 0% 48 € - -
Listopad 2025 9 007 -6% 1% 8 156 € 71% 153% 2 857 € 55% 213% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.93 % 28% 66% 84 0% 0% 97 € - -
Říjen 2025 9 623 -1% 2% 4 778 € -25% 20% 1 838 € 0% 7% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.73 % 1% 18% 70 0% 0% 68 € - -
Září 2025 9 751 -0% 23% 6 341 € 33% 46% 1 837 € 5% 1% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.72 % -11% 46% 70 0% 0% 91 € - -
Srpen 2025 9 773 4% 154% 4 765 € 29% 88% 1 752 € 4% 66% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.81 % -5% -3% 79 0% 0% 60 € - -
Červenec 2025 9 414 2% 140% 3 698 € -12% 15% 1 679 € 10% 85% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.85 % -8% 39% 80 0% 0% 46 € - -
Červen 2025 9 226 -14% 12% 4 213 € -16% 31% 1 528 € -9% 33% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.92 % 43% 27% 85 0% 0% 50 € - -
Květen 2025 10 699 16% -2% 4 989 € 2% 68% 1 677 € 13% 23% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.64 % 12% 1% 69 0% 0% 72 € - -
Duben 2025 9 214 -6% -21% 4 868 € 65% 107% 1 485 € 17% 44% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.58 % 45% 61% 53 0% 0% 92 € - -
Březen 2025 9 842 18% 0% 2 952 € 20% 0% 1 274 € 23% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.40 % -37% 0% 39 0% 0% 76 € - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Bing Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Březen 2026 108 -40% -81% 1 329 € 651% 921% 414 € 409% 500% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.78 % 150% 166% 3 0% 0% 443 € - -
Únor 2026 180 -21% -65% 177 € 1509% 480% 81 € 492% 349% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.11 % 27% 476% 2 0% 0% 88 € - -
Leden 2026 229 22% -44% 11 € -84% -96% 14 € -34% -84% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.87 % 64% 77% 2 0% 0% 6 € - -
Prosinec 2025 188 -50% -54% 67 € -82% -67% 21 € -84% -65% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.53 % -34% -27% 1 0% 0% 67 € - -
Listopad 2025 373 21% -27% 362 € 2411% 10% 133 € 2116% 70% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.80 % 148% 3% 3 0% 0% 121 € - -
Říjen 2025 308 -16% -50% 14 € -98% -82% 6 € -96% -86% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.32 % -70% -34% 1 0% 0% 14 € - -
Září 2025 368 -22% -28% 641 € 117% 217% 172 € 48% 136% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.09 % 28% 177% 4 0% 0% 160 € - -
Srpen 2025 470 -22% 90% 295 € 105% 82% 116 € 88% 35% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.85 % 29% -47% 4 0% 0% 74 € - -
Červenec 2025 606 23% 130% 144 € -82% 100% 62 € -82% 100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.66 % -35% 100% 4 0% 0% 36 € - -
Červen 2025 493 -14% -9% 790 € 516% 3% 351 € 558% 17% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.01 % 192% 84% 5 0% 0% 158 € - -
Květen 2025 576 6% -1% 128 € 100% 120% 53 € 100% 133% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.35 % 100% 103% 2 0% 0% 64 € - -
Duben 2025 544 -5% 2% 0 € -100% -100% 0 € -100% -100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.00 % -100% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Březen 2025 574 11% 0% 130 € 327% 0% 69 € 281% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.05 % 441% 0% 6 0% 0% 22 € - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Heureka - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Březen 2026 780 -3% -11% 2 183 € 183% 178% -90 € -40% -8% 574 € 51% 66% 26.29 % -47% -40% 84.28 40% 18% 2.95 % 138% 187% 23 0% 0% 95 € - -
Únor 2026 807 -37% 46% 772 € -65% 289% -151 € 12% 16% 381 € -41% 75% 49.32 % 66% -55% 60.25 -24% 50% 1.24 % -1% 37% 10 0% 0% 77 € - -
Leden 2026 1 273 29% 133% 2 176 € 18% 862% -136 € 2197% -17% 647 € 16% 131% 29.74 % -2% -76% 79.04 -20% 91% 1.26 % -23% -2% 16 0% 0% 136 € - -
Prosinec 2025 984 -16% 102% 1 841 € -24% 153% -6 € -82% -111% 557 € -22% 196% 30.24 % 2% 17% 98.94 4% -23% 1.63 % -13% -12% 16 0% 0% 115 € - -
Listopad 2025 1 174 -2% 198% 2 410 € 37% 442% -32 € -83% 51% 715 € 6% 418% 29.66 % -23% -4% 95.46 32% 13% 1.87 % 18% -18% 22 0% 0% 110 € - -
Říjen 2025 1 197 49% 273% 1 753 € 464% 532% -189 € -15% -609% 676 € 97% 534% 38.57 % -65% 0% 72.12 103% -46% 1.59 % 113% -43% 19 0% 0% 92 € - -
Září 2025 806 -3% 158% 311 € -83% -7% -222 € -268% -591% 344 € -5% 233% 110.48 % 448% 260% 35.51 -74% -75% 0.74 % -61% -61% 6 0% 0% 52 € - -
Srpen 2025 829 -15% 228% 1 796 € 120% 453% 132 € -185% -2409% 362 € -10% 268% 20.16 % -59% -33% 136.33 122% 45% 1.93 % 109% 144% 16 0% 0% 112 € - -
Červenec 2025 976 -15% 252% 817 € -84% 352% -155 € -142% 309% 402 € -32% 258% 49.23 % 325% -21% 61.52 -62% -7% 0.92 % -58% -15% 9 0% 0% 91 € - -
Červen 2025 1 149 -30% 184% 5 093 € 80% 565% 367 € -2680% 183% 590 € -24% 362% 11.58 % -58% -30% 162.14 65% -20% 2.18 % 55% -2% 25 0% 0% 204 € - -
Květen 2025 1 637 -5% 281% 2 824 € -44% 487% -14 € -104% -119% 777 € -5% 457% 27.53 % 68% -5% 98.17 -33% -36% 1.41 % -14% 1% 23 0% 0% 123 € - -
Duben 2025 1 721 96% 262% 5 029 € 541% 3774% 384 € -491% -720% 822 € 137% 580% 16.34 % -63% -82% 146.77 105% 201% 1.63 % 58% 158% 28 0% 0% 180 € - -
Březen 2025 876 58% 0% 785 € 296% 0% -98 € -25% 0% 347 € 59% 0% 44.16 % -60% 0% 71.67 79% 0% 1.03 % 14% 0% 9 0% 0% 87 € - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Criteo - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Březen 2026 1 114 283% -33% 628 € 180% 51% -280 € -1007% 88% 563 € 1465% 63% 89.59 % 459% 8% 50.32 -73% -11% 1.35 % 96% 86% 15 0% 0% 42 € - -
Únor 2026 291 -82% -81% 224 € -61% -36% 31 € -128% -115% 36 € -90% -90% 16.04 % -74% -84% 185.74 167% 368% 0.69 % -0% 16% 2 0% 0% 112 € - -
Leden 2026 1 598 9% 36% 572 € 622% 157% -108 € -62% -30% 357 € 6% 49% 62.41 % -85% -42% 69.68 370% 96% 0.69 % 153% 62% 11 0% 0% 52 € - -
Prosinec 2025 1 468 7% 1166% 79 € -31% 100% -286 € 22% 1869% 336 € 18% 2212% 424.65 % 72% 100% 14.81 -16% 100% 0.27 % 25% 100% 4 0% 0% 20 € - -
Listopad 2025 1 373 3% 17% 116 € -63% -58% -236 € 86% -10% 286 € 35% -17% 247.47 % 265% 97% 17.57 -56% -26% 0.22 % -27% -57% 3 0% 0% 39 € - -
Říjen 2025 1 330 5% 92% 312 € 34% -56% -127 € 21% -408% 212 € 2% 49% 67.83 % -24% 240% 40.18 -19% -69% 0.30 % -46% -48% 4 0% 0% 78 € - -
Září 2025 1 268 -1% 14% 234 € -70% 201% -105 € -264% -34% 208 € 3% 5% 89.17 % 237% -65% 49.71 -62% 142% 0.55 % -46% 104% 7 0% 0% 33 € - -
Srpen 2025 1 283 -7% -69% 767 € 24% 1134% 64 € 231% -122% 203 € -5% -39% 26.44 % -23% -95% 131.60 21% 891% 1.01 % 8% 747% 13 0% 0% 59 € - -
Červenec 2025 1 380 -3% -69% 618 € -25% 2771% 19 € -77% -105% 213 € 2% -47% 34.53 % 35% -98% 109.08 -22% 2223% 0.94 % 21% 4068% 13 0% 0% 48 € - -
Červen 2025 1 417 -20% -61% 819 € 449% 45% 84 € -153% -242% 209 € -1% -47% 25.58 % -82% -63% 140.24 450% 65% 0.78 % 243% 64% 11 0% 0% 74 € - -
Květen 2025 1 767 39% -24% 149 € 61% -78% -158 € 13% 21% 212 € 9% -48% 142.43 % -32% 135% 25.51 -9% -63% 0.23 % -28% -59% 4 0% 0% 37 € - -
Duben 2025 1 273 -23% -19% 93 € -78% -45% -140 € -6% -46% 195 € -43% -40% 210.06 % 153% 10% 27.94 -51% 38% 0.31 % -57% 64% 4 0% 0% 23 € - -
Březen 2025 1 658 9% 0% 416 € 18% 0% -149 € -29% 0% 345 € -1% 0% 82.90 % -16% 0% 56.85 43% 0% 0.72 % 22% 0% 12 0% 0% 35 € - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

E-mail - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Březen 2026 259 -32% -23% 313 € 104% 1276% 13 € -122% -113% 119 € -3% -3% 38.15 % -53% -93% 111.19 123% 722% 1.54 % 47% 417% 4 0% 0% 78 € - -
Únor 2026 380 67% 104% 153 € 421% -8% -62 € -42% -11% 123 € -1% -0% 80.32 % -81% 9% 49.76 252% 15% 1.05 % 140% -2% 4 0% 0% 38 € - -
Leden 2026 228 12% -20% 29 € -85% -95% -107 € 541% -184% 124 € 16% 1% 422.89 % 658% 1903% 14.12 -83% -93% 0.44 % -78% -69% 1 0% 0% 29 € - -
Prosinec 2025 203 -69% -11% 192 € -82% -63% -17 € -110% -135% 107 € -13% -13% 55.76 % 373% 133% 84.47 -63% -39% 1.97 % 64% -10% 4 0% 0% 48 € - -
Listopad 2025 665 165% 10% 1 044 € 567% -21% 161 € -442% -54% 123 € -0% 3% 11.78 % -85% 30% 230.90 273% -42% 1.20 % 1% -20% 8 0% 0% 131 € - -
Říjen 2025 251 10% -55% 156 € 859% -89% -47 € -57% -112% 123 € 0% 21% 78.73 % -90% 996% 61.83 434% -88% 1.20 % 173% -26% 3 0% 0% 52 € - -
Září 2025 228 6% -32% 16 € -91% -90% -109 € 46% 277% 123 € -0% 21% 753.68 % 985% 1121% 11.59 -71% -84% 0.44 % -53% -76% 1 0% 0% 16 € - -
Srpen 2025 216 -18% -17% 177 € 341% 2688% -74 € -17% -21% 123 € 11% 21% 69.49 % -75% -96% 39.67 106% 415% 0.93 % 22% 141% 2 0% 0% 89 € - -
Červenec 2025 264 8% 2% 40 € 14% -89% -90 € -9% -719% 111 € -7% 13% 276.31 % -18% 890% 19.26 11% -83% 0.76 % -7% -51% 2 0% 0% 20 € - -
Červen 2025 245 -20% 15% 35 € 100% -78% -98 € -20% -1109% 119 € -3% 57% 336.83 % 100% 625% 17.28 100% -85% 0.82 % 100% -57% 2 0% 0% 18 € - -
Květen 2025 305 -30% -51% 0 € -100% -100% -123 € 13% -226% 123 € 0% 63% 0.00 % -100% -100% 0.00 -100% -100% 0.00 % -100% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Duben 2025 438 31% 8% 49 € 118% -30% -108 € 2% 269% 123 € -0% 78% 248.69 % -54% 156% 11.79 -13% -79% 0.23 % -24% -69% 1 0% 0% 49 € - -
Březen 2025 335 80% 0% 23 € -86% 0% -106 € 53% 0% 123 € -0% 0% 541.68 % 633% 0% 13.52 -69% 0% 0.30 % -72% 0% 1 0% 0% 23 € - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Referral - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Březen 2026 243 33% 7% 506 € 156% -38% 166 € 179% -40% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.88 % 164% 9% 7 0% 0% 72 € - -
Únor 2026 183 -4% -25% 198 € 479% -59% 60 € 277% -38% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.09 % 109% 33% 2 0% 0% 99 € - -
Leden 2026 191 17% 40% 34 € -41% -93% 16 € -48% -91% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.52 % -57% -82% 1 0% 0% 34 € - -
Prosinec 2025 163 -78% 34% 58 € -61% -46% 31 € -46% -23% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.23 % 200% -50% 2 0% 0% 29 € - -
Listopad 2025 734 207% 187% 149 € -93% -73% 57 € -92% 37% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.41 % -80% -74% 3 0% 0% 50 € - -
Říjen 2025 239 22% 24% 1 999 € 97% 11% 732 € 132% 54% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.09 % -41% 34% 5 0% 0% 400 € - -
Září 2025 196 6% 8% 1 013 € 405% 55% 316 € 302% 49% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.57 % 65% 29% 7 0% 0% 145 € - -
Srpen 2025 185 -20% 10% 201 € -78% -89% 79 € -67% -84% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.16 % 25% -27% 4 0% 0% 50 € - -
Červenec 2025 231 -7% 22% 933 € 86% -45% 237 € 93% -26% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.73 % 44% -59% 4 0% 0% 233 € - -
Červen 2025 249 17% 55% 501 € 29713% 164% 123 € 2411% 77% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.20 % 157% -52% 3 0% 0% 167 € - -
Květen 2025 213 -13% -7% 2 € -99% -100% 5 € -96% -99% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.47 % -62% -79% 1 0% 0% 2 € - -
