Report výsledků e-shopu Udiarne.sk

Výsledky za Únor 2026

PavelTlapak.cz
2026-01-29 – 2026-02-28

Základní přehled

Návštěvy
5 659
-15.3% M -10.3% R
Tržby
7 183 €
-33.3% M -19.8% R
Konverzní poměr
0.99%
-6.8% M -14.5% R
Transakce
56
-21.1% M -23.3% R
Průměrná objednávka
128 €
-15.4% M +4.6% R
Hodnota návštěvy
1.27 €
-21.2% M -10.5% R
Náklady
1 148 €
-17.2% M -21.2% R
PNO
15.98%
+24.0% M -1.8% R

Marketingové kanály

Metriky:
Návštěvy
Tržby
Náklady
PNO
Podíl
+ CR %
+ Transakce
+ AOV
Zdroj Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Direct 341 -16% -9% 1 899 € 34% 958% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.76 % -45% -6% 6 -54% -14% 316 € 191% 1135%
Google Ads 2 773 -21% -12% 3 879 € -49% 8% 864 € -12% -28% 22.28 % 72% -33% 1.23 % 2% 8% 34 -19% -6% 114 € -37% 14%
Bing Ads 147 28% 75% 10 € 100% -88% 67 € 100% 124% 663.00 % 100% 1739% 0.68 % 100% -71% 1 100% -50% 10 € 100% -76%
Google Organic 2 128 -8% -8% 1 396 € 35% -41% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.70 % 36% -26% 15 25% -32% 93 € 8% -14%
Facebook Organic 75 241% 10% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € 0% 0%
Heureka 134 -47% -26% 0 € -100% -100% 217 € -42% -5% 0.00 % -100% -100% 0.00 % -100% -100% 0 -100% -100% 0 € -100% -100%
Celkem 5 659 -15% -10% 7 183 € -33% -20% 1 148 € -17% -21% 15.98 % 24% -2% 0.99 % -7% -14% 56 -21% -23% 128 € -15% 5%
Vývoj za posledních 12 měsíců
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Direct - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 304 -25% -9% 1 899 € 34% 1062% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.97 % -38% 10% 6 0% 0% 316 € - -
Leden 2026 408 -36% 4% 1 414 € -75% 15% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.19 % 1% 13% 13 0% 0% 109 € - -
Prosinec 2025 634 -0% -9% 5 756 € -6% 166% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.15 % 18% 83% 20 0% 0% 288 € - -
Listopad 2025 635 55% 3% 6 134 € 102% 108% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.68 % 22% -9% 17 0% 0% 361 € - -
Říjen 2025 410 81% 13% 3 042 € 428% 82% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.20 % 65% -34% 9 0% 0% 338 € - -
Září 2025 226 37% -56% 576 € -44% -69% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.33 % -56% -32% 3 0% 0% 192 € - -
Srpen 2025 165 11% -68% 1 020 € 664% -66% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.03 % 49% 13% 5 0% 0% 204 € - -
Červenec 2025 148 -38% -67% 134 € -75% -69% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.03 % -20% 129% 3 0% 0% 44 € - -
Červen 2025 237 25% -3% 530 € -63% 301% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.53 % -4% 106% 6 0% 0% 88 € - -
Květen 2025 190 -26% -16% 1 434 € -4% 484% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.63 % 69% 49% 5 0% 0% 287 € - -
Duben 2025 257 -9% 8% 1 500 € -10% 1138% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.56 % -56% -39% 4 0% 0% 375 € - -
Březen 2025 281 -16% -26% 1 670 € 922% -8% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.56 % 99% 23% 10 0% 0% 167 € - -
Únor 2025 335 -14% 0% 163 € -87% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.79 % -36% 0% 6 0% 0% 27 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 2 501 -28% -13% 3 811 € -50% 10% 773 € -21% -29% 20.28 % 56% -36% 1.24 % 2% 15% 31 0% 0% 123 € - -
Leden 2026 3 450 -39% 12% 7 568 € -16% 44% 981 € -43% 19% 12.96 % -32% -18% 1.22 % 3% -6% 42 0% 0% 180 € - -
Prosinec 2025 5 658 15% 37% 9 002 € -49% -25% 1 714 € 5% 43% 19.04 % 104% 91% 1.18 % -18% -24% 67 0% 0% 134 € - -
Listopad 2025 4 929 74% 75% 17 482 € 370% 393% 1 628 € 52% 152% 9.31 % -68% -49% 1.44 % 24% -8% 71 0% 0% 246 € - -
Říjen 2025 2 834 85% 51% 3 718 € 142% 74% 1 073 € 61% 149% 28.86 % -33% 43% 1.16 % 19% 82% 33 0% 0% 113 € - -
Září 2025 1 533 25% 36% 1 536 € -58% 74% 665 € 30% 70% 43.26 % 208% -2% 0.98 % -25% -15% 15 0% 0% 102 € - -
Srpen 2025 1 225 11% 70% 3 639 € 317% 90% 511 € -11% 76% 14.05 % -79% -7% 1.31 % 80% 4% 16 0% 0% 227 € - -
Červenec 2025 1 105 -8% 83% 873 € -48% 8% 577 € -12% 137% 66.13 % 70% 119% 0.72 % -33% -37% 8 0% 0% 109 € - -
Červen 2025 1 200 -19% 59% 1 676 € -16% 14% 653 € -4% 150% 38.99 % 15% 118% 1.08 % 23% 2% 13 0% 0% 129 € - -
Květen 2025 1 479 -25% 105% 2 002 € -62% 56% 680 € -19% 215% 33.97 % 114% 102% 0.88 % -21% 27% 13 0% 0% 154 € - -
Duben 2025 1 979 -22% 114% 5 280 € 73% 477% 837 € -14% 277% 15.85 % -51% -35% 1.11 % 17% -21% 22 0% 0% 240 € - -
Březen 2025 2 536 -12% 51% 3 047 € -12% 18% 976 € -10% 181% 32.03 % 2% 139% 0.95 % -12% -7% 24 0% 0% 127 € - -
Únor 2025 2 880 -7% 0% 3 452 € -34% 0% 1 089 € 32% 0% 31.54 % 101% 0% 1.08 % -17% 0% 31 0% 0% 111 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Bing Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 129 12% 84% 10 € 100% -88% 63 € 90% 189% 628.08 % 100% 2275% 0.78 % 100% -73% 1 0% 0% 10 € - -
Leden 2026 115 -42% 14% 0 € -100% -100% 33 € -58% -28% 0.00 % -100% -100% 0.00 % -100% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Prosinec 2025 198 29% 47% 1 599 € 3542% -19% 79 € 11% 37% 4.92 % -97% 69% 2.53 % 289% 14% 5 0% 0% 320 € - -
Listopad 2025 154 73% 62% 44 € 27% -11% 71 € 84% 69% 161.75 % 45% 90% 0.65 % -42% -38% 1 0% 0% 44 € - -
Říjen 2025 89 68% 59% 35 € 100% 100% 39 € 148% 110% 111.61 % 24% 100% 1.12 % -40% 100% 1 0% 0% 35 € - -
Září 2025 53 43% 29% 17 € 33% -86% 16 € 3% -36% 90.07 % -23% 353% 1.89 % -30% -23% 1 0% 0% 17 € - -
Srpen 2025 37 -16% 208% 13 € -88% 100% 15 € -11% 89% 116.37 % 621% 100% 2.70 % -41% 100% 1 0% 0% 13 € - -
Červenec 2025 44 63% 52% 105 € -71% 914% 17 € 40% 92% 16.14 % 376% -81% 4.55 % 23% 32% 2 0% 0% 52 € - -
Červen 2025 27 -18% -25% 356 € 1970% 201% 12 € -23% 0% 3.39 % -96% -67% 3.70 % 22% -33% 1 0% 0% 356 € - -
Květen 2025 33 -38% 10% 17 € 100% -97% 16 € -18% 83% 91.23 % 100% 6578% 3.03 % 100% -70% 1 0% 0% 17 € - -
Duben 2025 53 13% 32% 0 € -100% 0% 19 € -2% 79% 0.00 % -100% 0% 0.00 % -100% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Březen 2025 47 -33% -37% 48 € -42% 20% 20 € -11% -18% 40.73 % 54% -31% 2.13 % -26% 60% 1 0% 0% 48 € - -
Únor 2025 70 -31% 0% 83 € -16% 0% 22 € -53% 0% 26.44 % -44% 0% 2.86 % 189% 0% 2 0% 0% 41 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 1 896 -18% -10% 818 € -21% -62% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.74 % 43% -18% 14 0% 0% 58 € - -
Leden 2026 2 321 -45% -15% 1 032 € -72% 31% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.52 % -43% -6% 12 0% 0% 86 € - -
Prosinec 2025 4 220 0% -26% 3 711 € 16% -9% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.90 % -0% 0% 38 0% 0% 98 € - -
Listopad 2025 4 201 86% -20% 3 197 € 7% -51% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.90 % -11% -15% 38 0% 0% 84 € - -
Říjen 2025 2 258 124% -13% 2 980 € 834% 22% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.02 % 3% -6% 23 0% 0% 130 € - -
Září 2025 1 009 30% -17% 319 € -14% -66% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.99 % -4% 21% 10 0% 0% 32 € - -
Srpen 2025 776 2% 18% 372 € 13% -6% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.03 % 31% 125% 8 0% 0% 47 € - -
Červenec 2025 764 16% 6% 331 € 13% -58% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.79 % -35% -29% 6 0% 0% 55 € - -
Červen 2025 661 -28% -27% 293 € -87% -92% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.21 % -20% -22% 8 0% 0% 37 € - -
Květen 2025 922 -52% -8% 2 286 € 28% 167% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.52 % 264% 69% 14 0% 0% 163 € - -
Duben 2025 1 916 -21% 45% 1 789 € -59% -24% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.42 % -50% -78% 8 0% 0% 224 € - -
Březen 2025 2 418 15% -34% 4 332 € 100% 108% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.83 % -9% 45% 20 0% 0% 217 € - -
Únor 2025 2 098 -23% 0% 2 168 € 175% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.91 % 64% 0% 19 0% 0% 114 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Facebook Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 73 232% 217% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Leden 2026 22 -49% -79% 0 € -100% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % -100% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Prosinec 2025 43 10% 26% 17 € -74% 100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.33 % -9% 100% 1 0% 0% 17 € - -
Listopad 2025 39 105% -60% 67 € 100% 100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.56 % 100% 100% 1 0% 0% 67 € - -
Říjen 2025 19 73% -47% 0 € 0% -100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Září 2025 11 22% 22% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Srpen 2025 9 125% 800% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Červenec 2025 4 -60% -60% 0 € 0% -100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Červen 2025 10 67% -9% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Květen 2025 6 -76% -67% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Duben 2025 25 -29% 150% 0 € -100% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % -100% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Březen 2025 35 52% -19% 30 € 100% -96% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.71 % 100% 23% 2 0% 0% 15 € - -
Únor 2025 23 -78% 0% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Heureka - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 124 -51% -21% 0 € -100% -100% 195 € -48% 2% 0.00 % -100% -100% 0.00 % -100% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Leden 2026 252 -16% -10% 373 € -25% -45% 373 € -21% -1% 99.75 % 5% 79% 0.79 % 139% -26% 2 0% 0% 187 € - -
Prosinec 2025 301 14% -14% 499 € 25% -58% 473 € 8% -10% 94.86 % -14% 117% 0.33 % -56% -61% 1 0% 0% 499 € - -
Listopad 2025 264 61% -21% 399 € -51% -39% 440 € 84% 17% 110.16 % 279% 91% 0.76 % -59% 26% 2 0% 0% 200 € - -
Říjen 2025 164 78% 27% 823 € 100% 71% 239 € 108% 55% 29.04 % 100% -9% 1.83 % 100% 136% 3 0% 0% 274 € - -
Září 2025 92 59% -1% 0 € 0% -100% 115 € 24% -24% 0.00 % 0% -100% 0.00 % 0% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Srpen 2025 58 2% 93% 0 € -100% 0% 93 € 7% 35% 0.00 % -100% 0% 0.00 % -100% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Červenec 2025 57 4% 6% 309 € -66% 100% 86 € 22% 20% 27.96 % 257% 100% 1.75 % -52% 100% 1 0% 0% 309 € - -
Červen 2025 55 -29% -32% 903 € 716% 47% 71 € -32% -26% 7.84 % -92% -50% 3.64 % 184% 47% 2 0% 0% 451 € - -
Květen 2025 78 -24% 39% 111 € 100% 100% 105 € 9% 60% 94.75 % 100% 100% 1.28 % 100% 100% 1 0% 0% 111 € - -
Duben 2025 102 -22% -8% 0 € 0% -100% 96 € -31% 5% 0.00 % 0% -100% 0.00 % 0% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Březen 2025 130 -17% -44% 0 € -100% -100% 139 € -28% -20% 0.00 % -100% -100% 0.00 % -100% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Únor 2025 156 -44% 0% 2 324 € 245% 0% 192 € -49% 0% 8.27 % -85% 0% 1.28 % 20% 0% 2 0% 0% 1 162 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady