Report výsledků e-shopu Papiergastro.pl

Výsledky za Únor 2026

PavelTlapak.cz
2026-01-29 – 2026-02-28

Základní přehled

Návštěvy
3 281
+19.0% M -9.4% R
Tržby
20 074 zł
+44.5% M +16.2% R
Konverzní poměr
3.26%
+21.5% M +28.4% R
Transakce
107
+44.6% M +16.3% R
Průměrná objednávka
188 zł
-0.1% M -0.1% R
Hodnota návštěvy
6.12 zł
+21.4% M +28.2% R
Náklady
3 996 zł
+50.7% M -5.7% R
PNO
19.91%
+4.3% M -18.8% R

Marketingové kanály

Metriky:
Návštěvy
Tržby
Náklady
PNO
Podíl
+ CR %
+ Transakce
+ AOV
Zdroj Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Direct 139 -5% -29% 3 504 zł 44% 115% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 11.51 % 30% 106% 16 23% 45% 219 zł 17% 48%
Google Ads 2 595 24% -2% 15 895 zł 57% 31% 3 996 zł 51% -6% 25.14 % -4% -28% 3.39 % 29% 36% 88 60% 33% 181 zł -2% -1%
Google Organic 458 0% -34% 359 zł -73% -79% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.44 % -67% -49% 2 -67% -67% 180 zł -19% -38%
Referral 59 48% 23% 316 zł 100% -80% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.69 % 100% -84% 1 100% -80% 316 zł 100% 1%
Celkem 3 281 19% -9% 20 074 zł 44% 16% 3 996 zł 51% -6% 19.91 % 4% -19% 3.26 % 21% 28% 107 45% 16% 188 zł -0% -0%
Vývoj za posledních 12 měsíců
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Direct - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 126 -14% -28% 2 903 zł 19% 128% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 11.11 % 26% 115% 14 0% 0% 207 zł - -
Leden 2026 147 -21% -15% 2 435 zł -21% -17% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 8.84 % 64% 52% 13 0% 0% 187 zł - -
Prosinec 2025 186 -18% -24% 3 094 zł -11% 48% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.38 % 10% 46% 10 0% 0% 309 zł - -
Listopad 2025 226 53% 21% 3 485 zł -43% 50% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.87 % -58% 1% 11 0% 0% 317 zł - -
Říjen 2025 148 -13% -5% 6 095 zł 1% 69% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 11.49 % 3% -6% 17 0% 0% 359 zł - -
Září 2025 171 -44% 8% 6 029 zł 73% 765% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 11.11 % 208% 251% 19 0% 0% 317 zł - -
Srpen 2025 305 21% 138% 3 483 zł -33% 174% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.61 % -67% -8% 11 0% 0% 317 zł - -
Červenec 2025 253 134% 83% 5 174 zł 97% 228% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 11.07 % 20% 91% 28 0% 0% 185 zł - -
Červen 2025 108 -24% -39% 2 633 zł -22% 196% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 9.26 % 20% 135% 10 0% 0% 263 zł - -
Květen 2025 142 -8% 22% 3 362 zł 29% 30% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.75 % -1% -0% 11 0% 0% 306 zł - -
Duben 2025 154 -26% 24% 2 612 zł -48% 84% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.79 % 15% 21% 12 0% 0% 218 zł - -
Březen 2025 207 19% -12% 4 994 zł 293% 42% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 6.76 % 31% 22% 14 0% 0% 357 zł - -
Únor 2025 174 1% 0% 1 272 zł -57% 0% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.17 % -11% 0% 9 0% 0% 141 zł - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 2 410 15% 2% 15 586 zł 54% 37% 3 776 zł 42% -1% 24.23 % -8% -28% 3.53 % 34% 37% 85 0% 0% 183 zł - -
Leden 2026 2 090 -6% -18% 10 120 zł -24% -2% 2 652 zł 45% -26% 26.21 % 92% -24% 2.63 % -24% 19% 55 0% 0% 184 zł - -
Prosinec 2025 2 224 1% -12% 13 378 zł -8% -3% 1 829 zł -27% -46% 13.67 % -21% -44% 3.46 % 3% 46% 77 0% 0% 174 zł - -
Listopad 2025 2 200 -4% 25% 14 475 zł 13% 65% 2 491 zł -7% 16% 17.21 % -17% -29% 3.36 % 6% 41% 74 0% 0% 196 zł - -
Říjen 2025 2 302 32% 13% 12 839 zł 41% 75% 2 672 zł 28% -2% 20.81 % -10% -44% 3.17 % -8% 44% 73 0% 0% 176 zł - -
Září 2025 1 747 -22% 3% 9 078 zł -33% 12% 2 093 zł -25% -8% 23.05 % 12% -18% 3.43 % 18% 27% 60 0% 0% 151 zł - -
Srpen 2025 2 230 262% -27% 13 570 zł 426% 35% 2 783 zł 67% -26% 20.51 % -68% -45% 2.91 % 6% 33% 65 0% 0% 209 zł - -
Červenec 2025 616 -51% -78% 2 582 zł -69% -78% 1 664 zł -32% -53% 64.43 % 116% 114% 2.76 % -21% 29% 17 0% 0% 152 zł - -
Červen 2025 1 255 -16% -55% 8 257 zł -43% -21% 2 458 zł -24% -25% 29.77 % 34% -4% 3.51 % -8% 113% 44 0% 0% 188 zł - -
Květen 2025 1 489 16% -34% 14 539 zł 63% 220% 3 222 zł 8% 61% 22.16 % -34% -50% 3.83 % 0% 220% 57 0% 0% 255 zł - -
Duben 2025 1 286 -29% -14% 8 941 zł -2% 91% 2 993 zł 5% 136% 33.48 % 7% 23% 3.81 % 14% 127% 49 0% 0% 182 zł - -
Březen 2025 1 822 -23% 262% 9 107 zł -20% 201% 2 846 zł -25% 80% 31.25 % -7% -40% 3.35 % 30% 53% 61 0% 0% 149 zł - -
Únor 2025 2 369 -7% 0% 11 388 zł 10% 0% 3 811 zł 6% 0% 33.47 % -4% 0% 2.57 % 17% 0% 61 0% 0% 187 zł - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 416 -9% -32% 359 zł -73% -79% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.48 % -63% -51% 2 0% 0% 180 zł - -
Leden 2026 457 -15% -33% 1 339 zł -19% -19% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.31 % -21% -31% 6 0% 0% 223 zł - -
Prosinec 2025 539 -12% -9% 1 658 zł -4% -39% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.67 % 28% -29% 9 0% 0% 184 zł - -
Listopad 2025 612 -2% 1% 1 732 zł 277% 99% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.31 % 172% 32% 8 0% 0% 217 zł - -
Říjen 2025 625 13% 6% 460 zł -81% -71% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.48 % -82% -29% 3 0% 0% 153 zł - -
Září 2025 552 25% -10% 2 390 zł 82% 92% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.72 % 9% 314% 15 0% 0% 159 zł - -
Srpen 2025 441 144% -21% 1 314 zł 16% 415% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.49 % -10% 598% 11 0% 0% 119 zł - -
Červenec 2025 181 -57% -58% 1 133 zł -61% -55% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.76 % 96% 18% 5 0% 0% 227 zł - -
Červen 2025 425 5% -36% 2 892 zł 18% 314% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.41 % 43% 86% 6 0% 0% 482 zł - -
Květen 2025 405 -20% 5% 2 450 zł 142% 92% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.99 % -37% -46% 4 0% 0% 613 zł - -
Duben 2025 508 -27% 48% 1 012 zł -51% 13% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.57 % -16% 35% 8 0% 0% 127 zł - -
Březen 2025 694 14% 601% 2 055 zł 19% 531% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.87 % 90% 85% 13 0% 0% 158 zł - -
Únor 2025 610 -10% 0% 1 727 zł 5% 0% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.98 % -49% 0% 6 0% 0% 288 zł - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Referral - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 56 40% 27% 316 zł 100% -80% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.79 % 100% -84% 1 0% 0% 316 zł - -
Leden 2026 40 -33% -7% 0 zł -100% -100% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % -100% -100% 0 0% 0% 0 zł - -
Prosinec 2025 60 13% 58% 493 zł -32% -22% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.33 % -41% -58% 2 0% 0% 246 zł - -
Listopad 2025 53 -2% 32% 728 zł 619% -1% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.66 % 206% 13% 3 0% 0% 243 zł - -
Říjen 2025 54 32% -31% 101 zł -84% -63% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.85 % -24% 44% 1 0% 0% 101 zł - -
Září 2025 41 -93% 11% 616 zł -74% -71% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.44 % 149% -70% 1 0% 0% 616 zł - -
Srpen 2025 612 1874% 1260% 2 341 zł 5% 578% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.98 % -90% -78% 6 0% 0% 390 zł - -
Červenec 2025 31 -21% -37% 2 229 zł 90% 603% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 9.68 % 89% 374% 3 0% 0% 743 zł - -
Červen 2025 39 -5% 39% 1 171 zł 962% 893% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.13 % 110% 44% 2 0% 0% 585 zł - -
Květen 2025 41 -33% 58% 110 zł 100% -73% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.44 % 100% -37% 1 0% 0% 110 zł - -
Duben 2025 61 -21% 144% 0 zł -100% -100% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % -100% -100% 0 0% 0% 0 zł - -
Březen 2025 77 75% 862% 1 052 zł -33% 100% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.90 % -66% 100% 3 0% 0% 351 zł - -
Únor 2025 44 2% 0% 1 566 zł 449% 0% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 11.36 % 144% 0% 5 0% 0% 313 zł - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady