Report výsledků e-shopu Gastroschreibwaren.de

Výsledky za Únor 2026

PavelTlapak.cz
2026-01-29 – 2026-02-28

Základní přehled

Návštěvy
1 674
-4.5% M -49.4% R
Tržby
2 843 €
-1.3% M -53.3% R
Konverzní poměr
2.39%
-2.6% M -33.1% R
Transakce
40
-7.0% M -66.1% R
Průměrná objednávka
71 €
+6.1% M +37.7% R
Hodnota návštěvy
1.70 €
+3.3% M -7.8% R
Náklady
898 €
+215.1% M +122.9% R
PNO
31.61%
+219.3% M +377.6% R

Marketingové kanály

Metriky:
Návštěvy
Tržby
Náklady
PNO
Podíl
+ CR %
+ Transakce
+ AOV
Zdroj Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Direct 223 50% -47% 1 462 € 259% -21% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.83 % 45% -10% 13 117% -52% 112 € 66% 65%
Google Ads 604 -21% -55% 782 € -40% -71% 898 € 215% 123% 114.87 % 428% 657% 2.65 % -8% -37% 16 -27% -71% 49 € -18% 3%
Google Organic 736 -1% -48% 271 € -70% -73% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.09 % -33% -43% 8 -33% -70% 34 € -56% -11%
Zbozi.cz 19 36% -51% 115 € 7% -67% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 10.53 % -26% 3% 2 0% -50% 57 € 7% -33%
Referral 62 32% -16% 213 € 53% -2% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.61 % -24% -60% 1 0% -67% 213 € 53% 193%
chatgpt.com / (not set) 27 8% 100% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € 0% 0%
Celkem 1 674 -4% -49% 2 843 € -1% -53% 898 € 215% 123% 31.61 % 219% 378% 2.39 % -3% -33% 40 -7% -66% 71 € 6% 38%
Vývoj za posledních 12 měsíců
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Direct - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 213 43% -45% 1 462 € 259% -21% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 6.10 % 52% -13% 13 0% 0% 112 € - -
Leden 2026 149 4% -60% 407 € -38% -80% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.03 % -28% -32% 6 0% 0% 68 € - -
Prosinec 2025 143 -12% -51% 654 € -2% -34% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.59 % 13% 2% 8 0% 0% 82 € - -
Listopad 2025 162 -27% -51% 671 € 162% -59% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.94 % 82% -34% 8 0% 0% 84 € - -
Říjen 2025 221 8% -25% 256 € -81% -85% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.71 % -67% -60% 6 0% 0% 43 € - -
Září 2025 205 10% -61% 1 325 € 15% -43% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 8.29 % 11% 9% 17 0% 0% 78 € - -
Srpen 2025 187 -43% -82% 1 155 € 75% -26% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.49 % 122% 63% 14 0% 0% 82 € - -
Červenec 2025 326 12% -71% 659 € -63% -75% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.37 % -42% -15% 11 0% 0% 60 € - -
Červen 2025 290 -2% -21% 1 800 € 46% 8% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.86 % 33% -29% 17 0% 0% 106 € - -
Květen 2025 296 25% -15% 1 236 € 28% -32% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.39 % -26% -47% 13 0% 0% 95 € - -
Duben 2025 236 -29% -8% 969 € -48% -40% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.93 % -10% -5% 14 0% 0% 69 € - -
Březen 2025 333 -13% 1% 1 867 € 1% -29% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 6.61 % -6% -39% 22 0% 0% 85 € - -
Únor 2025 384 3% 0% 1 843 € -11% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.03 % 19% 0% 27 0% 0% 68 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 534 -30% -56% 662 € -49% -72% 862 € 202% 134% 130.35 % 499% 743% 2.81 % -2% -34% 15 0% 0% 44 € - -
Leden 2026 768 41% -48% 1 310 € -4% -6% 285 € 16% -22% 21.77 % 22% -18% 2.86 % -32% -21% 22 0% 0% 60 € - -
Prosinec 2025 546 -49% -59% 1 367 € -14% -60% 245 € -48% -45% 17.92 % -40% 36% 4.21 % 87% 39% 23 0% 0% 59 € - -
Listopad 2025 1 065 12% -41% 1 585 € 34% -32% 474 € 62% -21% 29.88 % 21% 16% 2.25 % -2% -34% 24 0% 0% 66 € - -
Říjen 2025 952 14% -56% 1 187 € 60% -57% 292 € 19% -61% 24.61 % -26% -9% 2.31 % 7% -36% 22 0% 0% 54 € - -
Září 2025 833 39% -48% 740 € 8% -61% 244 € 7% -61% 33.03 % -1% 1% 2.16 % -8% -28% 18 0% 0% 41 € - -
Srpen 2025 598 55% -61% 684 € -33% -62% 229 € -2% -72% 33.49 % 46% -27% 2.34 % -35% 36% 14 0% 0% 49 € - -
Červenec 2025 387 -66% -77% 1 023 € -44% 16% 235 € -68% -81% 22.95 % -44% -84% 3.62 % -9% 105% 14 0% 0% 73 € - -
Červen 2025 1 153 -20% -42% 1 815 € -4% -4% 738 € -10% -75% 40.68 % -6% -74% 3.99 % -7% 77% 46 0% 0% 39 € - -
Květen 2025 1 445 34% -24% 1 883 € 17% 15% 819 € 23% -76% 43.49 % 5% -79% 4.29 % 18% 51% 62 0% 0% 30 € - -
Duben 2025 1 076 -8% 36% 1 610 € 4% 194% 665 € 79% -77% 41.29 % 73% -92% 3.62 % 3% 79% 39 0% 0% 41 € - -
Březen 2025 1 167 -4% 367% 1 553 € -35% 397% 371 € 1% -88% 23.89 % 55% -98% 3.51 % -18% -27% 41 0% 0% 38 € - -
Únor 2025 1 219 -18% 0% 2 388 € 72% 0% 369 € 0% 0% 15.47 % -41% 0% 4.27 % 18% 0% 52 0% 0% 46 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 670 -10% -47% 271 € -70% -73% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.19 % -26% -40% 8 0% 0% 34 € - -
Leden 2026 748 16% -49% 917 € 323% -29% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.60 % -26% -31% 12 0% 0% 76 € - -
Prosinec 2025 643 -18% -41% 217 € 35% -69% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.18 % 242% -4% 14 0% 0% 15 € - -
Listopad 2025 786 -11% -35% 161 € -67% -89% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.64 % -44% -81% 5 0% 0% 32 € - -
Říjen 2025 882 -2% -12% 493 € 104% -19% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.13 % 70% -55% 10 0% 0% 49 € - -
Září 2025 902 -11% 5% 242 € -54% -56% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.67 % -58% -68% 6 0% 0% 40 € - -
Srpen 2025 1 016 85% 17% 520 € 19% -72% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.57 % -22% -45% 16 0% 0% 33 € - -
Červenec 2025 548 -49% -42% 437 € -62% -49% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.01 % -26% -24% 11 0% 0% 40 € - -
Červen 2025 1 066 -4% 2% 1 152 € 2% 61% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.72 % 44% 42% 29 0% 0% 40 € - -
Květen 2025 1 115 15% -4% 1 128 € 38% 44% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.88 % -4% -9% 21 0% 0% 54 € - -
Duben 2025 966 -28% 13% 820 € -38% -32% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.97 % -2% -20% 19 0% 0% 43 € - -
Březen 2025 1 348 7% 446% 1 313 € 31% 278% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.00 % 1% 24% 27 0% 0% 49 € - -
Únor 2025 1 262 -14% 0% 1 003 € -22% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.98 % -15% 0% 25 0% 0% 40 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Zbozi.cz - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 14 0% -63% 115 € 7% -67% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 14.29 % 0% 36% 2 0% 0% 57 € - -
Leden 2026 14 27% -52% 107 € -38% -86% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 14.29 % -21% 4% 2 0% 0% 54 € - -
Prosinec 2025 11 0% -39% 174 € 14% 100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 18.18 % 0% 100% 2 0% 0% 87 € - -
Listopad 2025 11 -31% -48% 152 € 22% 100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 18.18 % 191% 100% 2 0% 0% 76 € - -
Říjen 2025 16 45% -27% 124 € 100% 1131% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 6.25 % 100% 37% 1 0% 0% 124 € - -
Září 2025 11 -42% -45% 0 € -100% -100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % -100% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Srpen 2025 19 46% 73% 125 € 262% 100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.26 % -32% 100% 1 0% 0% 125 € - -
Červenec 2025 13 -19% 44% 35 € -26% -9% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.69 % 23% -31% 1 0% 0% 35 € - -
Červen 2025 16 78% -36% 47 € 100% -89% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 6.25 % 100% -69% 1 0% 0% 47 € - -
Květen 2025 9 -53% -73% 0 € -100% -100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % -100% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Duben 2025 19 46% 1800% 171 € 100% 361% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.26 % 100% -95% 1 0% 0% 171 € - -
Březen 2025 13 -66% 333% 0 € -100% -100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % -100% -100% 0 0% 0% 0 € - -
Únor 2025 38 31% 0% 344 € -56% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 10.53 % -24% 0% 4 0% 0% 86 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Referral - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 60 28% -9% 213 € 53% -2% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.67 % -22% -63% 1 0% 0% 213 € - -
Leden 2026 47 34% -13% 139 € 850% -65% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.13 % -26% -62% 1 0% 0% 139 € - -
Prosinec 2025 35 -15% 9% 15 € -94% -95% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.86 % -71% -70% 1 0% 0% 15 € - -
Listopad 2025 41 -27% -32% 240 € -64% -77% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 9.76 % 37% 17% 4 0% 0% 60 € - -
Říjen 2025 56 -33% 33% 661 € -11% 1739% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.14 % -33% 50% 4 0% 0% 165 € - -
Září 2025 84 -86% 105% 744 € 8% 62% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 10.71 % 1553% -12% 9 0% 0% 83 € - -
Srpen 2025 617 1715% 879% 692 € 35% 339% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.65 % -94% -80% 4 0% 0% 173 € - -
Červenec 2025 34 -53% -40% 512 € -54% 5232% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 11.76 % -14% 571% 4 0% 0% 128 € - -
Červen 2025 73 -22% 1% 1 107 € -17% 100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 13.70 % 59% 100% 10 0% 0% 111 € - -
Květen 2025 93 6% 258% 1 334 € 208% 6595% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 8.60 % 89% 124% 8 0% 0% 167 € - -
Duben 2025 88 66% 283% 434 € 21% 157% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.55 % -40% 5% 4 0% 0% 108 € - -
Březen 2025 53 -20% -49% 359 € 64% 254% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.55 % 66% 677% 4 0% 0% 90 € - -
Únor 2025 66 22% 0% 219 € -45% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.55 % -18% 0% 3 0% 0% 73 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

chatgpt.com / (not set) - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Únor 2026 24 -4% 100% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Leden 2026 25 9% 2400% 0 € -100% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % -100% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Prosinec 2025 23 -30% 100% 28 € 100% 100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.35 % 100% 100% 1 0% 0% 28 € - -
Listopad 2025 33 18% 100% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Říjen 2025 28 27% 100% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Září 2025 22 -4% 100% 0 € -100% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % -100% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Srpen 2025 23 360% 100% 162 € 100% 100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.35 % 100% 100% 1 0% 0% 162 € - -
Červenec 2025 5 -84% 100% 0 € -100% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % -100% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Červen 2025 32 129% 100% 14 € 100% 100% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.12 % 100% 100% 1 0% 0% 14 € - -
Květen 2025 14 1300% 100% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Duben 2025 1 -80% 100% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Březen 2025 5 100% 100% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Únor 2025 0 -100% 0% 0 € 0% 0% 0 € 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0 0% 0% 0 € - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady