Report výsledků e-shopu vLesku.cz

Výsledky za Prosinec 2025

PavelTlapak.cz
2025-12-01 – 2025-12-31

Základní přehled

Návštěvy
52 422
-18.2% M -6.6% R
Tržby
2 460 912 Kč
-25.3% M -16.2% R
Konverzní poměr
3.38%
+4.3% M +1.5% R
Transakce
1 771
-14.7% M -5.2% R
Průměrná objednávka
1 390 Kč
-12.4% M -11.6% R
Hodnota návštěvy
46.94 Kč
-8.6% M -10.3% R
Náklady
185 684 Kč
+5.3% M +21.0% R
PNO
7.55%
+41.0% M +44.5% R

Marketingové kanály

Metriky:
Návštěvy
Tržby
Náklady
PNO
Podíl
+ CR %
+ Transakce
+ AOV
Zdroj Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Direct 8 757 -20% -7% 460 745 Kč -25% -34% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.69 % 18% -26% 323 -6% -31% 1 426 Kč -21% -3%
Google Ads 23 997 -16% 24% 1 176 303 Kč -12% -4% 166 439 Kč 6% 26% 14.15 % 20% 31% 3.42 % 14% -16% 820 -4% 5% 1 435 Kč -8% -8%
Sklik 2 619 21% -31% 84 270 Kč -30% -11% 7 182 Kč 22% -20% 8.52 % 74% -10% 2.10 % -42% 15% 55 -29% -20% 1 532 Kč -1% 11%
Bing Ads 515 -20% -8% 41 062 Kč -41% -28% 5 708 Kč -6% -22% 13.90 % 61% 9% 6.80 % 25% 19% 35 0% 9% 1 173 Kč -41% -34%
Facebook Ads 2 008 -30% -54% 23 705 Kč -78% 2% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.25 % -44% 138% 25 -61% 9% 948 Kč -43% -6%
Google Organic 7 352 -24% -25% 344 603 Kč 23% 11% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.44 % 45% 73% 253 10% 29% 1 362 Kč 13% -14%
Facebook Organic 828 -25% 49% 20 750 Kč 41% -22% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.54 % 115% -36% 21 62% -5% 988 Kč -13% -18%
Youtube Organic 659 -39% -8% 16 772 Kč -71% -47% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.12 % -26% -20% 14 -55% -26% 1 198 Kč -37% -28%
E-mail 3 128 -25% -16% 130 034 Kč -75% -61% 3 387 Kč -6% 7% 2.60 % 271% 174% 2.97 % -59% -36% 93 -69% -46% 1 398 Kč -18% -28%
Affiliate 994 62% -56% 79 745 Kč 46% 49% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.13 % -5% 199% 51 55% 31% 1 564 Kč -6% 14%
Celkem 52 422 -18% -7% 2 460 912 Kč -25% -16% 185 684 Kč 5% 21% 7.55 % 41% 44% 3.38 % 4% 2% 1 771 -15% -5% 1 390 Kč -12% -12%
Vývoj za posledních 12 měsíců
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Direct - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 8 839 -16% -8% 460 745 Kč -25% -34% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.65 % 14% -25% 323 0% 0% 1 426 Kč - -
Listopad 2025 10 509 25% -6% 613 060 Kč 62% -24% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.22 % 34% -18% 338 0% 0% 1 814 Kč - -
Říjen 2025 8 409 12% -17% 378 160 Kč -20% -39% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.40 % -26% -36% 202 0% 0% 1 872 Kč - -
Září 2025 7 501 -9% -20% 473 203 Kč -18% -24% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.27 % -5% -6% 245 0% 0% 1 931 Kč - -
Srpen 2025 8 258 -5% -22% 579 215 Kč 5% -52% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.45 % 3% -15% 285 0% 0% 2 032 Kč - -
Červenec 2025 8 676 3% -24% 550 608 Kč -21% -34% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.34 % -31% -10% 290 0% 0% 1 899 Kč - -
Červen 2025 8 461 -13% -24% 696 964 Kč -25% 19% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.86 % 11% 47% 411 0% 0% 1 696 Kč - -
Květen 2025 9 689 -5% -22% 930 194 Kč 16% 6% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.37 % 1% 23% 423 0% 0% 2 199 Kč - -
Duben 2025 10 227 -2% -23% 804 066 Kč 9% -18% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.32 % 8% 27% 442 0% 0% 1 819 Kč - -
Březen 2025 10 410 47% -10% 736 404 Kč 88% -28% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.01 % 14% 2% 417 0% 0% 1 766 Kč - -
Únor 2025 7 079 1% -20% 392 314 Kč 30% -42% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.50 % 24% 6% 248 0% 0% 1 582 Kč - -
Leden 2025 7 019 -27% -2% 301 423 Kč -57% -11% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.82 % -42% 28% 198 0% 0% 1 522 Kč - -
Prosinec 2024 9 632 -14% 0% 694 455 Kč -14% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.89 % 24% 0% 471 0% 0% 1 474 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 24 551 -10% 25% 1 176 303 Kč -9% -4% 166 439 Kč 9% 26% 14.15 % 20% 31% 3.34 % 9% -16% 820 0% 0% 1 435 Kč - -
Listopad 2025 27 192 12% 25% 1 294 874 Kč 30% 27% 152 749 Kč 6% 54% 11.80 % -18% 21% 3.07 % 25% 3% 835 0% 0% 1 551 Kč - -
Říjen 2025 24 268 -17% -5% 999 745 Kč -25% -7% 143 480 Kč -24% 27% 14.35 % 2% 37% 2.45 % -17% -8% 595 0% 0% 1 680 Kč - -
Září 2025 29 149 -19% 22% 1 341 838 Kč -29% 22% 188 524 Kč -19% 67% 14.05 % 14% 37% 2.95 % -5% 10% 859 0% 0% 1 562 Kč - -
Srpen 2025 36 073 18% 23% 1 888 970 Kč 18% 59% 233 789 Kč 23% 56% 12.38 % 5% -2% 3.10 % -6% 17% 1 118 0% 0% 1 690 Kč - -
Červenec 2025 30 569 14% -3% 1 603 886 Kč 38% 16% 189 493 Kč 21% 18% 11.81 % -12% 1% 3.29 % 10% 12% 1 005 0% 0% 1 596 Kč - -
Červen 2025 26 880 -28% -22% 1 162 354 Kč -30% -28% 156 864 Kč -31% -18% 13.50 % -1% 15% 2.98 % 11% 3% 801 0% 0% 1 451 Kč - -
Květen 2025 37 119 3% -16% 1 666 823 Kč 5% -10% 226 692 Kč 20% -13% 13.60 % 14% -3% 2.69 % 0% 1% 998 0% 0% 1 670 Kč - -
Duben 2025 36 208 -6% -29% 1 580 343 Kč 1% -29% 189 012 Kč -3% -35% 11.96 % -4% -9% 2.68 % 7% -1% 969 0% 0% 1 631 Kč - -
Březen 2025 38 590 76% -8% 1 564 122 Kč 83% -7% 193 885 Kč 87% -2% 12.40 % 2% 6% 2.50 % 4% -5% 964 0% 0% 1 623 Kč - -
Únor 2025 21 894 1% -25% 856 979 Kč 1% -17% 103 897 Kč -9% -16% 12.12 % -11% 2% 2.40 % 4% -7% 525 0% 0% 1 632 Kč - -
Leden 2025 21 673 10% 3% 846 022 Kč -31% 20% 114 732 Kč -13% 6% 13.56 % 26% -12% 2.30 % -42% -6% 498 0% 0% 1 699 Kč - -
Prosinec 2024 19 644 -10% 0% 1 222 252 Kč 20% 0% 131 768 Kč 33% 0% 10.78 % 11% 0% 3.97 % 33% 0% 780 0% 0% 1 567 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Sklik - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 2 614 24% -32% 84 270 Kč -29% -11% 7 182 Kč 24% -20% 8.52 % 75% -10% 2.10 % -42% 17% 55 0% 0% 1 532 Kč - -
Listopad 2025 2 112 -17% -54% 118 783 Kč 46% -6% 5 781 Kč -7% -46% 4.87 % -36% -42% 3.60 % 77% 129% 76 0% 0% 1 563 Kč - -
Říjen 2025 2 553 -27% -47% 81 575 Kč -9% -29% 6 189 Kč -33% -44% 7.59 % -26% -22% 2.04 % 21% 9% 52 0% 0% 1 569 Kč - -
Září 2025 3 494 -30% -35% 89 255 Kč -30% -26% 9 172 Kč -37% -27% 10.28 % -11% -1% 1.69 % -6% 24% 59 0% 0% 1 513 Kč - -
Srpen 2025 4 957 14% -17% 126 960 Kč 35% -5% 14 671 Kč 19% 7% 11.56 % -12% 13% 1.80 % 30% 20% 89 0% 0% 1 427 Kč - -
Červenec 2025 4 337 58% -17% 94 023 Kč -41% -50% 12 325 Kč 63% 4% 13.11 % 179% 108% 1.38 % -54% -28% 60 0% 0% 1 567 Kč - -
Červen 2025 2 748 -30% -52% 160 337 Kč 18% 24% 7 545 Kč -21% -40% 4.71 % -33% -51% 3.02 % 47% 74% 83 0% 0% 1 932 Kč - -
Květen 2025 3 904 -18% -20% 135 930 Kč 14% -7% 9 506 Kč -17% -25% 6.99 % -27% -19% 2.05 % 17% 4% 80 0% 0% 1 699 Kč - -
Duben 2025 4 738 -23% 3% 119 047 Kč -36% -30% 11 397 Kč -18% -12% 9.57 % 28% 27% 1.75 % -4% -6% 83 0% 0% 1 434 Kč - -
Březen 2025 6 180 49% 58% 187 018 Kč 86% 31% 13 934 Kč 52% 36% 7.45 % -18% 4% 1.83 % 21% -25% 113 0% 0% 1 655 Kč - -
Únor 2025 4 156 -16% 9% 100 775 Kč 3% -10% 9 196 Kč -15% -11% 9.13 % -18% -1% 1.52 % 42% -10% 63 0% 0% 1 600 Kč - -
Leden 2025 4 975 30% 24% 97 741 Kč 3% 42% 10 853 Kč 20% -7% 11.10 % 17% -35% 1.07 % -41% -15% 53 0% 0% 1 844 Kč - -
Prosinec 2024 3 830 -16% 0% 94 884 Kč -25% 0% 9 023 Kč -15% 0% 9.51 % 13% 0% 1.80 % 15% 0% 69 0% 0% 1 375 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Bing Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 518 -18% -8% 41 062 Kč -41% -28% 5 708 Kč -3% -22% 13.90 % 64% 9% 6.76 % 23% 19% 35 0% 0% 1 173 Kč - -
Listopad 2025 635 28% -12% 69 988 Kč 14% -33% 5 915 Kč 29% -37% 8.45 % 13% -6% 5.51 % 36% 14% 35 0% 0% 2 000 Kč - -
Říjen 2025 495 -15% -12% 61 367 Kč 34% 72% 4 576 Kč -6% -56% 7.46 % -30% -74% 4.04 % -24% -12% 20 0% 0% 3 068 Kč - -
Září 2025 584 -13% -16% 45 685 Kč 22% 10% 4 851 Kč -25% -63% 10.62 % -39% -67% 5.31 % 54% 42% 31 0% 0% 1 474 Kč - -
Srpen 2025 668 -1% 4% 37 418 Kč -53% 23% 6 487 Kč -11% -41% 17.34 % 89% -52% 3.44 % -34% -15% 23 0% 0% 1 627 Kč - -
Červenec 2025 672 24% 17% 79 638 Kč 88% 23% 7 298 Kč 27% 21% 9.16 % -32% -2% 5.21 % 35% 0% 35 0% 0% 2 275 Kč - -
Červen 2025 544 -27% -32% 42 469 Kč -4% 32% 5 758 Kč -30% -72% 13.56 % -28% -79% 3.86 % -0% 55% 21 0% 0% 2 022 Kč - -
Květen 2025 749 -10% -11% 44 011 Kč -40% -50% 8 262 Kč -13% 12% 18.77 % 46% 126% 3.87 % -13% -7% 29 0% 0% 1 518 Kč - -
Duben 2025 829 20% -11% 73 656 Kč -32% -0% 9 454 Kč 20% 100% 12.83 % 77% 101% 4.46 % 6% 4% 37 0% 0% 1 991 Kč - -
Březen 2025 689 66% -3% 108 866 Kč 509% 182% 7 879 Kč 127% 123% 7.24 % -63% -21% 4.21 % 45% 50% 29 0% 0% 3 754 Kč - -
Únor 2025 414 -13% 55% 17 887 Kč -19% -37% 3 475 Kč -35% 143% 19.43 % -20% 287% 2.90 % -2% -40% 12 0% 0% 1 491 Kč - -
Leden 2025 474 -16% 2055% 22 214 Kč -61% 100% 5 368 Kč -26% 100% 24.16 % 89% 100% 2.95 % -48% 100% 14 0% 0% 1 587 Kč - -
Prosinec 2024 563 -22% 0% 56 988 Kč -45% 0% 7 294 Kč -22% 0% 12.80 % 42% 0% 5.68 % 17% 0% 32 0% 0% 1 781 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Facebook Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 2 012 -29% -54% 23 705 Kč -78% 2% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.24 % -45% 138% 25 0% 0% 948 Kč - -
Listopad 2025 2 848 47% -42% 107 265 Kč 1184% 168% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.25 % 443% 245% 64 0% 0% 1 676 Kč - -
Říjen 2025 1 934 -33% -63% 8 357 Kč -40% -54% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.41 % 9% -7% 8 0% 0% 1 045 Kč - -
Září 2025 2 894 -20% 41243% 13 931 Kč 62% 100% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.38 % 52% 100% 11 0% 0% 1 266 Kč - -
Srpen 2025 3 605 -4% 44962% 8 615 Kč 83% 1991% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.25 % 57% -98% 9 0% 0% 957 Kč - -
Červenec 2025 3 773 0% 62783% 4 713 Kč -13% 100% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.16 % -14% 100% 6 0% 0% 785 Kč - -
Červen 2025 3 767 38% 53714% 5 430 Kč -18% 100% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.19 % -28% 100% 7 0% 0% 776 Kč - -
Květen 2025 2 723 -20% 30156% 6 660 Kč -22% 277% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.26 % -21% -98% 7 0% 0% 951 Kč - -
Duben 2025 3 392 -6% 48357% 8 513 Kč -59% 100% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.32 % -39% 100% 11 0% 0% 774 Kč - -
Březen 2025 3 601 18% 32636% 20 979 Kč 28% 100% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.53 % -15% 100% 19 0% 0% 1 104 Kč - -
Únor 2025 3 044 -28% 60780% 16 416 Kč 39% 100% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.62 % 46% 100% 19 0% 0% 864 Kč - -
Leden 2025 4 222 -4% 19091% 11 847 Kč -49% 532% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.43 % -18% -91% 18 0% 0% 658 Kč - -
Prosinec 2024 4 407 -10% 0% 23 197 Kč -42% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.52 % -20% 0% 23 0% 0% 1 009 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 7 451 -22% -23% 344 603 Kč 27% 11% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.40 % 47% 68% 253 0% 0% 1 362 Kč - -
Listopad 2025 9 507 -1% -26% 272 167 Kč -5% -19% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.31 % -1% 46% 220 0% 0% 1 237 Kč - -
Říjen 2025 9 610 2% -35% 286 370 Kč 13% -2% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.33 % 13% 90% 224 0% 0% 1 278 Kč - -
Září 2025 9 420 -11% -25% 252 432 Kč -11% 1% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.07 % 29% 49% 195 0% 0% 1 295 Kč - -
Srpen 2025 10 560 -4% -29% 283 123 Kč -7% 1% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.60 % 10% 42% 169 0% 0% 1 675 Kč - -
Červenec 2025 10 982 2% -28% 302 995 Kč -1% -17% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.46 % -14% -14% 160 0% 0% 1 894 Kč - -
Červen 2025 10 737 -15% -30% 306 363 Kč 13% -46% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.69 % 11% -28% 181 0% 0% 1 693 Kč - -
Květen 2025 12 629 -4% -24% 270 573 Kč -16% -55% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.51 % 3% -34% 191 0% 0% 1 417 Kč - -
Duben 2025 13 192 -5% -26% 321 525 Kč -8% -56% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.46 % -2% -37% 193 0% 0% 1 666 Kč - -
Březen 2025 13 887 46% -20% 350 955 Kč 95% -33% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.50 % 27% -26% 208 0% 0% 1 687 Kč - -
Únor 2025 9 518 7% -23% 179 592 Kč -1% -47% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.18 % -14% -34% 112 0% 0% 1 604 Kč - -
Leden 2025 8 917 -8% -11% 181 946 Kč -41% -24% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.37 % -32% -25% 122 0% 0% 1 491 Kč - -
Prosinec 2024 9 717 -25% 0% 310 022 Kč -8% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.02 % 27% 0% 196 0% 0% 1 582 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Facebook Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 829 -23% 49% 20 750 Kč 41% -22% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.53 % 111% -36% 21 0% 0% 988 Kč - -
Listopad 2025 1 081 63% 63% 14 695 Kč 12% -42% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.20 % 14% -58% 13 0% 0% 1 130 Kč - -
Říjen 2025 663 6% 14% 13 163 Kč 223% 13% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.06 % -5% 23% 7 0% 0% 1 880 Kč - -
Září 2025 628 76% 123% 4 076 Kč -41% -73% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.11 % -34% -61% 7 0% 0% 582 Kč - -
Srpen 2025 357 1% -2% 6 878 Kč 68% -23% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.68 % 97% -24% 6 0% 0% 1 146 Kč - -
Červenec 2025 352 7% -48% 4 088 Kč 140% -26% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.85 % -7% 16% 3 0% 0% 1 363 Kč - -
Červen 2025 328 1% -11% 1 703 Kč -78% -85% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.91 % -41% -58% 3 0% 0% 568 Kč - -
Květen 2025 324 -40% -41% 7 725 Kč -56% -50% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.54 % -31% -23% 5 0% 0% 1 545 Kč - -
Duben 2025 536 20% -30% 17 591 Kč -19% 24% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.24 % 149% 23% 12 0% 0% 1 466 Kč - -
Březen 2025 445 74% -28% 21 817 Kč 165% 85% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.90 % -74% -30% 4 0% 0% 5 454 Kč - -
Únor 2025 256 -42% -47% 8 225 Kč 67% -27% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.52 % 160% 112% 9 0% 0% 914 Kč - -
Leden 2025 443 -20% -46% 4 917 Kč -81% -49% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.35 % -66% -7% 6 0% 0% 820 Kč - -
Prosinec 2024 556 -16% 0% 26 486 Kč 4% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.96 % 38% 0% 22 0% 0% 1 204 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Youtube Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 663 -37% -8% 16 772 Kč -70% -47% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.11 % -26% -20% 14 0% 0% 1 198 Kč - -
Listopad 2025 1 051 27% -2% 56 196 Kč 56% -15% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.85 % 39% 28% 30 0% 0% 1 873 Kč - -
Říjen 2025 828 -20% -35% 36 024 Kč -10% -18% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.05 % -22% 14% 17 0% 0% 2 119 Kč - -
Září 2025 1 031 -4% -20% 39 838 Kč -4% -42% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.62 % 17% -0% 27 0% 0% 1 475 Kč - -
Srpen 2025 1 074 0% -25% 41 472 Kč -32% -32% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.23 % -15% 28% 24 0% 0% 1 728 Kč - -
Červenec 2025 1 070 -9% -19% 60 917 Kč 4% 6% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.62 % 40% -4% 28 0% 0% 2 176 Kč - -
Červen 2025 1 179 -23% -31% 58 782 Kč -30% -45% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.87 % -28% -33% 22 0% 0% 2 672 Kč - -
Květen 2025 1 535 -21% -35% 83 663 Kč 3% -24% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.61 % 26% 20% 40 0% 0% 2 092 Kč - -
Duben 2025 1 941 61% -9% 81 530 Kč 78% -17% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.06 % -0% -29% 40 0% 0% 2 038 Kč - -
Březen 2025 1 208 25% -29% 45 691 Kč 29% -16% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.07 % 17% -4% 25 0% 0% 1 828 Kč - -
Únor 2025 963 11% -35% 35 520 Kč 94% -54% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.77 % 10% -29% 17 0% 0% 2 089 Kč - -
Leden 2025 870 21% -9% 18 307 Kč -42% -33% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.61 % -39% 3% 14 0% 0% 1 308 Kč - -
Prosinec 2024 720 -33% 0% 31 536 Kč -52% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.64 % 18% 0% 19 0% 0% 1 660 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

E-mail - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 3 163 -24% -13% 130 034 Kč -75% -61% 3 387 Kč -3% 7% 2.60 % 284% 174% 2.94 % -60% -38% 93 0% 0% 1 398 Kč - -
Listopad 2025 4 140 69% -29% 515 443 Kč 488% 9% 3 500 Kč -0% 3% 0.68 % -83% -5% 7.32 % 246% 59% 303 0% 0% 1 701 Kč - -
Říjen 2025 2 456 299% 146% 87 661 Kč 12% 10% 3 504 Kč 4% 0% 4.00 % -8% -9% 2.12 % -65% -54% 52 0% 0% 1 686 Kč - -
Září 2025 615 -54% -61% 77 957 Kč 2% -21% 3 383 Kč -3% -3% 4.34 % -5% 23% 6.02 % 34% 97% 37 0% 0% 2 107 Kč - -
Srpen 2025 1 334 118% 65% 76 323 Kč 69% 47% 3 504 Kč 15% 0% 4.59 % -32% -32% 4.50 % -8% 26% 60 0% 0% 1 272 Kč - -
Červenec 2025 611 -53% -81% 45 076 Kč -48% -69% 3 048 Kč -10% -10% 6.76 % 72% 191% 4.91 % 17% 177% 30 0% 0% 1 503 Kč - -
Červen 2025 1 290 -3% 45% 86 004 Kč -38% 38% 3 383 Kč -3% -3% 3.93 % 57% -30% 4.19 % -8% 20% 54 0% 0% 1 593 Kč - -
Květen 2025 1 325 -33% 22% 139 687 Kč 29% 60% 3 504 Kč 0% 0% 2.51 % -23% -38% 4.53 % 100% 18% 60 0% 0% 2 328 Kč - -
Duben 2025 1 984 7% 32% 107 937 Kč -23% 28% 3 500 Kč 7% 0% 3.24 % 38% -22% 2.27 % -27% -42% 45 0% 0% 2 399 Kč - -
Březen 2025 1 861 223% 50% 139 435 Kč 131% 58% 3 278 Kč 1% -6% 2.35 % -56% -41% 3.12 % -31% -30% 58 0% 0% 2 404 Kč - -
Únor 2025 577 -26% -48% 60 476 Kč -25% -13% 3 250 Kč 5% -7% 5.37 % 40% 6% 4.51 % -5% 31% 26 0% 0% 2 326 Kč - -
Leden 2025 781 -78% -75% 80 636 Kč -76% 9% 3 085 Kč -2% -12% 3.83 % 303% -19% 4.74 % 0% 82% 37 0% 0% 2 179 Kč - -
Prosinec 2024 3 621 -38% 0% 332 894 Kč -30% 0% 3 161 Kč -7% 0% 0.95 % 33% 0% 4.72 % 3% 0% 171 0% 0% 1 947 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Affiliate - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 998 71% -56% 79 745 Kč 47% 49% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.11 % -7% 198% 51 0% 0% 1 564 Kč - -
Listopad 2025 582 -46% -69% 54 107 Kč 100% -11% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.50 % 120% 138% 32 0% 0% 1 691 Kč - -
Říjen 2025 1 078 52% -15% 27 004 Kč -45% -50% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.50 % -41% -7% 27 0% 0% 1 000 Kč - -
Září 2025 708 -41% -62% 49 471 Kč 8% -7% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.24 % 29% 122% 30 0% 0% 1 649 Kč - -
Srpen 2025 1 190 -8% 7% 45 649 Kč 6% 74% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.28 % 9% 74% 39 0% 0% 1 170 Kč - -
Červenec 2025 1 294 -9% 53% 42 974 Kč -50% 42% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.01 % -19% 21% 39 0% 0% 1 102 Kč - -
Červen 2025 1 422 -23% 48% 85 978 Kč -27% 441% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.73 % -1% 199% 53 0% 0% 1 622 Kč - -
Květen 2025 1 857 83% 39% 117 688 Kč 40% 85% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.77 % -11% 5% 70 0% 0% 1 681 Kč - -
Duben 2025 1 013 5% -28% 84 201 Kč 64% 2% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.24 % 41% 33% 43 0% 0% 1 958 Kč - -
Březen 2025 966 7% -16% 51 270 Kč 79% -37% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.00 % 35% 15% 29 0% 0% 1 768 Kč - -
Únor 2025 900 17% 18% 28 613 Kč 23% -19% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.22 % 56% 13% 20 0% 0% 1 431 Kč - -
Leden 2025 770 -66% -8% 23 210 Kč -57% 247% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.43 % -17% 71% 11 0% 0% 2 110 Kč - -
Prosinec 2024 2 273 19% 0% 53 380 Kč -12% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.72 % -26% 0% 39 0% 0% 1 369 Kč - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady