Report výsledků e-shopu Papiergastro.pl

Výsledky za Prosinec 2025

PavelTlapak.cz
2025-12-01 – 2025-12-31

Základní přehled

Návštěvy
3 038
-5.1% M -10.9% R
Tržby
18 715 zł
-11.3% M -3.4% R
Konverzní poměr
3.26%
+4.3% M +27.7% R
Transakce
99
-1.0% M +13.8% R
Průměrná objednávka
189 zł
-10.4% M -15.1% R
Hodnota návštěvy
6.16 zł
-6.5% M +8.4% R
Náklady
1 829 zł
-27.9% M -46.0% R
PNO
9.77%
-18.7% M -44.1% R

Marketingové kanály

Metriky:
Návštěvy
Tržby
Náklady
PNO
Podíl
+ CR %
+ Transakce
+ AOV
Zdroj Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Direct 167 -14% -32% 3 094 zł -9% 48% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.99 % 17% 62% 10 0% 11% 309 zł -9% 33%
Google Ads 2 224 -1% -12% 13 378 zł -9% -3% 1 829 zł -28% -46% 13.67 % -21% -44% 3.46 % 2% 46% 77 1% 28% 174 zł -10% -24%
Google Organic 538 -15% -9% 1 658 zł -4% -39% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.67 % 32% -29% 9 12% -36% 184 zł -15% -4%
Referral 60 3% 58% 493 zł -32% -22% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.33 % -36% -58% 2 -33% -33% 246 zł 2% 16%
Celkem 3 038 -5% -11% 18 715 zł -11% -3% 1 829 zł -28% -46% 9.77 % -19% -44% 3.26 % 4% 28% 99 -1% 14% 189 zł -10% -15%
Vývoj za posledních 12 měsíců
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Direct - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 168 -13% -31% 3 094 zł -9% 48% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.95 % 15% 61% 10 0% 0% 309 zł - -
Listopad 2025 193 43% 3% 3 417 zł -44% 47% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.18 % -59% 8% 10 0% 0% 342 zł - -
Říjen 2025 135 -16% -13% 6 095 zł 3% 69% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 12.59 % 12% 3% 17 0% 0% 359 zł - -
Září 2025 160 -44% 1% 5 917 zł 75% 749% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 11.25 % 256% 256% 18 0% 0% 329 zł - -
Srpen 2025 285 13% 123% 3 382 zł -35% 166% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.16 % -72% -19% 9 0% 0% 376 zł - -
Červenec 2025 252 155% 83% 5 174 zł 97% 228% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 11.11 % 10% 92% 28 0% 0% 185 zł - -
Červen 2025 99 -25% -44% 2 633 zł -22% 196% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 10.10 % 21% 157% 10 0% 0% 263 zł - -
Květen 2025 132 -8% 14% 3 362 zł 32% 30% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 8.33 % 8% 7% 11 0% 0% 306 zł - -
Duben 2025 143 -31% 15% 2 541 zł -49% 79% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.69 % 14% 19% 11 0% 0% 231 zł - -
Březen 2025 207 19% -12% 4 994 zł 293% 42% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 6.76 % 31% 22% 14 0% 0% 357 zł - -
Únor 2025 174 1% -53% 1 272 zł -57% -35% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.17 % -11% 139% 9 0% 0% 141 zł - -
Leden 2025 172 -30% -36% 2 944 zł 41% 72% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.81 % 58% 162% 10 0% 0% 294 zł - -
Prosinec 2024 244 30% 0% 2 091 zł -10% 0% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.69 % -23% 0% 9 0% 0% 232 zł - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 2 224 1% -12% 13 378 zł -8% -3% 1 829 zł -27% -46% 13.67 % -21% -44% 3.46 % 3% 46% 77 0% 0% 174 zł - -
Listopad 2025 2 200 -4% 25% 14 475 zł 13% 65% 2 491 zł -7% 16% 17.21 % -17% -29% 3.36 % 6% 41% 74 0% 0% 196 zł - -
Říjen 2025 2 302 32% 13% 12 839 zł 41% 75% 2 672 zł 28% -2% 20.81 % -10% -44% 3.17 % -8% 44% 73 0% 0% 176 zł - -
Září 2025 1 747 -22% 3% 9 078 zł -33% 12% 2 093 zł -25% -8% 23.05 % 12% -18% 3.43 % 18% 27% 60 0% 0% 151 zł - -
Srpen 2025 2 230 262% -27% 13 570 zł 426% 35% 2 783 zł 67% -26% 20.51 % -68% -45% 2.91 % 6% 33% 65 0% 0% 209 zł - -
Červenec 2025 616 -51% -78% 2 582 zł -69% -78% 1 664 zł -32% -53% 64.43 % 116% 114% 2.76 % -21% 29% 17 0% 0% 152 zł - -
Červen 2025 1 255 -16% -55% 8 257 zł -43% -21% 2 458 zł -24% -25% 29.77 % 34% -4% 3.51 % -8% 113% 44 0% 0% 188 zł - -
Květen 2025 1 489 16% -34% 14 539 zł 63% 220% 3 222 zł 8% 61% 22.16 % -34% -50% 3.83 % 0% 220% 57 0% 0% 255 zł - -
Duben 2025 1 286 -29% -14% 8 941 zł -2% 91% 2 993 zł 5% 136% 33.48 % 7% 23% 3.81 % 14% 127% 49 0% 0% 182 zł - -
Březen 2025 1 822 -23% 262% 9 107 zł -20% 201% 2 846 zł -25% 80% 31.25 % -7% -40% 3.35 % 30% 53% 61 0% 0% 149 zł - -
Únor 2025 2 369 -7% -26% 11 388 zł 10% 141% 3 811 zł 6% 61% 33.47 % -4% -33% 2.57 % 17% 195% 61 0% 0% 187 zł - -
Leden 2025 2 541 0% -6% 10 337 zł -25% 175% 3 587 zł 6% 196% 34.70 % 41% 8% 2.20 % -7% 159% 56 0% 0% 185 zł - -
Prosinec 2024 2 537 44% 0% 13 792 zł 57% 0% 3 386 zł 58% 0% 24.55 % 1% 0% 2.36 % -1% 0% 60 0% 0% 230 zł - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Google Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 539 -12% -9% 1 658 zł -4% -39% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.67 % 28% -29% 9 0% 0% 184 zł - -
Listopad 2025 612 -2% 1% 1 732 zł 277% 99% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.31 % 172% 32% 8 0% 0% 217 zł - -
Říjen 2025 625 13% 6% 460 zł -81% -71% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.48 % -82% -29% 3 0% 0% 153 zł - -
Září 2025 552 25% -10% 2 390 zł 82% 92% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.72 % 9% 314% 15 0% 0% 159 zł - -
Srpen 2025 441 144% -21% 1 314 zł 16% 415% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.49 % -10% 598% 11 0% 0% 119 zł - -
Červenec 2025 181 -57% -58% 1 133 zł -61% -55% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.76 % 96% 18% 5 0% 0% 227 zł - -
Červen 2025 425 5% -36% 2 892 zł 18% 314% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.41 % 43% 86% 6 0% 0% 482 zł - -
Květen 2025 405 -20% 5% 2 450 zł 142% 92% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.99 % -37% -46% 4 0% 0% 613 zł - -
Duben 2025 508 -27% 48% 1 012 zł -51% 13% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.57 % -16% 35% 8 0% 0% 127 zł - -
Březen 2025 694 14% 601% 2 055 zł 19% 531% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.87 % 90% 85% 13 0% 0% 158 zł - -
Únor 2025 610 -10% 101% 1 727 zł 5% 409% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.98 % -49% 49% 6 0% 0% 288 zł - -
Leden 2025 680 15% 60% 1 647 zł -39% 906% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.91 % -19% 711% 13 0% 0% 127 zł - -
Prosinec 2024 592 -3% 0% 2 696 zł 210% 0% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.36 % 140% 0% 14 0% 0% 193 zł - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady

Referral - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Náklady PNO % CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 60 13% 58% 493 zł -32% -22% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.33 % -41% -58% 2 0% 0% 246 zł - -
Listopad 2025 53 -2% 32% 728 zł 619% -1% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.66 % 206% 13% 3 0% 0% 243 zł - -
Říjen 2025 54 32% -31% 101 zł -84% -63% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 1.85 % -24% 44% 1 0% 0% 101 zł - -
Září 2025 41 -93% 11% 616 zł -74% -71% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.44 % 149% -70% 1 0% 0% 616 zł - -
Srpen 2025 612 1874% 1260% 2 341 zł 5% 578% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.98 % -90% -78% 6 0% 0% 390 zł - -
Červenec 2025 31 -21% -37% 2 229 zł 90% 603% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 9.68 % 89% 374% 3 0% 0% 743 zł - -
Červen 2025 39 -5% 39% 1 171 zł 962% 893% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 5.13 % 110% 44% 2 0% 0% 585 zł - -
Květen 2025 41 -33% 58% 110 zł 100% -73% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 2.44 % 100% -37% 1 0% 0% 110 zł - -
Duben 2025 61 -21% 144% 0 zł -100% -100% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 % -100% -100% 0 0% 0% 0 zł - -
Březen 2025 77 75% 862% 1 052 zł -33% 100% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 3.90 % -66% 100% 3 0% 0% 351 zł - -
Únor 2025 44 2% 450% 1 566 zł 449% 100% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 11.36 % 144% 100% 5 0% 0% 313 zł - -
Leden 2025 43 13% 87% 286 zł -55% 100% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 4.65 % -41% 100% 2 0% 0% 143 zł - -
Prosinec 2024 38 -5% 0% 635 zł -13% 0% 0 zł 0% 0% 0.00 % 0% 0% 7.89 % 58% 0% 3 0% 0% 212 zł - -
Návštěvy
Tržby
PNO
Transakce
CR
Náklady