Report výsledků e-shopu Nako.cz

Výsledky za Prosinec 2025

PavelTlapak.cz
2025-12-01 – 2025-12-31

Základní přehled

Návštěvy
53 027
-0.5% M +6.9% R
Tržby
2 218 499 Kč
+6.0% M -14.8% R
Profit
226 662 Kč
-2.0% M -23.7% R
Konverzní poměr
1.78%
-10.2% M -27.1% R
Transakce
945
-10.6% M -22.0% R
Průměrná objednávka
2 348 Kč
+18.5% M +9.2% R
Hodnota návštěvy
41.84 Kč
+6.5% M -20.3% R
Náklady
103 391 Kč
-15.8% M -18.2% R
PNO
4.66%
-20.6% M -4.0% R
POAS
319.23
+10.8% M -4.7% R

Marketingové kanály

Metriky:
Návštěvy
Tržby
Profit
Náklady
PNO
POAS
+ Podíl
+ CR %
+ Transakce
+ AOV
Zdroj Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Direct 21 116 63% 421% 291 520 Kč 1% -26% 47 800 Kč -10% -22% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.61 % -40% -83% 129 -2% -13% 2 260 Kč 4% -15%
Google Ads 7 782 -28% -57% 544 775 Kč 14% -34% 51 104 Kč 45% -30% 36 792 Kč -30% -45% 6.75 % -38% -17% 238.90 43% 14% 3.53 % 8% 42% 275 -22% -39% 1 981 Kč 46% 10%
Sklik 1 653 116% -5% 109 063 Kč 80% 7% 13 342 Kč 39% -15% 2 549 Kč 174% 39% 2.34 % 52% 30% 623.42 -45% -35% 2.54 % -37% 38% 42 35% 31% 2 597 Kč 33% -19%
Bing Ads 1 695 -34% -7% 128 626 Kč -23% -35% 8 145 Kč -33% -48% 9 304 Kč -20% -19% 7.23 % 4% 26% 187.54 -9% -21% 3.30 % 46% 1% 56 -3% -7% 2 297 Kč -20% -31%
Google Organic 8 939 -24% -25% 187 818 Kč -47% -27% 32 040 Kč -47% -38% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.24 % -16% -7% 111 -35% -30% 1 692 Kč -18% 4%
Seznam Organic 1 958 -27% -8% 52 935 Kč 28% 17% 8 101 Kč 1% -7% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.63 % 41% 33% 32 3% 23% 1 654 Kč 24% -5%
Heureka 3 793 -12% -8% 364 046 Kč 33% -9% 10 418 Kč -538% -24% 42 056 Kč -5% 6% 11.55 % -29% 17% 124.77 32% -7% 3.51 % 49% -6% 133 32% -14% 2 737 Kč 1% 5%
Zbozi.cz 3 421 -7% 44% 336 768 Kč 64% 69% 27 324 Kč 48% 2% 12 691 Kč -6% 84% 3.77 % -43% 9% 315.31 33% -35% 2.98 % 4% -26% 102 -4% 7% 3 302 Kč 70% 57%
E-mail 632 -33% -31% 31 522 Kč 29% -23% 4 490 Kč 31% -34% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.37 % 219% -10% 15 114% -38% 2 101 Kč -40% 23%
Affiliate 796 7% -13% 41 141 Kč 144% -3% 5 955 Kč 119% -10% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.26 % 53% -6% 18 64% -18% 2 286 Kč 49% 18%
Referral 270 -33% -18% 40 933 Kč -49% 17% 5 274 Kč -59% 13% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.70 % -41% 22% 10 -60% 0% 4 093 Kč 28% 17%
Firmy.cz 159 -46% -13% 64 317 Kč 35% 106% 8 305 Kč -4% 62% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 6.92 % 103% -3% 11 10% -15% 5 847 Kč 23% 144%
Celkem 53 027 -0% 7% 2 218 499 Kč 6% -15% 226 662 Kč -2% -24% 103 391 Kč -16% -18% 4.66 % -21% -4% 319.23 11% -5% 1.78 % -10% -27% 945 -11% -22% 2 348 Kč 19% 9%
Vývoj za posledních 12 měsíců
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Direct - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 21 143 66% 420% 291 520 Kč 5% -26% 47 800 Kč -5% -22% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.61 % -39% -83% 129 0% 0% 2 260 Kč - -
Listopad 2025 12 745 -14% 171% 277 844 Kč -1% -37% 50 532 Kč 5% -36% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.00 % 17% -71% 128 0% 0% 2 171 Kč - -
Říjen 2025 14 758 151% 214% 282 073 Kč -23% -21% 48 280 Kč -23% -25% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 0.86 % -65% -76% 127 0% 0% 2 221 Kč - -
Září 2025 5 868 53% -50% 364 595 Kč 12% -26% 62 606 Kč 2% -32% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.44 % -35% 9% 143 0% 0% 2 550 Kč - -
Srpen 2025 3 831 -8% -75% 325 209 Kč -8% -53% 61 604 Kč 3% -52% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.73 % -3% 44% 143 0% 0% 2 274 Kč - -
Červenec 2025 4 178 3% -81% 355 417 Kč 13% -63% 59 812 Kč 3% -64% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.83 % -12% 58% 160 0% 0% 2 221 Kč - -
Červen 2025 4 057 -7% -31% 315 392 Kč -16% -12% 58 026 Kč -12% -14% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 4.34 % 5% 24% 176 0% 0% 1 792 Kč - -
Květen 2025 4 385 -1% -18% 376 440 Kč 0% -7% 65 721 Kč 4% -2% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 4.15 % 7% 11% 182 0% 0% 2 068 Kč - -
Duben 2025 4 417 -8% -30% 376 303 Kč -16% -30% 63 463 Kč -6% -32% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.89 % 2% -2% 172 0% 0% 2 188 Kč - -
Březen 2025 4 784 22% -22% 447 053 Kč 52% 10% 67 186 Kč 38% -7% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.80 % 7% 24% 182 0% 0% 2 456 Kč - -
Únor 2025 3 927 -14% -14% 293 413 Kč 2% -8% 48 821 Kč 3% -13% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.54 % 3% 12% 139 0% 0% 2 111 Kč - -
Leden 2025 4 541 12% -2% 287 308 Kč -27% -2% 47 604 Kč -22% -6% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.44 % -6% 19% 156 0% 0% 1 842 Kč - -
Prosinec 2024 4 065 -14% 0% 392 729 Kč -11% 0% 60 969 Kč -23% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 3.64 % 4% 0% 148 0% 0% 2 654 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Google Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 7 816 -26% -57% 544 775 Kč 17% -34% 51 104 Kč 48% -30% 36 792 Kč -27% -45% 6.75 % -38% -17% 238.90 42% 14% 3.52 % 8% 40% 275 0% 0% 1 981 Kč - -
Listopad 2025 10 566 -32% -40% 465 612 Kč -35% -34% 34 558 Kč -33% 11% 50 684 Kč -37% -39% 10.89 % -4% -7% 168.18 2% 23% 3.25 % 7% 47% 343 0% 0% 1 357 Kč - -
Říjen 2025 15 529 6% -38% 712 524 Kč -17% -20% 51 557 Kč -30% 22% 80 374 Kč 14% -25% 11.28 % 37% -7% 164.15 -20% 18% 3.02 % -9% 40% 469 0% 0% 1 519 Kč - -
Září 2025 14 693 -7% -31% 855 244 Kč 17% -2% 73 391 Kč 44% 59% 70 238 Kč -6% -29% 8.21 % -20% -28% 204.49 22% 40% 3.32 % 4% 45% 488 0% 0% 1 753 Kč - -
Srpen 2025 15 766 -9% 2% 733 491 Kč -10% 28% 51 130 Kč -17% 181% 75 049 Kč -3% -13% 10.23 % 8% -32% 168.13 -6% 39% 3.20 % -0% 12% 504 0% 0% 1 455 Kč - -
Červenec 2025 17 365 -17% 69% 815 598 Kč -10% 133% 61 540 Kč -16% -12571% 77 496 Kč -16% 21% 9.50 % -7% -48% 179.41 -0% 81% 3.20 % 9% 22% 556 0% 0% 1 467 Kč - -
Červen 2025 20 945 -18% 14% 906 293 Kč -11% 15% 73 461 Kč -7% 54% 92 174 Kč -10% 0% 10.17 % 1% -13% 179.70 2% 19% 2.95 % 8% 20% 617 0% 0% 1 469 Kč - -
Květen 2025 25 443 42% 3% 1 019 471 Kč 29% 7% 79 034 Kč -4% 64% 102 952 Kč 64% -9% 10.10 % 27% -15% 176.77 -23% 24% 2.73 % -9% 23% 694 0% 0% 1 469 Kč - -
Duben 2025 17 931 -21% -29% 788 180 Kč -1% -19% 82 182 Kč 7% 97% 62 891 Kč -19% -47% 7.98 % -18% -34% 230.67 16% 71% 2.99 % 27% 33% 537 0% 0% 1 468 Kč - -
Březen 2025 22 838 13% -1% 800 033 Kč 2% -25% 76 798 Kč 67% 3% 77 730 Kč -10% -30% 9.72 % -12% -7% 198.80 30% 19% 2.36 % 2% 11% 538 0% 0% 1 487 Kč - -
Únor 2025 20 241 -11% -8% 782 233 Kč 8% -24% 46 042 Kč 6% -33% 86 164 Kč 3% -21% 11.02 % -5% 5% 153.44 1% -6% 2.32 % 22% 14% 469 0% 0% 1 668 Kč - -
Leden 2025 22 680 25% 37% 725 755 Kč -11% 9% 43 396 Kč -41% 28% 84 007 Kč 26% 8% 11.58 % 42% -1% 151.66 -28% 6% 1.89 % -25% -7% 429 0% 0% 1 692 Kč - -
Prosinec 2024 18 075 3% 0% 819 600 Kč 16% 0% 73 384 Kč 136% 0% 66 696 Kč -20% 0% 8.14 % -31% 0% 210.03 53% 0% 2.51 % 14% 0% 454 0% 0% 1 805 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Sklik - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 1 650 124% -5% 109 063 Kč 80% 7% 13 342 Kč 38% -15% 2 549 Kč 186% 39% 2.34 % 59% 30% 623.42 -47% -35% 2.55 % -40% 38% 42 0% 0% 2 597 Kč - -
Listopad 2025 736 -16% -55% 60 572 Kč 216% -14% 9 636 Kč 201% 8% 892 Kč -8% -57% 1.47 % -71% -50% 1179.76 174% 123% 4.21 % 131% 73% 31 0% 0% 1 954 Kč - -
Říjen 2025 876 12% -44% 19 167 Kč -40% -76% 3 196 Kč -37% -72% 966 Kč 9% -53% 5.04 % 82% 95% 430.76 -36% -35% 1.83 % -35% -2% 16 0% 0% 1 198 Kč - -
Září 2025 783 -47% -50% 32 005 Kč -13% -47% 5 112 Kč 28% -47% 888 Kč -60% -58% 2.77 % -54% -21% 675.67 142% 21% 2.81 % 108% 43% 22 0% 0% 1 455 Kč - -
Srpen 2025 1 482 -54% 3% 36 804 Kč -44% -37% 3 996 Kč 24% -46% 2 234 Kč -72% 3% 6.07 % -50% 63% 278.90 99% -37% 1.35 % -12% -43% 20 0% 0% 1 840 Kč - -
Červenec 2025 3 243 26% 121% 65 458 Kč -48% -0% 3 211 Kč -75% -51% 7 931 Kč 41% 294% 12.12 % 170% 296% 140.48 -57% -67% 1.54 % -24% -25% 50 0% 0% 1 309 Kč - -
Červen 2025 2 572 11% 8% 125 612 Kč 68% -7% 12 932 Kč 7% -34% 5 642 Kč 79% 121% 4.49 % 7% 139% 329.18 -32% -62% 2.02 % 26% 4% 52 0% 0% 2 416 Kč - -
Květen 2025 2 310 -3% -37% 74 891 Kč 28% -30% 12 096 Kč 60% 12% 3 149 Kč 12% -44% 4.20 % -13% -19% 484.16 31% 66% 1.60 % 3% 1% 37 0% 0% 2 024 Kč - -
Duben 2025 2 372 -41% -12% 58 370 Kč -38% -49% 7 556 Kč -33% -38% 2 816 Kč -52% -25% 4.82 % -23% 48% 368.29 26% -13% 1.56 % 36% -4% 37 0% 0% 1 578 Kč - -
Březen 2025 4 010 -5% 4% 93 396 Kč -8% -17% 11 278 Kč 60% 18% 5 847 Kč -32% -23% 6.26 % -26% -7% 292.90 61% 30% 1.15 % -11% -6% 46 0% 0% 2 030 Kč - -
Únor 2025 4 204 12% 23% 100 994 Kč -7% -18% 7 056 Kč -34% -39% 8 586 Kč 15% 3% 8.50 % 24% 27% 182.18 -25% -24% 1.28 % -3% -2% 54 0% 0% 1 870 Kč - -
Leden 2025 3 757 117% 43% 108 349 Kč 6% 171% 10 678 Kč -32% 179% 7 439 Kč 305% 155% 6.87 % 281% -6% 243.54 -74% 5% 1.33 % -28% 34% 50 0% 0% 2 167 Kč - -
Prosinec 2024 1 733 5% 0% 102 008 Kč 45% 0% 15 671 Kč 75% 0% 1 839 Kč -11% 0% 1.80 % -39% 0% 952.09 80% 0% 1.85 % -24% 0% 32 0% 0% 3 188 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Bing Ads - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 1 701 -31% -7% 128 626 Kč -18% -35% 8 145 Kč -29% -48% 9 304 Kč -17% -19% 7.23 % 1% 26% 187.54 -7% -21% 3.29 % 45% 0% 56 0% 0% 2 297 Kč - -
Listopad 2025 2 470 9% 5% 156 406 Kč 33% 4% 11 486 Kč 15% 6% 11 225 Kč 30% 14% 7.18 % -3% 10% 202.32 -6% -4% 2.27 % 7% 26% 56 0% 0% 2 793 Kč - -
Říjen 2025 2 260 -0% -14% 117 587 Kč -14% 6% 9 965 Kč -28% 710% 8 657 Kč -19% -39% 7.36 % -6% -43% 215.10 -6% 98% 2.12 % -14% 47% 48 0% 0% 2 450 Kč - -
Září 2025 2 264 12% 26% 137 117 Kč -10% 60% 13 795 Kč 31% 115% 10 712 Kč 36% 40% 7.81 % 51% -13% 228.77 -2% 24% 2.47 % -11% 3% 56 0% 0% 2 449 Kč - -
Srpen 2025 2 014 -5% 40% 152 617 Kč 47% 113% 10 546 Kč 69% -2147% 7 881 Kč -17% -22% 5.16 % -43% -63% 233.80 41% 146% 2.78 % -2% 8% 56 0% 0% 2 725 Kč - -
Červenec 2025 2 120 3% 93% 103 993 Kč -34% 54% 6 240 Kč -62% 1526% 9 486 Kč 3% 10% 9.12 % 57% -29% 165.78 -41% 59% 2.83 % 10% 30% 60 0% 0% 1 733 Kč - -
Červen 2025 2 057 -19% 24% 158 694 Kč 20% 20% 16 552 Kč 32% 56% 9 194 Kč -11% 11% 5.79 % -26% -7% 280.03 26% 22% 2.58 % 39% -0% 53 0% 0% 2 994 Kč - -
Květen 2025 2 533 -3% 36% 132 180 Kč -36% 12% 12 551 Kč -35% 127% 10 296 Kč -4% -12% 7.79 % 49% -21% 221.91 -21% 51% 1.86 % -26% -21% 47 0% 0% 2 812 Kč - -
Duben 2025 2 598 -2% 30% 205 018 Kč 37% 108% 19 352 Kč 61% 238% 10 727 Kč 2% 33% 5.23 % -25% -36% 280.41 31% 64% 2.50 % 6% 47% 65 0% 0% 3 154 Kč - -
Březen 2025 2 663 38% 5% 149 349 Kč -15% 44% 11 993 Kč 6% -1121% 10 489 Kč 7% -34% 7.02 % 26% -54% 214.35 -0% 132% 2.37 % -7% 39% 63 0% 0% 2 371 Kč - -
Únor 2025 1 925 -9% -36% 176 303 Kč 78% 32% 11 264 Kč 78% 566% 9 840 Kč 10% -47% 5.58 % -38% -59% 214.47 26% 96% 2.55 % 42% 55% 49 0% 0% 3 598 Kč - -
Leden 2025 2 125 16% -6% 98 851 Kč -50% 16% 6 321 Kč -60% 35% 8 936 Kč -22% -18% 9.04 % 57% -29% 170.73 -28% 19% 1.79 % -45% 7% 38 0% 0% 2 601 Kč - -
Prosinec 2024 1 830 -22% 0% 199 148 Kč 32% 0% 15 652 Kč 44% 0% 11 447 Kč 16% 0% 5.75 % -12% 0% 236.73 13% 0% 3.28 % 83% 0% 60 0% 0% 3 319 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Google Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 8 883 -22% -25% 187 818 Kč -47% -27% 32 040 Kč -47% -38% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.25 % -16% -6% 111 0% 0% 1 692 Kč - -
Listopad 2025 11 344 -10% -22% 352 189 Kč 59% -4% 60 053 Kč 24% -17% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.48 % 10% -11% 168 0% 0% 2 096 Kč - -
Říjen 2025 12 603 -5% -10% 221 574 Kč -32% -37% 48 458 Kč -21% -31% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.35 % -17% -10% 170 0% 0% 1 303 Kč - -
Září 2025 13 336 -2% 20% 324 430 Kč 8% 2% 61 017 Kč 6% 10% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.62 % 1% -5% 216 0% 0% 1 502 Kč - -
Srpen 2025 13 613 0% 5% 300 753 Kč -7% -4% 57 370 Kč -2% -4% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.61 % -8% -6% 219 0% 0% 1 373 Kč - -
Červenec 2025 13 602 -6% 19% 324 956 Kč -12% -16% 58 407 Kč -11% -16% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.75 % -3% -16% 238 0% 0% 1 365 Kč - -
Červen 2025 14 509 -16% -25% 369 067 Kč 2% -29% 65 465 Kč -6% -42% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.81 % 24% 20% 263 0% 0% 1 403 Kč - -
Květen 2025 17 255 4% -21% 361 809 Kč 5% -1% 69 431 Kč 7% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.47 % 2% 13% 253 0% 0% 1 430 Kč - -
Duben 2025 16 558 -4% -30% 344 704 Kč 4% -24% 65 040 Kč 6% -21% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.44 % 9% 25% 239 0% 0% 1 442 Kč - -
Březen 2025 17 222 28% -23% 333 006 Kč -5% 7% 61 296 Kč -1% -1% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.32 % -3% 30% 228 0% 0% 1 461 Kč - -
Únor 2025 13 420 -4% -32% 352 072 Kč 36% -27% 61 823 Kč 22% -34% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.36 % 8% -1% 183 0% 0% 1 924 Kč - -
Leden 2025 14 014 18% -35% 259 051 Kč 0% -21% 50 537 Kč -2% -23% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.26 % -5% 8% 177 0% 0% 1 464 Kč - -
Prosinec 2024 11 898 -19% 0% 258 690 Kč -30% 0% 51 803 Kč -28% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.34 % -20% 0% 159 0% 0% 1 627 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Seznam Organic - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 1 961 -25% -7% 52 935 Kč 28% 17% 8 101 Kč 1% -7% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.63 % 37% 33% 32 0% 0% 1 654 Kč - -
Listopad 2025 2 599 -6% 18% 41 472 Kč -20% -28% 7 994 Kč -21% -28% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.19 % -23% -18% 31 0% 0% 1 338 Kč - -
Říjen 2025 2 758 30% 29% 51 762 Kč 75% 72% 10 143 Kč 49% 75% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.56 % 7% -15% 43 0% 0% 1 204 Kč - -
Září 2025 2 123 4% 31% 29 578 Kč -37% -34% 6 797 Kč -13% -12% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.46 % -29% -9% 31 0% 0% 954 Kč - -
Srpen 2025 2 046 -9% 84% 47 145 Kč -21% 146% 7 821 Kč -31% 158% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.05 % 21% 9% 42 0% 0% 1 122 Kč - -
Červenec 2025 2 244 -8% 116% 59 684 Kč 79% 85% 11 362 Kč 58% 100% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.69 % -2% 17% 38 0% 0% 1 571 Kč - -
Červen 2025 2 436 -9% 28% 33 360 Kč -53% 57% 7 172 Kč -48% 66% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.72 % -23% -3% 42 0% 0% 794 Kč - -
Květen 2025 2 685 -11% 10% 70 548 Kč 142% 56% 13 808 Kč 199% 74% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 2.23 % 76% 33% 60 0% 0% 1 176 Kč - -
Duben 2025 3 001 1% 21% 29 178 Kč -46% -33% 4 612 Kč -56% -32% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.27 % -13% -7% 38 0% 0% 768 Kč - -
Březen 2025 2 964 35% 17% 54 069 Kč 27% 3% 10 414 Kč 42% 16% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.45 % -6% 31% 43 0% 0% 1 257 Kč - -
Únor 2025 2 193 -14% -26% 42 419 Kč 21% -47% 7 356 Kč 24% -48% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.55 % 47% 7% 34 0% 0% 1 248 Kč - -
Leden 2025 2 557 21% -23% 35 092 Kč -23% -47% 5 954 Kč -31% -51% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.06 % -14% 9% 27 0% 0% 1 300 Kč - -
Prosinec 2024 2 118 -4% 0% 45 353 Kč -21% 0% 8 674 Kč -21% 0% 0 Kč 0% 0% 0.00 % 0% 0% 0.00 0% 0% 1.23 % -15% 0% 26 0% 0% 1 744 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Heureka - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 3 748 -9% -10% 364 046 Kč 38% -9% 10 418 Kč -559% -24% 42 056 Kč -2% 6% 11.55 % -29% 17% 124.77 32% -7% 3.55 % 50% -4% 133 0% 0% 2 737 Kč - -
Listopad 2025 4 108 8% -5% 263 832 Kč 42% -11% -2 271 Kč -83% -130% 42 989 Kč 6% 16% 16.29 % -25% 30% 94.72 41% -21% 2.36 % 7% -25% 97 0% 0% 2 720 Kč - -
Říjen 2025 3 793 5% -6% 186 365 Kč -26% -26% -13 209 Kč -249% -217% 40 504 Kč 38% 47% 21.73 % 87% 98% 67.39 -48% -52% 2.21 % -22% -23% 84 0% 0% 2 219 Kč - -
Září 2025 3 603 -10% 27% 252 040 Kč -23% 11% 8 890 Kč 6% -6% 29 310 Kč -13% 19% 11.63 % 12% 7% 130.33 4% -6% 2.83 % -6% -11% 102 0% 0% 2 471 Kč - -
Srpen 2025 4 003 20% 63% 325 374 Kč 34% 81% 8 392 Kč 46% 109% 33 710 Kč 21% 31% 10.36 % -10% -28% 124.89 3% 8% 3.02 % -9% -1% 121 0% 0% 2 689 Kč - -
Červenec 2025 3 332 -6% 47% 242 573 Kč -17% 37% 5 754 Kč -1% -16% 27 832 Kč -24% 12% 11.47 % -9% -19% 120.68 4% -5% 3.33 % -11% -20% 111 0% 0% 2 185 Kč - -
Červen 2025 3 541 -16% -9% 290 639 Kč -11% -17% 5 822 Kč -55% -78% 36 565 Kč -1% 24% 12.58 % 11% 48% 115.92 -14% -39% 3.76 % 7% 7% 133 0% 0% 2 185 Kč - -
Květen 2025 4 228 -9% -10% 325 613 Kč -25% -24% 12 821 Kč -48% -65% 36 951 Kč -12% -0% 11.35 % 17% 31% 134.70 -15% -32% 3.52 % -12% -4% 149 0% 0% 2 185 Kč - -
Duben 2025 4 627 96% -19% 434 949 Kč 197% -29% 24 841 Kč 124% -55% 42 208 Kč 162% -5% 9.70 % -12% 33% 158.85 -6% -29% 4.02 % 32% 0% 186 0% 0% 2 338 Kč - -
Březen 2025 2 366 67% -54% 146 458 Kč 6% -67% 11 096 Kč 10% -65% 16 140 Kč 63% -58% 11.02 % 54% 24% 168.75 -17% -7% 3.04 % -24% -17% 72 0% 0% 2 034 Kč - -
Únor 2025 1 421 -64% -66% 138 559 Kč -53% -58% 10 110 Kč 440% -46% 9 893 Kč -74% -69% 7.14 % -46% -25% 202.20 93% 27% 4.01 % 76% 27% 57 0% 0% 2 431 Kč - -
Leden 2025 3 960 -5% -18% 292 573 Kč -27% -30% 1 873 Kč -86% -83% 38 769 Kč -2% -19% 13.25 % 34% 16% 104.83 -22% -15% 2.27 % -38% -35% 90 0% 0% 3 251 Kč - -
Prosinec 2024 4 187 -4% 0% 399 840 Kč 34% 0% 13 779 Kč 84% 0% 39 601 Kč 7% 0% 9.90 % -21% 0% 134.79 12% 0% 3.68 % 18% 0% 154 0% 0% 2 596 Kč - -
Návštěvy
Tržby
Profit
PNO
POAS
Transakce
CR
Náklady

Zbozi.cz - 13M historie

Měsíc Návštěvy Tržby Profit Náklady PNO % POAS CR % Transakce AOV
%M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R %M%R
Prosinec 2025 3 452 -4% 45% 336 768 Kč 68% 69% 27 324 Kč 55% 2% 12 691 Kč -4% 84% 3.77 % -43% 9% 315.31 35% -35% 2.95 % 1% -26% 102 0% 0% 3 302 Kč - -
Listopad 2025 3 589 -6% 40% 200 538 Kč -38% -2% 17 655 Kč -45% -36% 13 169 Kč -8% 84% 6.57 % 49% 89% 234.06 -28% -52% 2.93 % -5% -25% 105 0% 0% 1 910 Kč - -
Říjen 2025 3 822 31% 36% 323 915 Kč 84% 86% 32 058 Kč 72% 72% 14 310 Kč 110% 9% 4.42 % 14% -41% 324.02 -13% 34% 3.09 % -8% -15% 118 0% 0% 2 745 Kč - -
Září 2025 2 922 -10% 5% 175 798 Kč -18% -20% 18 584 Kč -22% -28% 6 812 Kč -11% -27% 3.87 % 8% -8% 372.83 -9% -1% 3.35 % -12% -11% 98 0% 0% 1 794 Kč - -
Srpen 2025 3 232 -7% 35% 214 721 Kč 5% 20% 23 864 Kč 3% 38% 7 681 Kč -5% -23% 3.58 % -10% -36% 410.68 7% 50% 3.81 % 9% -12% 123 0% 0% 1 746 Kč - -
Červenec 2025 3 480 -9% 38% 203 752 Kč 12% 38% 23 159 Kč -1% 84% 8 113 Kč -10% -26% 3.98 % -20% -47% 385.45 7% 80% 3.48 % 7% -2% 121 0% 0% 1 684 Kč - -
